Damla Petrol A.Ş. Türkiye'nin Dinamik Gücü
AKARYAKIT PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI: İSTANBUL

İl seçiniz:
 
 
İlçe K.Benzin 95 Oktan - V/Max Kurşunsuz 95 (TL/lt) K.Benzin 95 Oktan - V/Max Kurşunsuz 97 (TL/lt) Katkılı K.Benzin 95 Oktan - SüperExtra (TL/lt) Kırsal Motorin - ProDizel Plus (TL/lt) Motorin - V/Max EuroDizel 10 (TL/lt) Motorin-Yeni Prodizel 10 (TL/lt) Gazyağı (TL/lt) Fuel Oil 6 (TL/kg) Fuel Oil 4 - Kalorifer Yakıtı (TL/kg) Fuel Oil 5 (TL/kg) Fueloil 3 - Fueloil % 1 (TL/kg)
ADALAR 4.06 4.10 4.06 3.21 3.65 3.63 3.03 1.75 2.38 1.79 1.38
AVCILAR 4.07 4.11 4.07 3.21 3.65 3.62 3.05 1.74 2.38 1.78 1.39
BAGCILAR 4.07 4.11 4.07 3.21 3.65 3.62 3.05 1.74 2.38 1.78 1.39
BAHCELIEVLER 4.07 4.11 4.07 3.21 3.65 3.62 3.05 1.74 2.38 1.78 1.39
BAKIRKOY 4.07 4.11 4.07 3.21 3.65 3.62 3.05 1.74 2.38 1.78 1.39
BAYRAMPASA 4.07 4.11 4.07 3.21 3.65 3.62 3.05 1.74 2.38 1.78 1.39
BESIKTAS 4.07 4.11 4.07 3.21 3.65 3.62 3.05 1.74 2.38 1.78 1.39
BEYKOZ 4.07 4.11 4.07 3.21 3.65 3.63 3.03 1.75 2.38 1.79 1.39
BEYOGLU 4.07 4.11 4.07 3.21 3.65 3.62 3.05 1.74 2.38 1.78 1.39
BUYUKCEKMECE 4.07 4.11 4.07 3.21 3.65 3.62 3.05 1.74 2.38 1.78 1.39
CATALCA 4.07 4.11 4.07 3.22 3.65 3.62 3.06 1.75 2.38 1.79 1.39
EMINONU 4.07 4.11 4.07 3.21 3.65 3.62 3.05 1.74 2.38 1.78 1.39
ESENLER 4.07 4.11 4.07 3.21 3.65 3.62 3.05 1.74 2.38 1.78 1.39
EYUP 4.07 4.11 4.07 3.21 3.65 3.62 3.05 1.74 2.38 1.78 1.39
FATIH 4.07 4.11 4.07 3.21 3.65 3.62 3.05 1.74 2.38 1.78 1.39
GAZIOSMANPASA 4.07 4.11 4.07 3.21 3.65 3.62 3.05 1.74 2.38 1.78 1.39
GUNGOREN 4.07 4.11 4.07 3.21 3.65 3.62 3.05 1.74 2.38 1.78 1.39
ISTANBUL_ANA 4.07 4.11 4.07 3.21 3.65 3.63 3.03 1.75 2.38 1.79 1.39
ISTANBUL_TRA 4.07 4.11 4.07 3.21 3.65 3.62 3.05 1.74 2.38 1.78 1.39
KADIKOY 4.07 4.11 4.07 3.21 3.65 3.63 3.03 1.75 2.38 1.79 1.39
KAGITHANE 4.07 4.11 4.07 3.21 3.65 3.62 3.05 1.74 2.38 1.78 1.39
KARTAL 4.07 4.11 4.07 3.21 3.65 3.63 3.03 1.75 2.38 1.79 1.39
KUCUKCEKMECE 4.07 4.11 4.07 3.21 3.65 3.62 3.05 1.74 2.38 1.78 1.39
MALTEPE 4.07 4.11 4.07 3.21 3.65 3.63 3.03 1.75 2.38 1.79 1.39
PENDIK 4.07 4.11 4.07 3.21 3.65 3.63 3.03 1.75 2.38 1.79 1.39
SARIYER 4.07 4.11 4.07 3.21 3.65 3.62 3.05 1.74 2.38 1.78 1.39
SILE 4.07 4.11 4.07 3.21 3.66 3.64 3.03 1.75 2.39 1.79 1.39
SILIVRI 4.07 4.11 4.07 3.22 3.65 3.62 3.06 1.75 2.38 1.79 1.39
SISLI 4.07 4.11 4.07 3.21 3.65 3.62 3.05 1.74 2.38 1.78 1.39
SULTANBEYLI 4.07 4.11 4.07 3.21 3.65 3.63 3.03 1.75 2.38 1.79 1.39
TUZLA 4.07 4.11 4.07 3.21 3.65 3.63 3.03 1.75 2.38 1.79 1.39
UMRANIYE 4.07 4.11 4.07 3.21 3.65 3.63 3.03 1.75 2.38 1.79 1.39
USKUDAR 4.07 4.11 4.07 3.21 3.65 3.63 3.03 1.75 2.38 1.79 1.39
ZEYTINBURNU 4.07 4.11 4.07 3.21 3.65 3.62 3.05 1.74 2.38 1.78 1.39
 
  Damla Petrol İnşaat Ticaret A.Ş. © 2007 - 2011. Her hakkı saklıdır. Tasarım & Yayınlama OTİMİ