DAMLA PETROL İNŞAAT TİCARET A.Ş. 02.08.2008 TARİHLİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
Trafik Kodu BÖLGE ADI Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan (YTL/Lt) Gazyağı (YTL/Lt) Motorin 50 (YTL/Lt) Fuel Oil 3 (YTL/Kg) Fuel Oil 4 (YTL/Kg)** Fuel Oil 5 (YTL/Kg) Fuel Oil 6 (YTL/Kg) Oto biodizel (YTL/Lt) Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Yakıt biodizel (YTL/Lt) Kırsal Motorin (YTL/Lt)
1 Adana 3,44 0,00 2,92 3,07 0,00 2,12 0,00 1,57 0,00 3,33 0,00 2,98
2 Adıyaman 3,48 0,00 2,94 3,11 0,00 2,15 0,00 1,60 0,00 3,36 0,00 3,02
3 Afyonkarahisar 3,47 0,00 2,89 3,11 1,47 2,12 0,00 1,57 0,00 3,36 0,00 3,02
4 Ağrı 3,52 0,00 3,01 3,16 1,51 2,18 0,00 1,63 0,00 3,41 0,00 3,08
5 Amasya 3,46 0,00 2,89 3,13 0,00 2,11 0,00 1,57 0,00 3,35 0,00 3,01
6 Ankara 3,43 0,00 2,87 3,11 1,46 2,12 0,00 1,53 0,00 3,33 0,00 3,01
7 Antalya 3,45 0,00 2,91 3,08 0,00 2,10 0,00 1,55 0,00 3,35 0,00 3,00
8 Artvin 3,49 0,00 2,97 3,12 0,00 2,13 0,00 1,58 0,00 3,38 0,00 3,05
9 Aydın 3,45 0,00 2,86 3,08 0,00 2,09 0,00 1,54 0,00 3,34 0,00 2,99
10 Balıkesir 3,45 0,00 2,86 3,08 1,46 2,09 0,00 1,54 0,00 3,34 0,00 2,99
11 Bilecik 3,44 0,00 2,86 3,07 1,44 2,10 0,00 1,55 0,00 3,33 0,00 2,99
12 Bingöl 3,51 0,00 2,96 3,16 0,00 2,20 0,00 1,65 0,00 3,40 0,00 3,06
13 Bitlis 3,50 0,00 2,99 3,14 0,00 2,21 0,00 1,66 0,00 3,39 0,00 3,07
14 Bolu 3,44 0,00 2,86 3,08 1,44 2,10 0,00 1,55 0,00 3,34 0,00 2,99
15 Burdur 3,47 0,00 2,89 3,10 1,50 2,11 0,00 1,56 0,00 3,36 0,00 3,02
16 Bursa 3,44 0,00 2,86 3,07 1,44 2,09 0,00 1,54 0,00 3,33 0,00 2,99
17 Çanakkale 3,46 0,00 2,87 3,09 1,48 2,10 0,00 1,56 0,00 3,35 0,00 3,00
18 Çankırı 3,44 0,00 2,87 3,11 0,00 2,13 0,00 1,54 0,00 3,33 0,00 3,01
19 Çorum 3,45 0,00 2,88 3,12 0,00 2,12 0,00 1,55 0,00 3,34 0,00 3,02
20 Denizli 3,46 0,00 2,87 3,09 0,00 2,10 0,00 1,55 0,00 3,35 0,00 3,00
21 Diyarbakır 3,50 0,00 2,96 3,14 0,00 2,18 0,00 1,63 0,00 3,39 0,00 3,04
22 Edirne 3,46 0,00 2,88 3,10 1,45 2,11 0,00 1,56 0,00 3,35 0,00 3,00
23 Elazığ 3,52 0,00 2,94 3,14 1,50 2,18 0,00 1,63 0,00 3,41 0,00 3,04
24 Erzincan 3,49 0,00 2,98 3,13 0,00 2,14 0,00 1,59 0,00 3,38 0,00 3,05
25 Erzurum 3,50 0,00 2,98 3,13 0,00 2,15 0,00 1,60 0,00 3,39 0,00 3,06
26 Eskişehir 3,45 0,00 2,87 3,09 1,45 2,11 0,00 1,56 0,00 3,34 0,00 3,00
27 Gaziantep 3,46 0,00 2,93 3,09 0,00 2,13 0,00 1,58 0,00 3,35 0,00 3,00
28 Giresun 3,48 0,00 2,96 3,11 0,00 2,12 0,00 1,57 0,00 3,37 0,00 3,03
29 Gümüşhane 3,47 0,00 2,96 3,11 0,00 2,11 0,00 1,57 0,00 3,36 0,00 3,03
30 Hakkari 3,55 0,00 3,03 3,19 0,00 2,27 0,00 1,72 0,00 3,43 0,00 3,12
31 Hatay 3,44 0,00 2,95 3,09 0,00 2,11 0,00 1,56 0,00 3,33 0,00 2,98
32 Isparta 3,47 0,00 2,90 3,10 0,00 2,12 0,00 1,57 0,00 3,36 0,00 3,02
33 Mersin 3,43 0,00 2,92 3,06 0,00 2,13 0,00 1,58 0,00 3,32 0,00 2,97
34 İstanbul - Anadolu 3,44 0,00 2,85 3,07 1,43 2,09 0,00 1,54 0,00 3,33 0,00 2,98
34 İstanbul - Avrupa 3,44 0,00 2,85 3,07 1,42 2,08 0,00 1,53 0,00 3,33 0,00 2,98
35 İzmir 3,43 0,00 2,84 3,06 1,49 2,07 0,00 1,52 0,00 3,32 0,00 2,97
36 Kars 3,51 0,00 3,00 3,15 1,50 2,17 0,00 1,62 0,00 3,40 0,00 3,07
37 Kastamonu 3,47 0,00 2,89 3,11 1,48 2,14 0,00 1,59 0,00 3,37 0,00 3,03
38 Kayseri 3,47 0,00 2,88 3,10 1,52 2,17 0,00 1,56 0,00 3,36 0,00 3,02
39 Kırklareli 3,46 0,00 2,87 3,09 1,44 2,11 0,00 1,56 0,00 3,35 0,00 3,00
40 Kırşehir 3,44 0,00 2,87 3,11 0,00 2,17 0,00 1,54 0,00 3,33 0,00 3,01
41 Kocaeli 3,43 0,00 2,84 3,06 1,42 2,07 0,00 1,52 0,00 3,32 0,00 2,97
42 Konya 3,47 0,00 2,89 3,10 1,50 2,16 0,00 1,57 0,00 3,36 0,00 3,02
43 Kütahya 3,46 0,00 2,87 3,09 1,45 2,11 0,00 1,56 0,00 3,35 0,00 3,01
44 Malatya 3,48 0,00 2,93 3,12 1,48 2,16 0,00 1,61 0,00 3,37 0,00 3,03
45 Manisa 3,43 0,00 2,85 3,06 1,48 2,07 0,00 1,52 0,00 3,32 0,00 2,97
46 Kahramanmaraş 3,46 0,00 2,92 3,09 0,00 2,12 0,00 1,57 0,00 3,34 0,00 3,00
47 Mardin 3,50 0,00 2,97 3,14 0,00 2,18 0,00 1,63 0,00 3,39 0,00 3,04
48 Muğla 3,46 0,00 2,87 3,09 0,00 2,11 0,00 1,56 0,00 3,35 0,00 3,00
49 Muş 3,51 0,00 2,98 3,15 1,54 2,22 0,00 1,67 0,00 3,40 0,00 3,08
50 Nevşehir 3,46 0,00 2,88 3,09 0,00 2,16 0,00 1,55 0,00 3,35 0,00 3,01
51 Niğde 3,45 0,00 2,89 3,08 0,00 2,15 0,00 1,56 0,00 3,34 0,00 3,00
52 Ordu 3,46 0,00 2,97 3,10 0,00 2,12 0,00 1,57 0,00 3,36 0,00 3,01
53 Rize 3,47 0,00 2,95 3,10 0,00 2,11 0,00 1,56 0,00 3,36 0,00 3,02
54 Sakarya 3,43 0,00 2,84 3,06 1,42 2,08 0,00 1,53 0,00 3,32 0,00 2,98
55 Samsun 3,44 0,00 2,90 3,08 1,51 2,09 0,00 1,55 0,00 3,35 0,00 2,99
56 Siirt 3,50 0,00 2,99 3,14 0,00 2,21 0,00 1,66 0,00 3,38 0,00 3,07
57 Sinop 3,46 0,00 2,90 3,10 0,00 2,12 0,00 1,57 0,00 3,37 0,00 3,02
58 Sivas 3,47 0,00 2,90 3,15 0,00 2,18 0,00 1,58 0,00 3,37 0,00 3,05
59 Tekirdağ 3,45 0,00 2,86 3,08 1,43 2,09 0,00 1,54 0,00 3,34 0,00 2,99
60 Tokat 3,46 0,00 2,90 3,14 0,00 2,13 0,00 1,58 0,00 3,36 0,00 3,02
61 Trabzon 3,46 0,00 2,95 3,09 0,00 2,10 0,00 1,55 0,00 3,35 0,00 3,02
62 Tunceli 3,53 0,00 2,96 3,16 0,00 2,20 0,00 1,65 0,00 3,42 0,00 3,06
63 Şanlıurfa 3,47 0,00 2,95 3,11 0,00 2,15 0,00 1,60 0,00 3,36 0,00 3,02
64 Uşak 3,45 0,00 2,87 3,09 0,00 2,10 0,00 1,55 0,00 3,35 0,00 3,00
65 Van 3,52 0,00 3,00 3,17 0,00 2,24 0,00 1,69 0,00 3,41 0,00 3,10
66 Yozgat 3,44 0,00 2,87 3,11 0,00 2,14 0,00 1,54 0,00 3,34 0,00 3,02
67 Zonguldak 3,45 0,00 2,87 3,09 1,45 2,11 0,00 1,56 0,00 3,34 0,00 3,00
68 Aksaray 3,46 0,00 2,88 3,09 0,00 2,16 0,00 1,55 0,00 3,35 0,00 3,01
69 Bayburt 3,48 0,00 2,97 3,12 0,00 2,13 0,00 1,58 0,00 3,37 0,00 3,04
70 Karaman 3,46 0,00 2,91 3,09 0,00 2,17 0,00 1,62 0,00 3,35 0,00 3,00
71 Kırıkkale 3,43 0,00 2,86 3,10 0,00 2,14 0,00 1,52 0,00 3,32 0,00 3,00
72 Batman 3,49 0,00 2,98 3,13 0,00 2,20 0,00 1,52 0,00 3,38 0,00 3,02
73 Şırnak 3,51 0,00 3,00 3,15 0,00 2,21 0,00 1,66 0,00 3,40 0,00 3,07
74 Bartın 3,46 0,00 2,88 3,10 1,46 2,12 0,00 1,57 0,00 3,36 0,00 3,01
75 Ardahan 3,50 0,00 2,99 3,14 0,00 2,15 0,00 1,60 0,00 3,39 0,00 3,06
76 Iğdır 3,53 0,00 3,02 3,17 0,00 2,19 0,00 1,65 0,00 3,43 0,00 3,10
77 Yalova 3,43 0,00 2,85 3,06 1,42 2,08 0,00 1,53 0,00 3,33 0,00 2,98
78 Karabük 3,46 0,00 2,88 3,09 1,46 2,12 0,00 1,57 0,00 3,35 0,00 3,01
79 Kilis 3,45 0,00 2,94 3,10 0,00 2,12 0,00 1,57 0,00 3,34 0,00 3,00
80 Osmaniye 3,44 0,00 2,93 3,08 0,00 2,11 0,00 1,56 0,00 3,33 0,00 2,98
81 Düzce 3,44 0,00 2,85 3,07 1,43 2,09 0,00 1,54 0,00 3,33 0,00 2,99
UYARI : ***  Bayiler bulundukları bölgelerde rekabeti göz önüne alarak, azami satış fiyatının üzerine çıkmamak kaydıyla perakende satış fiyatlarını belirleyebilirler. ***