DAMLA PETROL İNŞAAT TİCARET A.Ş. 03.04.2008 TARİHLİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
Trafik Kodu BÖLGE ADI Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan (YTL/Lt) Gazyağı (YTL/Lt) Motorin 50 (YTL/Lt) Fuel Oil 3 (YTL/Kg) Fuel Oil 4 (YTL/Kg)** Fuel Oil 5 (YTL/Kg) Fuel Oil 6 (YTL/Kg) Oto biodizel (YTL/Lt) Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Kırsal Motorin (Motorin 7000) (YTL/Lt) Yakıt biodizel (YTL/Lt) Motorin 1000 (YTL/Lt)
1 Adana 3,36 0,00 2,79 2,93 0,00 1,90 0,00 1,30 0,00 3,26 2,80 0,00 2,82
2 Adıyaman 3,40 0,00 2,81 2,98 0,00 1,95 0,00 1,34 0,00 3,29 2,84 0,00 2,86
3 Afyonkarahisar 3,40 0,00 2,75 2,97 1,47 1,91 0,00 1,34 0,00 3,29 2,86 0,00 2,86
4 Ağrı 3,45 0,00 2,88 3,03 1,51 1,97 0,00 1,39 0,00 3,34 2,90 0,00 2,92
5 Amasya 3,39 0,00 2,76 2,99 0,00 1,91 0,00 1,33 0,00 3,28 2,83 0,00 2,85
6 Ankara 3,36 0,00 2,74 2,97 1,46 1,91 0,00 1,30 0,00 3,26 2,83 0,00 2,83
7 Antalya 3,38 0,00 2,78 2,95 0,00 1,89 0,00 1,30 0,00 3,28 2,84 0,00 2,84
8 Artvin 3,42 0,00 2,84 2,99 0,00 1,93 0,00 1,35 0,00 3,31 2,87 0,00 2,89
9 Aydın 3,37 0,00 2,73 2,95 0,00 1,88 0,00 1,31 0,00 3,27 2,83 0,00 2,83
10 Balıkesir 3,38 0,00 2,73 2,95 1,46 1,89 0,00 1,32 0,00 3,27 2,83 0,00 2,83
11 Bilecik 3,37 0,00 2,73 2,94 1,44 1,89 0,00 1,31 0,00 3,26 2,83 0,00 2,83
12 Bingöl 3,41 0,00 2,83 3,02 0,00 2,01 0,00 1,39 0,00 3,29 2,88 0,00 2,90
13 Bitlis 3,40 0,00 2,86 3,03 0,00 2,02 0,00 1,40 0,00 3,28 2,89 0,00 2,91
14 Bolu 3,37 0,00 2,73 2,94 1,44 1,89 0,00 1,32 0,00 3,27 2,83 0,00 2,83
15 Burdur 3,40 0,00 2,76 2,97 1,50 1,91 0,00 1,32 0,00 3,29 2,86 0,00 2,86
16 Bursa 3,37 0,00 2,72 2,94 1,44 1,89 0,00 1,31 0,00 3,26 2,83 0,00 2,83
17 Çanakkale 3,39 0,00 2,74 2,96 1,48 1,90 0,00 1,33 0,00 3,28 2,84 0,00 2,84
18 Çankırı 3,37 0,00 2,74 2,97 0,00 1,93 0,00 1,31 0,00 3,26 2,83 0,00 2,83
19 Çorum 3,38 0,00 2,75 2,98 0,00 1,91 0,00 1,32 0,00 3,27 2,84 0,00 2,84
20 Denizli 3,39 0,00 2,74 2,96 0,00 1,90 0,00 1,33 0,00 3,28 2,84 0,00 2,84
21 Diyarbakır 3,39 0,00 2,83 3,00 0,00 1,98 0,00 1,36 0,00 3,28 2,86 0,00 2,88
22 Edirne 3,39 0,00 2,74 2,96 1,45 1,90 0,00 1,33 0,00 3,28 2,84 0,00 2,84
23 Elazığ 3,41 0,00 2,81 3,00 1,50 1,98 0,00 1,36 0,00 3,30 2,86 0,00 2,88
24 Erzincan 3,42 0,00 2,85 2,99 0,00 1,93 0,00 1,35 0,00 3,31 2,87 0,00 2,89
25 Erzurum 3,43 0,00 2,85 3,00 0,00 1,94 0,00 1,36 0,00 3,32 2,88 0,00 2,90
26 Eskişehir 3,38 0,00 2,74 2,95 1,45 1,90 0,00 1,33 0,00 3,27 2,84 0,00 2,84
27 Gaziantep 3,39 0,00 2,80 2,96 0,00 1,93 0,00 1,31 0,00 3,28 2,82 0,00 2,84
28 Giresun 3,41 0,00 2,83 2,98 0,00 1,91 0,00 1,34 0,00 3,30 2,86 0,00 2,88
29 Gümüşhane 3,40 0,00 2,83 2,97 0,00 1,91 0,00 1,33 0,00 3,29 2,85 0,00 2,87
30 Hakkari 3,44 0,00 2,90 3,08 0,00 2,07 0,00 1,46 0,00 3,33 2,94 0,00 2,96
31 Hatay 3,37 0,00 2,82 2,96 0,00 1,93 0,00 1,29 0,00 3,26 2,80 0,00 2,82
32 Isparta 3,40 0,00 2,77 2,97 0,00 1,91 0,00 1,32 0,00 3,29 2,86 0,00 2,86
33 Mersin 3,36 0,00 2,79 2,92 0,00 1,89 0,00 1,32 0,00 3,25 2,79 0,00 2,81
34 İstanbul - Anadolu 3,37 0,00 2,72 2,94 1,43 1,88 0,00 1,31 0,00 3,26 2,82 0,00 2,82
34 İstanbul - Avrupa 3,37 0,00 2,72 2,94 1,42 1,88 0,00 1,30 0,00 3,26 2,82 0,00 2,82
35 İzmir 3,36 0,00 2,71 2,93 1,49 1,86 0,00 1,29 0,00 3,25 2,81 0,00 2,81
36 Kars 3,44 0,00 2,87 3,02 1,50 1,96 0,00 1,38 0,00 3,33 2,90 0,00 2,92
37 Kastamonu 3,40 0,00 2,76 2,98 1,48 1,93 0,00 1,36 0,00 3,30 2,87 0,00 2,87
38 Kayseri 3,40 0,00 2,76 2,97 1,52 1,94 0,00 1,33 0,00 3,29 2,83 0,00 2,85
39 Kırklareli 3,39 0,00 2,74 2,96 1,44 1,90 0,00 1,32 0,00 3,28 2,84 0,00 2,84
40 Kırşehir 3,37 0,00 2,74 2,97 0,00 1,95 0,00 1,31 0,00 3,26 2,83 0,00 2,83
41 Kocaeli 3,36 0,00 2,71 2,93 1,42 1,87 0,00 1,29 0,00 3,25 2,81 0,00 2,81
42 Konya 3,40 0,00 2,76 2,97 1,50 1,94 0,00 1,34 0,00 3,29 2,84 0,00 2,86
43 Kütahya 3,39 0,00 2,74 2,96 1,45 1,91 0,00 1,33 0,00 3,28 2,85 0,00 2,85
44 Malatya 3,41 0,00 2,80 2,99 1,48 1,96 0,00 1,35 0,00 3,30 2,85 0,00 2,87
45 Manisa 3,36 0,00 2,71 2,93 1,48 1,86 0,00 1,29 0,00 3,26 2,82 0,00 2,82
46 Kahramanmaraş 3,38 0,00 2,79 2,96 0,00 1,93 0,00 1,31 0,00 3,27 2,82 0,00 2,84
47 Mardin 3,40 0,00 2,84 3,01 0,00 1,99 0,00 1,37 0,00 3,28 2,86 0,00 2,88
48 Muğla 3,39 0,00 2,74 2,96 0,00 1,90 0,00 1,33 0,00 3,28 2,85 0,00 2,85
49 Muş 3,41 0,00 2,85 3,03 1,54 2,02 0,00 1,41 0,00 3,29 2,90 0,00 2,92
50 Nevşehir 3,39 0,00 2,75 2,96 0,00 1,93 0,00 1,32 0,00 3,28 2,83 0,00 2,85
51 Niğde 3,38 0,00 2,76 2,95 0,00 1,92 0,00 1,34 0,00 3,27 2,82 0,00 2,84
52 Ordu 3,39 0,00 2,84 2,97 0,00 1,91 0,00 1,33 0,00 3,29 2,83 0,00 2,85
53 Rize 3,40 0,00 2,82 2,97 0,00 1,90 0,00 1,32 0,00 3,29 2,85 0,00 2,87
54 Sakarya 3,36 0,00 2,71 2,93 1,42 1,87 0,00 1,30 0,00 3,25 2,82 0,00 2,82
55 Samsun 3,37 0,00 2,77 2,95 1,51 1,89 0,00 1,31 0,00 3,28 2,81 0,00 2,83
56 Siirt 3,39 0,00 2,86 3,03 0,00 2,01 0,00 1,40 0,00 3,28 2,89 0,00 2,91
57 Sinop 3,39 0,00 2,77 2,97 0,00 1,91 0,00 1,34 0,00 3,30 2,83 0,00 2,86
58 Sivas 3,40 0,00 2,77 3,01 0,00 1,97 0,00 1,35 0,00 3,30 2,87 0,00 2,87
59 Tekirdağ 3,38 0,00 2,73 2,95 1,43 1,89 0,00 1,31 0,00 3,27 2,83 0,00 2,83
60 Tokat 3,39 0,00 2,77 3,00 0,00 1,92 0,00 1,35 0,00 3,29 2,84 0,00 2,87
61 Trabzon 3,39 0,00 2,82 2,96 0,00 1,89 0,00 1,31 0,00 3,28 2,84 0,00 2,86
62 Tunceli 3,42 0,00 2,83 3,02 0,00 2,01 0,00 1,39 0,00 3,31 2,88 0,00 2,90
63 Şanlıurfa 3,40 0,00 2,82 2,98 0,00 1,95 0,00 1,34 0,00 3,29 2,84 0,00 2,86
64 Uşak 3,38 0,00 2,74 2,96 0,00 1,90 0,00 1,32 0,00 3,28 2,84 0,00 2,84
65 Van 3,42 0,00 2,87 3,05 0,00 2,04 0,00 1,43 0,00 3,30 2,91 0,00 2,93
66 Yozgat 3,37 0,00 2,74 2,98 0,00 1,93 0,00 1,32 0,00 3,27 2,84 0,00 2,84
67 Zonguldak 3,38 0,00 2,74 2,95 1,45 1,90 0,00 1,33 0,00 3,27 2,84 0,00 2,84
68 Aksaray 3,39 0,00 2,75 2,96 0,00 1,93 0,00 1,32 0,00 3,28 2,82 0,00 2,85
69 Bayburt 3,41 0,00 2,84 2,99 0,00 1,92 0,00 1,34 0,00 3,30 2,86 0,00 2,88
70 Karaman 3,38 0,00 2,78 2,95 0,00 1,93 0,00 1,35 0,00 3,28 2,82 0,00 2,84
71 Kırıkkale 3,36 0,00 2,73 2,96 0,00 1,93 0,00 1,29 0,00 3,25 2,82 0,00 2,82
72 Batman 3,38 0,00 2,85 3,02 0,00 2,00 0,00 1,29 0,00 3,27 2,83 0,00 2,83
73 Şırnak 3,40 0,00 2,87 3,03 0,00 2,01 0,00 1,40 0,00 3,29 2,89 0,00 2,91
74 Bartın 3,39 0,00 2,75 2,97 1,46 1,91 0,00 1,34 0,00 3,29 2,85 0,00 2,85
75 Ardahan 3,43 0,00 2,86 3,01 0,00 1,94 0,00 1,37 0,00 3,32 2,88 0,00 2,90
76 Iğdır 3,46 0,00 2,89 3,04 0,00 1,99 0,00 1,41 0,00 3,35 2,92 0,00 2,94
77 Yalova 3,36 0,00 2,72 2,93 1,42 1,88 0,00 1,30 0,00 3,26 2,82 0,00 2,82
78 Karabük 3,39 0,00 2,74 2,96 1,46 1,91 0,00 1,34 0,00 3,28 2,85 0,00 2,85
79 Kilis 3,38 0,00 2,81 2,96 0,00 1,94 0,00 1,31 0,00 3,27 2,81 0,00 2,84
80 Osmaniye 3,37 0,00 2,80 2,94 0,00 1,91 0,00 1,29 0,00 3,26 2,80 0,00 2,82
81 Düzce 3,37 0,00 2,72 2,94 1,43 1,88 0,00 1,31 0,00 3,26 2,83 0,00 2,83
UYARI : ***  Bayiler bulundukları bölgelerde rekabeti göz önüne alarak, azami satış fiyatının üzerine çıkmamak kaydıyla perakende satış fiyatlarını belirleyebilirler. ***