DAMLA PETROL İNŞAAT TİCARET A.Ş. 03.06.2008 TARİHLİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
Trafik Kodu BÖLGE ADI Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan (YTL/Lt) Gazyağı (YTL/Lt) Motorin 50 (YTL/Lt) Fuel Oil 3 (YTL/Kg) Fuel Oil 4 (YTL/Kg)** Fuel Oil 5 (YTL/Kg) Fuel Oil 6 (YTL/Kg) Oto biodizel (YTL/Lt) Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Kırsal Motorin (Motorin 7000) (YTL/Lt) Yakıt biodizel (YTL/Lt) Motorin 1000 (YTL/Lt)
1 Adana 3,55 0,00 3,03 3,22 0,00 2,13 0,00 1,44 0,00 3,45 3,14 0,00 3,16
2 Adıyaman 3,59 0,00 3,05 3,27 0,00 2,18 0,00 1,47 0,00 3,48 3,18 0,00 3,20
3 Afyonkarahisar 3,59 0,00 2,99 3,26 1,47 2,14 0,00 1,44 0,00 3,48 3,20 0,00 3,20
4 Ağrı 3,64 0,00 3,12 3,32 1,51 2,20 0,00 1,50 0,00 3,53 3,24 0,00 3,26
5 Amasya 3,58 0,00 3,00 3,29 0,00 2,13 0,00 1,44 0,00 3,47 3,17 0,00 3,19
6 Ankara 3,55 0,00 2,98 3,27 1,46 2,14 0,00 1,40 0,00 3,45 3,19 0,00 3,19
7 Antalya 3,57 0,00 3,02 3,24 0,00 2,11 0,00 1,42 0,00 3,47 3,18 0,00 3,18
8 Artvin 3,61 0,00 3,08 3,28 0,00 2,15 0,00 1,46 0,00 3,50 3,21 0,00 3,23
9 Aydın 3,57 0,00 2,97 3,24 0,00 2,11 0,00 1,41 0,00 3,46 3,17 0,00 3,17
10 Balıkesir 3,57 0,00 2,97 3,24 1,46 2,11 0,00 1,42 0,00 3,46 3,17 0,00 3,17
11 Bilecik 3,56 0,00 2,97 3,23 1,44 2,11 0,00 1,42 0,00 3,45 3,17 0,00 3,17
12 Bingöl 3,64 0,00 3,07 3,31 0,00 2,23 0,00 1,52 0,00 3,52 3,22 0,00 3,24
13 Bitlis 3,63 0,00 3,10 3,32 0,00 2,24 0,00 1,53 0,00 3,51 3,23 0,00 3,25
14 Bolu 3,56 0,00 2,97 3,24 1,44 2,12 0,00 1,42 0,00 3,46 3,17 0,00 3,17
15 Burdur 3,59 0,00 3,00 3,26 1,50 2,13 0,00 1,44 0,00 3,48 3,20 0,00 3,20
16 Bursa 3,56 0,00 2,96 3,23 1,44 2,11 0,00 1,41 0,00 3,45 3,17 0,00 3,17
17 Çanakkale 3,58 0,00 2,98 3,25 1,48 2,12 0,00 1,43 0,00 3,47 3,18 0,00 3,18
18 Çankırı 3,56 0,00 2,98 3,27 0,00 2,15 0,00 1,41 0,00 3,45 3,20 0,00 3,20
19 Çorum 3,57 0,00 2,99 3,28 0,00 2,14 0,00 1,42 0,00 3,46 3,20 0,00 3,20
20 Denizli 3,58 0,00 2,98 3,25 0,00 2,12 0,00 1,43 0,00 3,47 3,18 0,00 3,18
21 Diyarbakır 3,63 0,00 3,07 3,29 0,00 2,21 0,00 1,50 0,00 3,51 3,20 0,00 3,22
22 Edirne 3,58 0,00 2,98 3,26 1,45 2,13 0,00 1,43 0,00 3,47 3,18 0,00 3,18
23 Elazığ 3,64 0,00 3,05 3,29 1,50 2,21 0,00 1,50 0,00 3,53 3,20 0,00 3,22
24 Erzincan 3,61 0,00 3,09 3,29 0,00 2,16 0,00 1,46 0,00 3,50 3,21 0,00 3,23
25 Erzurum 3,62 0,00 3,09 3,29 0,00 2,16 0,00 1,47 0,00 3,51 3,22 0,00 3,24
26 Eskişehir 3,57 0,00 2,98 3,24 1,45 2,13 0,00 1,43 0,00 3,46 3,18 0,00 3,18
27 Gaziantep 3,58 0,00 3,04 3,25 0,00 2,16 0,00 1,45 0,00 3,47 3,16 0,00 3,18
28 Giresun 3,60 0,00 3,07 3,27 0,00 2,14 0,00 1,44 0,00 3,49 3,20 0,00 3,22
29 Gümüşhane 3,59 0,00 3,07 3,27 0,00 2,13 0,00 1,44 0,00 3,48 3,19 0,00 3,21
30 Hakkari 3,67 0,00 3,13 3,37 0,00 2,30 0,00 1,59 0,00 3,56 3,28 0,00 3,30
31 Hatay 3,56 0,00 3,06 3,25 0,00 2,16 0,00 1,43 0,00 3,45 3,14 0,00 3,16
32 Isparta 3,59 0,00 3,01 3,26 0,00 2,14 0,00 1,44 0,00 3,48 3,20 0,00 3,20
33 Mersin 3,55 0,00 3,03 3,21 0,00 2,12 0,00 1,45 0,00 3,44 3,13 0,00 3,15
34 İstanbul - Anadolu 3,56 0,00 2,96 3,23 1,43 2,11 0,00 1,41 0,00 3,45 3,16 0,00 3,16
34 İstanbul - Avrupa 3,56 0,00 2,96 3,23 1,42 2,10 0,00 1,40 0,00 3,45 3,16 0,00 3,16
35 İzmir 3,55 0,00 2,95 3,22 1,49 2,09 0,00 1,39 0,00 3,44 3,15 0,00 3,15
36 Kars 3,63 0,00 3,11 3,31 1,50 2,19 0,00 1,49 0,00 3,52 3,24 0,00 3,25
37 Kastamonu 3,59 0,00 3,00 3,27 1,48 2,16 0,00 1,46 0,00 3,49 3,21 0,00 3,21
38 Kayseri 3,59 0,00 2,99 3,26 1,52 2,17 0,00 1,43 0,00 3,48 3,17 0,00 3,19
39 Kırklareli 3,58 0,00 2,98 3,25 1,44 2,12 0,00 1,43 0,00 3,47 3,18 0,00 3,18
40 Kırşehir 3,56 0,00 2,98 3,27 0,00 2,17 0,00 1,41 0,00 3,45 3,19 0,00 3,19
41 Kocaeli 3,55 0,00 2,95 3,22 1,42 2,09 0,00 1,39 0,00 3,44 3,15 0,00 3,15
42 Konya 3,59 0,00 3,00 3,26 1,50 2,17 0,00 1,44 0,00 3,48 3,17 0,00 3,20
43 Kütahya 3,58 0,00 2,98 3,25 1,45 2,13 0,00 1,43 0,00 3,47 3,19 0,00 3,19
44 Malatya 3,60 0,00 3,04 3,28 1,48 2,19 0,00 1,48 0,00 3,49 3,19 0,00 3,21
45 Manisa 3,55 0,00 2,95 3,22 1,48 2,09 0,00 1,39 0,00 3,45 3,16 0,00 3,16
46 Kahramanmaraş 3,57 0,00 3,03 3,25 0,00 2,16 0,00 1,44 0,00 3,46 3,15 0,00 3,18
47 Mardin 3,63 0,00 3,08 3,30 0,00 2,21 0,00 1,50 0,00 3,51 3,20 0,00 3,22
48 Muğla 3,58 0,00 2,98 3,25 0,00 2,13 0,00 1,43 0,00 3,47 3,18 0,00 3,18
49 Muş 3,64 0,00 3,09 3,33 1,54 2,25 0,00 1,54 0,00 3,52 3,23 0,00 3,26
50 Nevşehir 3,58 0,00 2,99 3,25 0,00 2,16 0,00 1,42 0,00 3,47 3,16 0,00 3,19
51 Niğde 3,57 0,00 3,00 3,24 0,00 2,15 0,00 1,44 0,00 3,46 3,15 0,00 3,18
52 Ordu 3,58 0,00 3,08 3,26 0,00 2,14 0,00 1,44 0,00 3,48 3,17 0,00 3,19
53 Rize 3,59 0,00 3,06 3,26 0,00 2,13 0,00 1,43 0,00 3,48 3,19 0,00 3,21
54 Sakarya 3,55 0,00 2,95 3,22 1,42 2,10 0,00 1,40 0,00 3,44 3,16 0,00 3,16
55 Samsun 3,56 0,00 3,01 3,24 1,51 2,11 0,00 1,42 0,00 3,47 3,15 0,00 3,17
56 Siirt 3,62 0,00 3,10 3,32 0,00 2,24 0,00 1,53 0,00 3,51 3,23 0,00 3,25
57 Sinop 3,58 0,00 3,01 3,26 0,00 2,14 0,00 1,44 0,00 3,48 3,17 0,00 3,19
58 Sivas 3,59 0,00 3,01 3,31 0,00 2,20 0,00 1,45 0,00 3,49 3,23 0,00 3,23
59 Tekirdağ 3,57 0,00 2,97 3,24 1,43 2,11 0,00 1,42 0,00 3,46 3,17 0,00 3,17
60 Tokat 3,58 0,00 3,01 3,30 0,00 2,15 0,00 1,45 0,00 3,48 3,18 0,00 3,20
61 Trabzon 3,58 0,00 3,06 3,25 0,00 2,12 0,00 1,42 0,00 3,47 3,18 0,00 3,20
62 Tunceli 3,65 0,00 3,07 3,31 0,00 2,23 0,00 1,52 0,00 3,54 3,22 0,00 3,24
63 Şanlıurfa 3,59 0,00 3,06 3,27 0,00 2,18 0,00 1,47 0,00 3,48 3,18 0,00 3,20
64 Uşak 3,57 0,00 2,98 3,25 0,00 2,12 0,00 1,42 0,00 3,47 3,18 0,00 3,18
65 Van 3,65 0,00 3,11 3,34 0,00 2,27 0,00 1,56 0,00 3,53 3,25 0,00 3,27
66 Yozgat 3,56 0,00 2,98 3,27 0,00 2,16 0,00 1,42 0,00 3,46 3,20 0,00 3,20
67 Zonguldak 3,57 0,00 2,98 3,25 1,45 2,13 0,00 1,43 0,00 3,46 3,18 0,00 3,18
68 Aksaray 3,58 0,00 2,99 3,25 0,00 2,16 0,00 1,42 0,00 3,47 3,16 0,00 3,19
69 Bayburt 3,60 0,00 3,08 3,28 0,00 2,15 0,00 1,45 0,00 3,49 3,20 0,00 3,22
70 Karaman 3,57 0,00 3,02 3,24 0,00 2,15 0,00 1,49 0,00 3,47 3,16 0,00 3,18
71 Kırıkkale 3,55 0,00 2,97 3,26 0,00 2,16 0,00 1,39 0,00 3,44 3,18 0,00 3,18
72 Batman 3,61 0,00 3,09 3,31 0,00 2,23 0,00 1,39 0,00 3,50 3,20 0,00 3,20
73 Şırnak 3,63 0,00 3,11 3,32 0,00 2,24 0,00 1,53 0,00 3,52 3,23 0,00 3,25
74 Bartın 3,58 0,00 2,99 3,26 1,46 2,14 0,00 1,44 0,00 3,47 3,19 0,00 3,19
75 Ardahan 3,62 0,00 3,10 3,30 0,00 2,17 0,00 1,47 0,00 3,51 3,22 0,00 3,24
76 Iğdır 3,65 0,00 3,13 3,33 0,00 2,21 0,00 1,52 0,00 3,54 3,26 0,00 3,28
77 Yalova 3,55 0,00 2,96 3,22 1,42 2,10 0,00 1,40 0,00 3,44 3,16 0,00 3,16
78 Karabük 3,58 0,00 2,98 3,25 1,46 2,14 0,00 1,44 0,00 3,47 3,19 0,00 3,19
79 Kilis 3,57 0,00 3,05 3,25 0,00 2,16 0,00 1,44 0,00 3,46 3,15 0,00 3,17
80 Osmaniye 3,56 0,00 3,04 3,23 0,00 2,14 0,00 1,43 0,00 3,45 3,14 0,00 3,16
81 Düzce 3,56 0,00 2,96 3,23 1,43 2,11 0,00 1,41 0,00 3,45 3,17 0,00 3,17
UYARI : ***  Bayiler bulundukları bölgelerde rekabeti göz önüne alarak, azami satış fiyatının üzerine çıkmamak kaydıyla perakende satış fiyatlarını belirleyebilirler. ***