DAMLA PETROL İNŞAAT TİCARET A.Ş. 04.10.2008 TARİHLİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
Trafik Kodu BÖLGE ADI Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan (YTL/Lt) Gazyağı (YTL/Lt) Motorin 50 (YTL/Lt) Fuel Oil 3 (YTL/Kg) Fuel Oil 4 (YTL/Kg)** Fuel Oil 5 (YTL/Kg) Fuel Oil 6 (YTL/Kg) Oto biodizel (YTL/Lt) Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Yakıt biodizel (YTL/Lt) Kırsal Motorin (YTL/Lt)
1 Adana 3,27 0,00 2,66 2,87 0,00 1,92 0,00 1,45 0,00 3,17 0,00 2,80
2 Adıyaman 3,31 0,00 2,68 2,92 0,00 1,95 0,00 1,48 0,00 3,20 0,00 2,84
3 Afyonkarahisar 3,31 0,00 2,62 2,92 1,47 1,92 0,00 1,45 0,00 3,20 0,00 2,84
4 Ağrı 3,36 0,00 2,75 2,97 1,51 1,98 0,00 1,51 0,00 3,25 0,00 2,90
5 Amasya 3,30 0,00 2,63 2,94 0,00 1,92 0,00 1,45 0,00 3,19 0,00 2,83
6 Ankara 3,27 0,00 2,61 2,92 1,46 1,92 0,00 1,41 0,00 3,17 0,00 2,83
7 Antalya 3,29 0,00 2,65 2,89 0,00 1,90 0,00 1,43 0,00 3,19 0,00 2,82
8 Artvin 3,33 0,00 2,71 2,93 0,00 1,93 0,00 1,46 0,00 3,22 0,00 2,87
9 Aydın 3,28 0,00 2,60 2,89 0,00 1,89 0,00 1,42 0,00 3,18 0,00 2,81
10 Balıkesir 3,29 0,00 2,60 2,89 1,46 1,89 0,00 1,42 0,00 3,18 0,00 2,81
11 Bilecik 3,28 0,00 2,60 2,89 1,44 1,90 0,00 1,43 0,00 3,17 0,00 2,81
12 Bingöl 3,36 0,00 2,70 2,97 0,00 2,00 0,00 1,53 0,00 3,25 0,00 2,88
13 Bitlis 3,35 0,00 2,73 2,96 0,00 2,01 0,00 1,54 0,00 3,24 0,00 2,89
14 Bolu 3,28 0,00 2,60 2,89 1,44 1,90 0,00 1,43 0,00 3,18 0,00 2,81
15 Burdur 3,31 0,00 2,63 2,91 1,50 1,92 0,00 1,44 0,00 3,20 0,00 2,84
16 Bursa 3,28 0,00 2,60 2,88 1,44 1,89 0,00 1,42 0,00 3,17 0,00 2,81
17 Çanakkale 3,30 0,00 2,61 2,90 1,48 1,91 0,00 1,43 0,00 3,19 0,00 2,82
18 Çankırı 3,28 0,00 2,61 2,92 0,00 1,94 0,00 1,42 0,00 3,17 0,00 2,84
19 Çorum 3,29 0,00 2,62 2,93 0,00 1,92 0,00 1,43 0,00 3,18 0,00 2,85
20 Denizli 3,30 0,00 2,61 2,90 0,00 1,90 0,00 1,43 0,00 3,19 0,00 2,82
21 Diyarbakır 3,35 0,00 2,70 2,96 0,00 1,98 0,00 1,51 0,00 3,23 0,00 2,86
22 Edirne 3,30 0,00 2,61 2,91 1,45 1,91 0,00 1,44 0,00 3,19 0,00 2,82
23 Elazığ 3,37 0,00 2,68 2,94 1,50 1,98 0,00 1,51 0,00 3,25 0,00 2,86
24 Erzincan 3,33 0,00 2,72 2,94 0,00 1,94 0,00 1,47 0,00 3,22 0,00 2,87
25 Erzurum 3,34 0,00 2,72 2,94 0,00 1,95 0,00 1,48 0,00 3,23 0,00 2,88
26 Eskişehir 3,29 0,00 2,61 2,90 1,45 1,91 0,00 1,44 0,00 3,18 0,00 2,82
27 Gaziantep 3,29 0,00 2,67 2,90 0,00 1,93 0,00 1,46 0,00 3,18 0,00 2,82
28 Giresun 3,32 0,00 2,70 2,92 0,00 1,92 0,00 1,45 0,00 3,21 0,00 2,86
29 Gümüşhane 3,31 0,00 2,70 2,92 0,00 1,92 0,00 1,45 0,00 3,20 0,00 2,85
30 Hakkari 3,39 0,00 2,77 3,01 0,00 2,07 0,00 1,60 0,00 3,28 0,00 2,94
31 Hatay 3,28 0,00 2,69 2,90 0,00 1,91 0,00 1,44 0,00 3,17 0,00 2,80
32 Isparta 3,31 0,00 2,64 2,91 0,00 1,92 0,00 1,45 0,00 3,20 0,00 2,84
33 Mersin 3,27 0,00 2,66 2,87 0,00 1,93 0,00 1,46 0,00 3,16 0,00 2,79
34 İstanbul - Anadolu 3,28 0,00 2,59 2,88 1,43 1,89 0,00 1,42 0,00 3,17 0,00 2,80
34 İstanbul - Avrupa 3,28 0,00 2,59 2,88 1,42 1,88 0,00 1,41 0,00 3,17 0,00 2,80
35 İzmir 3,27 0,00 2,58 2,87 1,49 1,87 0,00 1,40 0,00 3,16 0,00 2,79
36 Kars 3,35 0,00 2,74 2,96 1,50 1,97 0,00 1,50 0,00 3,24 0,00 2,90
37 Kastamonu 3,31 0,00 2,63 2,92 1,48 1,94 0,00 1,47 0,00 3,21 0,00 2,85
38 Kayseri 3,31 0,00 2,63 2,91 1,52 1,97 0,00 1,44 0,00 3,20 0,00 2,83
39 Kırklareli 3,30 0,00 2,61 2,91 1,44 1,91 0,00 1,44 0,00 3,19 0,00 2,82
40 Kırşehir 3,28 0,00 2,61 2,92 0,00 1,97 0,00 1,42 0,00 3,17 0,00 2,84
41 Kocaeli 3,27 0,00 2,58 2,87 1,42 1,87 0,00 1,40 0,00 3,16 0,00 2,79
42 Konya 3,31 0,00 2,63 2,91 1,50 1,96 0,00 1,45 0,00 3,20 0,00 2,84
43 Kütahya 3,30 0,00 2,61 2,90 1,45 1,91 0,00 1,44 0,00 3,19 0,00 2,83
44 Malatya 3,32 0,00 2,67 2,93 1,48 1,96 0,00 1,49 0,00 3,21 0,00 2,85
45 Manisa 3,27 0,00 2,58 2,88 1,48 1,87 0,00 1,40 0,00 3,17 0,00 2,79
46 Kahramanmaraş 3,29 0,00 2,66 2,90 0,00 1,92 0,00 1,45 0,00 3,18 0,00 2,81
47 Mardin 3,35 0,00 2,71 2,96 0,00 1,98 0,00 1,51 0,00 3,24 0,00 2,86
48 Muğla 3,30 0,00 2,61 2,90 0,00 1,91 0,00 1,44 0,00 3,19 0,00 2,82
49 Muş 3,36 0,00 2,72 2,97 1,54 2,02 0,00 1,55 0,00 3,25 0,00 2,90
50 Nevşehir 3,30 0,00 2,62 2,90 0,00 1,96 0,00 1,43 0,00 3,19 0,00 2,83
51 Niğde 3,29 0,00 2,63 2,89 0,00 1,95 0,00 1,45 0,00 3,18 0,00 2,82
52 Ordu 3,30 0,00 2,71 2,91 0,00 1,92 0,00 1,45 0,00 3,20 0,00 2,83
53 Rize 3,31 0,00 2,69 2,91 0,00 1,91 0,00 1,44 0,00 3,20 0,00 2,85
54 Sakarya 3,27 0,00 2,58 2,87 1,42 1,88 0,00 1,41 0,00 3,16 0,00 2,80
55 Samsun 3,28 0,00 2,64 2,89 1,51 1,90 0,00 1,43 0,00 3,19 0,00 2,81
56 Siirt 3,34 0,00 2,73 2,95 0,00 2,01 0,00 1,54 0,00 3,23 0,00 2,89
57 Sinop 3,30 0,00 2,64 2,91 0,00 1,92 0,00 1,45 0,00 3,21 0,00 2,84
58 Sivas 3,31 0,00 2,64 2,96 0,00 1,98 0,00 1,46 0,00 3,20 0,00 2,87
59 Tekirdağ 3,29 0,00 2,60 2,89 1,43 1,89 0,00 1,42 0,00 3,18 0,00 2,81
60 Tokat 3,31 0,00 2,64 2,95 0,00 1,93 0,00 1,46 0,00 3,20 0,00 2,84
61 Trabzon 3,30 0,00 2,69 2,91 0,00 1,90 0,00 1,43 0,00 3,19 0,00 2,84
62 Tunceli 3,38 0,00 2,70 2,96 0,00 2,00 0,00 1,53 0,00 3,26 0,00 2,88
63 Şanlıurfa 3,31 0,00 2,69 2,92 0,00 1,95 0,00 1,48 0,00 3,20 0,00 2,84
64 Uşak 3,29 0,00 2,61 2,90 0,00 1,90 0,00 1,43 0,00 3,19 0,00 2,82
65 Van 3,37 0,00 2,74 2,98 0,00 2,04 0,00 1,57 0,00 3,26 0,00 2,91
66 Yozgat 3,28 0,00 2,61 2,93 0,00 1,94 0,00 1,42 0,00 3,18 0,00 2,84
67 Zonguldak 3,29 0,00 2,61 2,90 1,45 1,91 0,00 1,44 0,00 3,18 0,00 2,82
68 Aksaray 3,30 0,00 2,62 2,90 0,00 1,96 0,00 1,43 0,00 3,19 0,00 2,83
69 Bayburt 3,32 0,00 2,71 2,93 0,00 1,93 0,00 1,46 0,00 3,21 0,00 2,86
70 Karaman 3,30 0,00 2,65 2,90 0,00 1,97 0,00 1,50 0,00 3,19 0,00 2,82
71 Kırıkkale 3,27 0,00 2,60 2,91 0,00 1,94 0,00 1,40 0,00 3,16 0,00 2,83
72 Batman 3,33 0,00 2,72 2,94 0,00 2,00 0,00 1,40 0,00 3,22 0,00 2,85
73 Şırnak 3,35 0,00 2,74 2,97 0,00 2,01 0,00 1,54 0,00 3,24 0,00 2,89
74 Bartın 3,30 0,00 2,62 2,91 1,46 1,92 0,00 1,45 0,00 3,19 0,00 2,83
75 Ardahan 3,34 0,00 2,73 2,95 0,00 1,95 0,00 1,48 0,00 3,23 0,00 2,88
76 Iğdır 3,37 0,00 2,76 2,99 0,00 2,00 0,00 1,53 0,00 3,27 0,00 2,92
77 Yalova 3,27 0,00 2,59 2,88 1,42 1,88 0,00 1,41 0,00 3,17 0,00 2,80
78 Karabük 3,30 0,00 2,62 2,91 1,46 1,92 0,00 1,45 0,00 3,19 0,00 2,83
79 Kilis 3,29 0,00 2,68 2,90 0,00 1,92 0,00 1,45 0,00 3,18 0,00 2,81
80 Osmaniye 3,28 0,00 2,67 2,89 0,00 1,91 0,00 1,44 0,00 3,17 0,00 2,80
81 Düzce 3,28 0,00 2,59 2,88 1,43 1,89 0,00 1,42 0,00 3,17 0,00 2,81
UYARI : ***  Bayiler bulundukları bölgelerde rekabeti göz önüne alarak, azami satış fiyatının üzerine çıkmamak kaydıyla perakende satış fiyatlarını belirleyebilirler. ***