DAMLA PETROL İNŞAAT TİCARET A.Ş. 05.12.2008 TARİHLİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
Trafik Kodu BÖLGE ADI Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan (YTL/Lt) Gazyağı (YTL/Lt) Motorin 50 (YTL/Lt) Fuel Oil 3 (YTL/Kg) Fuel Oil 4 (YTL/Kg)** Fuel Oil 5 (YTL/Kg) Fuel Oil 6 (YTL/Kg) Oto biodizel (YTL/Lt) Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Yakıt biodizel (YTL/Lt) Kırsal Motorin (YTL/Lt)
1 Adana 2,85 0,00 2,37 2,57 0,00 1,63 0,00 1,04 0,00 2,74 0,00 2,51
2 Adıyaman 2,89 0,00 2,40 2,61 0,00 1,66 0,00 1,07 0,00 2,77 0,00 2,55
3 Afyonkarahisar 2,89 0,00 2,33 2,62 1,47 1,63 0,00 1,04 0,00 2,78 0,00 2,55
4 Ağrı 2,97 0,00 2,46 2,67 1,51 1,69 0,00 1,10 0,00 2,83 0,00 2,63
5 Amasya 2,88 0,00 2,34 2,65 0,00 1,63 0,00 1,04 0,00 2,77 0,00 2,55
6 Ankara 2,85 0,00 2,32 2,63 1,46 1,63 0,00 1,00 0,00 2,75 0,00 2,56
7 Antalya 2,88 0,00 2,36 2,59 0,00 1,61 0,00 1,02 0,00 2,77 0,00 2,54
8 Artvin 2,97 0,00 2,43 2,64 0,00 1,64 0,00 1,05 0,00 2,80 0,00 2,59
9 Aydın 2,87 0,00 2,31 2,59 0,00 1,60 0,00 1,01 0,00 2,76 0,00 2,53
10 Balıkesir 2,87 0,00 2,31 2,59 1,46 1,60 0,00 1,01 0,00 2,76 0,00 2,53
11 Bilecik 2,86 0,00 2,30 2,59 1,44 1,61 0,00 1,01 0,00 2,75 0,00 2,53
12 Bingöl 2,95 0,00 2,41 2,69 0,00 1,71 0,00 1,12 0,00 2,84 0,00 2,59
13 Bitlis 2,94 0,00 2,44 2,68 0,00 1,72 0,00 1,13 0,00 2,83 0,00 2,60
14 Bolu 2,86 0,00 2,31 2,59 1,44 1,61 0,00 1,02 0,00 2,76 0,00 2,53
15 Burdur 2,89 0,00 2,34 2,61 1,50 1,62 0,00 1,03 0,00 2,78 0,00 2,56
16 Bursa 2,86 0,00 2,30 2,58 1,44 1,60 0,00 1,01 0,00 2,75 0,00 2,53
17 Çanakkale 2,88 0,00 2,32 2,60 1,48 1,61 0,00 1,03 0,00 2,77 0,00 2,54
18 Çankırı 2,86 0,00 2,32 2,63 0,00 1,65 0,00 1,01 0,00 2,75 0,00 2,56
19 Çorum 2,87 0,00 2,33 2,64 0,00 1,63 0,00 1,02 0,00 2,76 0,00 2,57
20 Denizli 2,88 0,00 2,32 2,60 0,00 1,61 0,00 1,02 0,00 2,77 0,00 2,54
21 Diyarbakır 2,94 0,00 2,42 2,68 0,00 1,69 0,00 1,10 0,00 2,83 0,00 2,57
22 Edirne 2,88 0,00 2,32 2,61 1,45 1,62 0,00 1,03 0,00 2,77 0,00 2,54
23 Elazığ 2,96 0,00 2,40 2,64 1,50 1,69 0,00 1,10 0,00 2,84 0,00 2,57
24 Erzincan 2,92 0,00 2,43 2,64 0,00 1,65 0,00 1,06 0,00 2,80 0,00 2,60
25 Erzurum 2,95 0,00 2,44 2,65 0,00 1,66 0,00 1,07 0,00 2,81 0,00 2,60
26 Eskişehir 2,87 0,00 2,31 2,60 1,45 1,62 0,00 1,03 0,00 2,76 0,00 2,54
27 Gaziantep 2,87 0,00 2,39 2,60 0,00 1,64 0,00 1,05 0,00 2,76 0,00 2,53
28 Giresun 2,92 0,00 2,42 2,63 0,00 1,63 0,00 1,04 0,00 2,79 0,00 2,58
29 Gümüşhane 2,94 0,00 2,41 2,62 0,00 1,63 0,00 1,04 0,00 2,79 0,00 2,58
30 Hakkari 2,98 0,00 2,48 2,72 0,00 1,78 0,00 1,19 0,00 2,87 0,00 2,65
31 Hatay 2,86 0,00 2,40 2,59 0,00 1,62 0,00 1,03 0,00 2,74 0,00 2,51
32 Isparta 2,90 0,00 2,35 2,61 0,00 1,63 0,00 1,04 0,00 2,79 0,00 2,56
33 Mersin 2,84 0,00 2,37 2,56 0,00 1,64 0,00 1,05 0,00 2,73 0,00 2,50
34 İstanbul - Anadolu 2,86 0,00 2,30 2,58 1,43 1,60 0,00 1,01 0,00 2,75 0,00 2,52
34 İstanbul - Avrupa 2,86 0,00 2,30 2,58 1,42 1,59 0,00 1,00 0,00 2,75 0,00 2,52
35 İzmir 2,85 0,00 2,29 2,57 1,49 1,58 0,00 0,99 0,00 2,74 0,00 2,51
36 Kars 2,97 0,00 2,46 2,66 1,50 1,68 0,00 1,09 0,00 2,83 0,00 2,62
37 Kastamonu 2,90 0,00 2,34 2,62 1,48 1,65 0,00 1,06 0,00 2,79 0,00 2,57
38 Kayseri 2,88 0,00 2,34 2,60 1,52 1,68 0,00 1,03 0,00 2,77 0,00 2,55
39 Kırklareli 2,88 0,00 2,32 2,60 1,44 1,62 0,00 1,03 0,00 2,77 0,00 2,54
40 Kırşehir 2,86 0,00 2,32 2,63 0,00 1,68 0,00 1,01 0,00 2,75 0,00 2,56
41 Kocaeli 2,85 0,00 2,29 2,57 1,42 1,58 0,00 0,99 0,00 2,74 0,00 2,51
42 Konya 2,89 0,00 2,35 2,61 1,50 1,67 0,00 1,04 0,00 2,77 0,00 2,55
43 Kütahya 2,88 0,00 2,32 2,60 1,45 1,62 0,00 1,03 0,00 2,77 0,00 2,55
44 Malatya 2,90 0,00 2,38 2,62 1,48 1,67 0,00 1,08 0,00 2,78 0,00 2,56
45 Manisa 2,85 0,00 2,29 2,57 1,48 1,58 0,00 0,99 0,00 2,74 0,00 2,51
46 Kahramanmaraş 2,87 0,00 2,38 2,59 0,00 1,63 0,00 1,04 0,00 2,75 0,00 2,53
47 Mardin 2,94 0,00 2,43 2,68 0,00 1,69 0,00 1,10 0,00 2,83 0,00 2,57
48 Muğla 2,88 0,00 2,32 2,60 0,00 1,62 0,00 1,03 0,00 2,77 0,00 2,54
49 Muş 2,95 0,00 2,43 2,69 1,54 1,73 0,00 1,14 0,00 2,84 0,00 2,61
50 Nevşehir 2,88 0,00 2,33 2,59 0,00 1,67 0,00 1,02 0,00 2,76 0,00 2,54
51 Niğde 2,87 0,00 2,35 2,58 0,00 1,66 0,00 1,04 0,00 2,76 0,00 2,53
52 Ordu 2,91 0,00 2,42 2,61 0,00 1,63 0,00 1,04 0,00 2,78 0,00 2,55
53 Rize 2,94 0,00 2,41 2,61 0,00 1,62 0,00 1,03 0,00 2,78 0,00 2,57
54 Sakarya 2,85 0,00 2,29 2,57 1,42 1,59 0,00 1,00 0,00 2,74 0,00 2,52
55 Samsun 2,89 0,00 2,35 2,59 1,51 1,61 0,00 1,02 0,00 2,77 0,00 2,53
56 Siirt 2,93 0,00 2,44 2,67 0,00 1,72 0,00 1,13 0,00 2,82 0,00 2,60
57 Sinop 2,89 0,00 2,36 2,61 0,00 1,63 0,00 1,04 0,00 2,79 0,00 2,55
58 Sivas 2,89 0,00 2,36 2,67 0,00 1,69 0,00 1,05 0,00 2,79 0,00 2,60
59 Tekirdağ 2,87 0,00 2,31 2,59 1,43 1,60 0,00 1,01 0,00 2,76 0,00 2,53
60 Tokat 2,89 0,00 2,35 2,66 0,00 1,64 0,00 1,05 0,00 2,78 0,00 2,56
61 Trabzon 2,93 0,00 2,40 2,61 0,00 1,61 0,00 1,02 0,00 2,78 0,00 2,56
62 Tunceli 2,97 0,00 2,42 2,66 0,00 1,71 0,00 1,12 0,00 2,86 0,00 2,59
63 Şanlıurfa 2,89 0,00 2,40 2,61 0,00 1,66 0,00 1,07 0,00 2,77 0,00 2,55
64 Uşak 2,88 0,00 2,32 2,60 0,00 1,61 0,00 1,02 0,00 2,77 0,00 2,54
65 Van 2,96 0,00 2,46 2,70 0,00 1,75 0,00 1,16 0,00 2,85 0,00 2,63
66 Yozgat 2,86 0,00 2,33 2,64 0,00 1,65 0,00 1,02 0,00 2,76 0,00 2,57
67 Zonguldak 2,87 0,00 2,31 2,60 1,45 1,62 0,00 1,03 0,00 2,76 0,00 2,54
68 Aksaray 2,88 0,00 2,33 2,59 0,00 1,67 0,00 1,02 0,00 2,76 0,00 2,54
69 Bayburt 2,95 0,00 2,42 2,63 0,00 1,64 0,00 1,05 0,00 2,80 0,00 2,59
70 Karaman 2,87 0,00 2,36 2,59 0,00 1,68 0,00 1,09 0,00 2,76 0,00 2,53
71 Kırıkkale 2,85 0,00 2,31 2,62 0,00 1,65 0,00 0,99 0,00 2,74 0,00 2,55
72 Batman 2,93 0,00 2,43 2,66 0,00 1,71 0,00 0,99 0,00 2,81 0,00 2,58
73 Şırnak 2,95 0,00 2,45 2,68 0,00 1,72 0,00 1,13 0,00 2,83 0,00 2,60
74 Bartın 2,88 0,00 2,33 2,61 1,46 1,63 0,00 1,04 0,00 2,77 0,00 2,55
75 Ardahan 2,99 0,00 2,44 2,65 0,00 1,66 0,00 1,07 0,00 2,82 0,00 2,61
76 Iğdır 2,99 0,00 2,48 2,69 0,00 1,71 0,00 1,12 0,00 2,85 0,00 2,64
77 Yalova 2,85 0,00 2,29 2,58 1,42 1,59 0,00 1,00 0,00 2,74 0,00 2,52
78 Karabük 2,88 0,00 2,32 2,61 1,46 1,63 0,00 1,04 0,00 2,77 0,00 2,55
79 Kilis 2,87 0,00 2,39 2,60 0,00 1,63 0,00 1,04 0,00 2,75 0,00 2,53
80 Osmaniye 2,86 0,00 2,38 2,58 0,00 1,62 0,00 1,03 0,00 2,74 0,00 2,51
81 Düzce 2,86 0,00 2,30 2,58 1,43 1,60 0,00 1,01 0,00 2,75 0,00 2,53
UYARI : ***  Bayiler bulundukları bölgelerde rekabeti göz önüne alarak, azami satış fiyatının üzerine çıkmamak kaydıyla perakende satış fiyatlarını belirleyebilirler. ***