DAMLA PETROL İNŞAAT TİCARET A.Ş. 06.09.2008 TARİHLİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
Trafik Kodu BÖLGE ADI Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan (YTL/Lt) Gazyağı (YTL/Lt) Motorin 50 (YTL/Lt) Fuel Oil 3 (YTL/Kg) Fuel Oil 4 (YTL/Kg)** Fuel Oil 5 (YTL/Kg) Fuel Oil 6 (YTL/Kg) Oto biodizel (YTL/Lt) Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Yakıt biodizel (YTL/Lt) Kırsal Motorin (YTL/Lt)
1 Adana 3,39 0,00 2,77 2,89 0,00 1,99 0,00 1,54 0,00 3,28 0,00 2,81
2 Adıyaman 3,42 0,00 2,79 2,93 0,00 2,02 0,00 1,57 0,00 3,31 0,00 2,85
3 Afyonkarahisar 3,42 0,00 2,74 2,93 1,47 1,99 0,00 1,54 0,00 3,31 0,00 2,85
4 Ağrı 3,47 0,00 2,86 2,98 1,51 2,05 0,00 1,60 0,00 3,36 0,00 2,91
5 Amasya 3,41 0,00 2,74 2,95 0,00 1,99 0,00 1,53 0,00 3,30 0,00 2,84
6 Ankara 3,38 0,00 2,72 2,93 1,46 1,99 0,00 1,50 0,00 3,28 0,00 2,84
7 Antalya 3,40 0,00 2,76 2,90 0,00 1,97 0,00 1,52 0,00 3,30 0,00 2,83
8 Artvin 3,44 0,00 2,82 2,94 0,00 2,00 0,00 1,56 0,00 3,33 0,00 2,88
9 Aydın 3,40 0,00 2,71 2,90 0,00 1,96 0,00 1,51 0,00 3,29 0,00 2,82
10 Balıkesir 3,40 0,00 2,71 2,90 1,46 1,96 0,00 1,51 0,00 3,29 0,00 2,82
11 Bilecik 3,39 0,00 2,71 2,90 1,44 1,97 0,00 1,52 0,00 3,29 0,00 2,82
12 Bingöl 3,46 0,00 2,81 2,98 0,00 2,07 0,00 1,62 0,00 3,35 0,00 2,89
13 Bitlis 3,45 0,00 2,84 2,96 0,00 2,08 0,00 1,63 0,00 3,34 0,00 2,90
14 Bolu 3,39 0,00 2,71 2,90 1,44 1,97 0,00 1,52 0,00 3,29 0,00 2,82
15 Burdur 3,42 0,00 2,74 2,92 1,50 1,98 0,00 1,53 0,00 3,31 0,00 2,85
16 Bursa 3,39 0,00 2,71 2,90 1,44 1,96 0,00 1,51 0,00 3,28 0,00 2,82
17 Çanakkale 3,41 0,00 2,72 2,91 1,48 1,97 0,00 1,53 0,00 3,30 0,00 2,83
18 Çankırı 3,39 0,00 2,72 2,93 0,00 2,01 0,00 1,51 0,00 3,28 0,00 2,85
19 Çorum 3,40 0,00 2,73 2,94 0,00 1,99 0,00 1,52 0,00 3,29 0,00 2,85
20 Denizli 3,41 0,00 2,72 2,91 0,00 1,97 0,00 1,52 0,00 3,30 0,00 2,83
21 Diyarbakır 3,45 0,00 2,81 2,96 0,00 2,05 0,00 1,60 0,00 3,34 0,00 2,87
22 Edirne 3,41 0,00 2,72 2,92 1,45 1,98 0,00 1,53 0,00 3,30 0,00 2,83
23 Elazığ 3,47 0,00 2,79 2,96 1,50 2,05 0,00 1,60 0,00 3,36 0,00 2,87
24 Erzincan 3,44 0,00 2,83 2,95 0,00 2,01 0,00 1,56 0,00 3,33 0,00 2,88
25 Erzurum 3,45 0,00 2,83 2,95 0,00 2,02 0,00 1,57 0,00 3,34 0,00 2,89
26 Eskişehir 3,40 0,00 2,72 2,91 1,45 1,98 0,00 1,53 0,00 3,29 0,00 2,83
27 Gaziantep 3,40 0,00 2,78 2,91 0,00 2,00 0,00 1,55 0,00 3,29 0,00 2,83
28 Giresun 3,43 0,00 2,81 2,93 0,00 1,99 0,00 1,54 0,00 3,32 0,00 2,87
29 Gümüşhane 3,42 0,00 2,81 2,93 0,00 1,99 0,00 1,54 0,00 3,31 0,00 2,86
30 Hakkari 3,49 0,00 2,88 3,01 0,00 2,14 0,00 1,69 0,00 3,38 0,00 2,95
31 Hatay 3,39 0,00 2,80 2,91 0,00 1,98 0,00 1,53 0,00 3,28 0,00 2,81
32 Isparta 3,42 0,00 2,75 2,92 0,00 1,99 0,00 1,54 0,00 3,31 0,00 2,85
33 Mersin 3,38 0,00 2,77 2,88 0,00 2,00 0,00 1,55 0,00 3,27 0,00 2,80
34 İstanbul - Anadolu 3,39 0,00 2,70 2,89 1,43 1,96 0,00 1,51 0,00 3,28 0,00 2,81
34 İstanbul - Avrupa 3,39 0,00 2,70 2,89 1,42 1,95 0,00 1,50 0,00 3,28 0,00 2,81
35 İzmir 3,38 0,00 2,69 2,88 1,49 1,94 0,00 1,49 0,00 3,27 0,00 2,80
36 Kars 3,46 0,00 2,85 2,97 1,50 2,04 0,00 1,59 0,00 3,35 0,00 2,90
37 Kastamonu 3,42 0,00 2,74 2,93 1,48 2,01 0,00 1,56 0,00 3,32 0,00 2,86
38 Kayseri 3,42 0,00 2,74 2,92 1,52 2,04 0,00 1,53 0,00 3,31 0,00 2,85
39 Kırklareli 3,41 0,00 2,72 2,91 1,44 1,98 0,00 1,53 0,00 3,30 0,00 2,83
40 Kırşehir 3,39 0,00 2,72 2,93 0,00 2,04 0,00 1,51 0,00 3,28 0,00 2,84
41 Kocaeli 3,38 0,00 2,69 2,88 1,42 1,94 0,00 1,49 0,00 3,27 0,00 2,80
42 Konya 3,42 0,00 2,74 2,92 1,50 2,03 0,00 1,54 0,00 3,31 0,00 2,85
43 Kütahya 3,41 0,00 2,72 2,91 1,45 1,98 0,00 1,53 0,00 3,30 0,00 2,84
44 Malatya 3,43 0,00 2,78 2,94 1,48 2,03 0,00 1,58 0,00 3,32 0,00 2,86
45 Manisa 3,38 0,00 2,70 2,88 1,48 1,94 0,00 1,49 0,00 3,28 0,00 2,81
46 Kahramanmaraş 3,40 0,00 2,77 2,91 0,00 1,99 0,00 1,54 0,00 3,29 0,00 2,83
47 Mardin 3,45 0,00 2,82 2,97 0,00 2,05 0,00 1,60 0,00 3,34 0,00 2,87
48 Muğla 3,41 0,00 2,72 2,91 0,00 1,98 0,00 1,53 0,00 3,30 0,00 2,83
49 Muş 3,46 0,00 2,83 2,98 1,54 2,09 0,00 1,64 0,00 3,35 0,00 2,91
50 Nevşehir 3,41 0,00 2,73 2,91 0,00 2,03 0,00 1,52 0,00 3,30 0,00 2,84
51 Niğde 3,40 0,00 2,74 2,90 0,00 2,02 0,00 1,53 0,00 3,29 0,00 2,83
52 Ordu 3,41 0,00 2,82 2,92 0,00 1,99 0,00 1,54 0,00 3,31 0,00 2,84
53 Rize 3,42 0,00 2,80 2,92 0,00 1,98 0,00 1,53 0,00 3,31 0,00 2,85
54 Sakarya 3,38 0,00 2,69 2,88 1,42 1,95 0,00 1,50 0,00 3,27 0,00 2,81
55 Samsun 3,39 0,00 2,75 2,90 1,51 1,97 0,00 1,52 0,00 3,30 0,00 2,82
56 Siirt 3,45 0,00 2,84 2,96 0,00 2,08 0,00 1,63 0,00 3,33 0,00 2,90
57 Sinop 3,41 0,00 2,75 2,92 0,00 1,99 0,00 1,54 0,00 3,32 0,00 2,85
58 Sivas 3,42 0,00 2,75 2,97 0,00 2,05 0,00 1,55 0,00 3,32 0,00 2,88
59 Tekirdağ 3,40 0,00 2,71 2,90 1,43 1,96 0,00 1,51 0,00 3,29 0,00 2,82
60 Tokat 3,41 0,00 2,75 2,96 0,00 2,00 0,00 1,55 0,00 3,31 0,00 2,86
61 Trabzon 3,41 0,00 2,80 2,92 0,00 1,97 0,00 1,52 0,00 3,30 0,00 2,85
62 Tunceli 3,48 0,00 2,81 2,98 0,00 2,07 0,00 1,62 0,00 3,37 0,00 2,89
63 Şanlıurfa 3,42 0,00 2,80 2,93 0,00 2,02 0,00 1,57 0,00 3,31 0,00 2,85
64 Uşak 3,40 0,00 2,72 2,91 0,00 1,97 0,00 1,52 0,00 3,30 0,00 2,83
65 Van 3,47 0,00 2,85 2,99 0,00 2,11 0,00 1,66 0,00 3,36 0,00 2,92
66 Yozgat 3,39 0,00 2,72 2,94 0,00 2,01 0,00 1,51 0,00 3,29 0,00 2,85
67 Zonguldak 3,40 0,00 2,72 2,91 1,45 1,98 0,00 1,53 0,00 3,29 0,00 2,83
68 Aksaray 3,41 0,00 2,73 2,91 0,00 2,03 0,00 1,52 0,00 3,30 0,00 2,84
69 Bayburt 3,43 0,00 2,82 2,94 0,00 2,00 0,00 1,55 0,00 3,32 0,00 2,87
70 Karaman 3,41 0,00 2,76 2,91 0,00 2,04 0,00 1,59 0,00 3,30 0,00 2,83
71 Kırıkkale 3,38 0,00 2,71 2,92 0,00 2,01 0,00 1,49 0,00 3,27 0,00 2,83
72 Batman 3,44 0,00 2,83 2,95 0,00 2,07 0,00 1,49 0,00 3,33 0,00 2,85
73 Şırnak 3,46 0,00 2,85 2,97 0,00 2,08 0,00 1,63 0,00 3,35 0,00 2,90
74 Bartın 3,41 0,00 2,73 2,92 1,46 1,99 0,00 1,54 0,00 3,31 0,00 2,84
75 Ardahan 3,45 0,00 2,84 2,96 0,00 2,02 0,00 1,57 0,00 3,34 0,00 2,89
76 Iğdır 3,48 0,00 2,87 3,00 0,00 2,07 0,00 1,62 0,00 3,38 0,00 2,93
77 Yalova 3,38 0,00 2,70 2,89 1,42 1,95 0,00 1,50 0,00 3,28 0,00 2,81
78 Karabük 3,41 0,00 2,73 2,92 1,46 1,99 0,00 1,54 0,00 3,30 0,00 2,84
79 Kilis 3,40 0,00 2,79 2,92 0,00 1,99 0,00 1,54 0,00 3,29 0,00 2,82
80 Osmaniye 3,39 0,00 2,78 2,90 0,00 1,98 0,00 1,53 0,00 3,28 0,00 2,81
81 Düzce 3,39 0,00 2,70 2,89 1,43 1,96 0,00 1,51 0,00 3,28 0,00 2,82
UYARI : ***  Bayiler bulundukları bölgelerde rekabeti göz önüne alarak, azami satış fiyatının üzerine çıkmamak kaydıyla perakende satış fiyatlarını belirleyebilirler. ***