DAMLA PETROL İNŞAAT TİCARET A.Ş. 07.02.2008 TARİHLİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
Trafik Kodu BÖLGE ADI Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan (YTL/Lt) Gazyağı (YTL/Lt) Motorin 50 (YTL/Lt) Fuel Oil 3 (YTL/Kg) Fuel Oil 4 (YTL/Kg)** Fuel Oil 5 (YTL/Kg) Fuel Oil 6 (YTL/Kg) Oto biodizel (YTL/Lt) Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Kırsal Motorin (Motorin 7000) (YTL/Lt) Yakıt biodizel (YTL/Lt) Motorin 1000 (YTL/Lt)
1 Adana 3,08 0,00 2,42 2,62 0,00 1,65 0,00 1,12 0,00 3,00 2,50 0,00 0,00
2 Adıyaman 3,12 0,00 2,44 2,67 0,00 1,71 0,00 1,15 0,00 3,03 2,54 0,00 0,00
3 Afyonkarahisar 3,12 0,00 2,39 2,66 1,47 1,68 0,00 1,15 0,00 3,03 2,54 0,00 0,00
4 Ağrı 3,17 0,00 2,51 2,72 1,51 1,73 0,00 1,20 0,00 3,08 2,60 0,00 0,00
5 Amasya 3,11 0,00 2,39 2,68 0,00 1,67 0,00 1,14 0,00 3,02 2,53 0,00 0,00
6 Ankara 3,08 0,00 2,37 2,66 1,46 1,68 0,00 1,11 0,00 3,00 2,51 0,00 0,00
7 Antalya 3,10 0,00 2,41 2,64 0,00 1,64 0,00 1,11 0,00 3,02 2,52 0,00 0,00
8 Artvin 3,14 0,00 2,48 2,68 0,00 1,69 0,00 1,16 0,00 3,05 2,57 0,00 0,00
9 Aydın 3,10 0,00 2,36 2,64 0,00 1,65 0,00 1,12 0,00 3,01 2,51 0,00 0,00
10 Balıkesir 3,10 0,00 2,36 2,64 1,46 1,66 0,00 1,13 0,00 3,01 2,51 0,00 0,00
11 Bilecik 3,09 0,00 2,36 2,63 1,44 1,66 0,00 1,13 0,00 3,01 2,51 0,00 0,00
12 Bingöl 3,13 0,00 2,46 2,71 0,00 1,76 0,00 1,20 0,00 3,03 2,58 0,00 0,00
13 Bitlis 3,11 0,00 2,49 2,72 0,00 1,77 0,00 1,21 0,00 3,02 2,59 0,00 0,00
14 Bolu 3,09 0,00 2,36 2,64 1,44 1,66 0,00 1,13 0,00 3,01 2,51 0,00 0,00
15 Burdur 3,12 0,00 2,39 2,66 1,50 1,66 0,00 1,13 0,00 3,03 2,54 0,00 0,00
16 Bursa 3,09 0,00 2,36 2,63 1,44 1,65 0,00 1,12 0,00 3,00 2,51 0,00 0,00
17 Çanakkale 3,11 0,00 2,37 2,65 1,48 1,67 0,00 1,14 0,00 3,02 2,52 0,00 0,00
18 Çankırı 3,09 0,00 2,37 2,66 0,00 1,70 0,00 1,12 0,00 3,00 2,51 0,00 0,00
19 Çorum 3,10 0,00 2,38 2,67 0,00 1,68 0,00 1,13 0,00 3,01 2,52 0,00 0,00
20 Denizli 3,11 0,00 2,37 2,65 0,00 1,67 0,00 1,14 0,00 3,02 2,52 0,00 0,00
21 Diyarbakır 3,11 0,00 2,46 2,69 0,00 1,74 0,00 1,18 0,00 3,02 2,56 0,00 0,00
22 Edirne 3,11 0,00 2,37 2,65 1,45 1,67 0,00 1,14 0,00 3,02 2,52 0,00 0,00
23 Elazığ 3,13 0,00 2,44 2,69 1,50 1,74 0,00 1,17 0,00 3,04 2,56 0,00 0,00
24 Erzincan 3,14 0,00 2,48 2,68 0,00 1,69 0,00 1,16 0,00 3,05 2,57 0,00 0,00
25 Erzurum 3,14 0,00 2,48 2,69 0,00 1,70 0,00 1,17 0,00 3,06 2,58 0,00 0,00
26 Eskişehir 3,10 0,00 2,37 2,64 1,45 1,67 0,00 1,14 0,00 3,01 2,52 0,00 0,00
27 Gaziantep 3,11 0,00 2,43 2,65 0,00 1,69 0,00 1,12 0,00 3,02 2,52 0,00 0,00
28 Giresun 3,13 0,00 2,46 2,67 0,00 1,68 0,00 1,14 0,00 3,04 2,56 0,00 0,00
29 Gümüşhane 3,12 0,00 2,46 2,66 0,00 1,67 0,00 1,14 0,00 3,03 2,55 0,00 0,00
30 Hakkari 3,16 0,00 2,53 2,77 0,00 1,83 0,00 1,27 0,00 3,06 2,64 0,00 0,00
31 Hatay 3,09 0,00 2,45 2,65 0,00 1,68 0,00 1,10 0,00 3,00 2,50 0,00 0,00
32 Isparta 3,12 0,00 2,40 2,66 0,00 1,66 0,00 1,13 0,00 3,03 2,54 0,00 0,00
33 Mersin 3,08 0,00 2,42 2,61 0,00 1,64 0,00 1,13 0,00 2,99 2,49 0,00 0,00
34 İstanbul - Anadolu 3,09 0,00 2,35 2,63 1,43 1,65 0,00 1,12 0,00 3,00 2,50 0,00 0,00
34 İstanbul - Avrupa 3,09 0,00 2,35 2,63 1,42 1,64 0,00 1,11 0,00 3,00 2,50 0,00 0,00
35 İzmir 3,08 0,00 2,34 2,62 1,49 1,63 0,00 1,10 0,00 2,99 2,49 0,00 0,00
36 Kars 3,16 0,00 2,50 2,71 1,50 1,72 0,00 1,19 0,00 3,07 2,59 0,00 0,00
37 Kastamonu 3,12 0,00 2,39 2,67 1,48 1,70 0,00 1,17 0,00 3,04 2,55 0,00 0,00
38 Kayseri 3,12 0,00 2,39 2,66 1,52 1,69 0,00 1,14 0,00 3,03 2,54 0,00 0,00
39 Kırklareli 3,11 0,00 2,37 2,65 1,44 1,66 0,00 1,13 0,00 3,02 2,52 0,00 0,00
40 Kırşehir 3,09 0,00 2,37 2,66 0,00 1,70 0,00 1,12 0,00 3,00 2,51 0,00 0,00
41 Kocaeli 3,08 0,00 2,34 2,62 1,42 1,63 0,00 1,10 0,00 2,99 2,49 0,00 0,00
42 Konya 3,12 0,00 2,39 2,66 1,50 1,70 0,00 1,15 0,00 3,03 2,54 0,00 0,00
43 Kütahya 3,11 0,00 2,37 2,65 1,45 1,67 0,00 1,14 0,00 3,02 2,53 0,00 0,00
44 Malatya 3,13 0,00 2,43 2,68 1,48 1,72 0,00 1,16 0,00 3,04 2,55 0,00 0,00
45 Manisa 3,08 0,00 2,35 2,62 1,48 1,63 0,00 1,10 0,00 3,00 2,50 0,00 0,00
46 Kahramanmaraş 3,10 0,00 2,42 2,65 0,00 1,68 0,00 1,12 0,00 3,01 2,52 0,00 0,00
47 Mardin 3,11 0,00 2,47 2,70 0,00 1,74 0,00 1,18 0,00 3,02 2,56 0,00 0,00
48 Muğla 3,11 0,00 2,37 2,65 0,00 1,67 0,00 1,14 0,00 3,02 2,53 0,00 0,00
49 Muş 3,12 0,00 2,48 2,72 1,54 1,78 0,00 1,22 0,00 3,03 2,60 0,00 0,00
50 Nevşehir 3,11 0,00 2,38 2,65 0,00 1,69 0,00 1,13 0,00 3,02 2,53 0,00 0,00
51 Niğde 3,10 0,00 2,39 2,64 0,00 1,67 0,00 1,15 0,00 3,01 2,52 0,00 0,00
52 Ordu 3,11 0,00 2,47 2,66 0,00 1,67 0,00 1,14 0,00 3,03 2,53 0,00 0,00
53 Rize 3,12 0,00 2,45 2,66 0,00 1,66 0,00 1,13 0,00 3,03 2,55 0,00 0,00
54 Sakarya 3,08 0,00 2,34 2,62 1,42 1,64 0,00 1,11 0,00 2,99 2,50 0,00 0,00
55 Samsun 3,09 0,00 2,40 2,64 1,51 1,65 0,00 1,12 0,00 3,01 2,51 0,00 0,00
56 Siirt 3,11 0,00 2,49 2,72 0,00 1,77 0,00 1,21 0,00 3,02 2,59 0,00 0,00
57 Sinop 3,11 0,00 2,40 2,66 0,00 1,68 0,00 1,14 0,00 3,03 2,54 0,00 0,00
58 Sivas 3,12 0,00 2,40 2,70 0,00 1,73 0,00 1,16 0,00 3,04 2,55 0,00 0,00
59 Tekirdağ 3,10 0,00 2,36 2,64 1,43 1,65 0,00 1,12 0,00 3,01 2,51 0,00 0,00
60 Tokat 3,11 0,00 2,40 2,69 0,00 1,69 0,00 1,16 0,00 3,03 2,54 0,00 0,00
61 Trabzon 3,11 0,00 2,45 2,65 0,00 1,65 0,00 1,12 0,00 3,02 2,54 0,00 0,00
62 Tunceli 3,14 0,00 2,46 2,71 0,00 1,76 0,00 1,20 0,00 3,05 2,58 0,00 0,00
63 Şanlıurfa 3,12 0,00 2,45 2,67 0,00 1,71 0,00 1,15 0,00 3,03 2,54 0,00 0,00
64 Uşak 3,11 0,00 2,37 2,65 0,00 1,67 0,00 1,14 0,00 3,02 2,52 0,00 0,00
65 Van 3,13 0,00 2,50 2,74 0,00 1,80 0,00 1,24 0,00 3,04 2,61 0,00 0,00
66 Yozgat 3,09 0,00 2,37 2,67 0,00 1,69 0,00 1,13 0,00 3,01 2,52 0,00 0,00
67 Zonguldak 3,10 0,00 2,37 2,64 1,45 1,67 0,00 1,14 0,00 3,02 2,52 0,00 0,00
68 Aksaray 3,11 0,00 2,38 2,65 0,00 1,68 0,00 1,13 0,00 3,02 2,53 0,00 0,00
69 Bayburt 3,13 0,00 2,47 2,68 0,00 1,68 0,00 1,15 0,00 3,04 2,56 0,00 0,00
70 Karaman 3,10 0,00 2,41 2,64 0,00 1,68 0,00 1,17 0,00 3,02 2,52 0,00 0,00
71 Kırıkkale 3,08 0,00 2,36 2,65 0,00 1,70 0,00 1,10 0,00 2,99 2,50 0,00 0,00
72 Batman 3,10 0,00 2,48 2,71 0,00 1,75 0,00 1,10 0,00 3,01 2,51 0,00 0,00
73 Şırnak 3,12 0,00 2,50 2,72 0,00 1,77 0,00 1,21 0,00 3,03 2,59 0,00 0,00
74 Bartın 3,11 0,00 2,38 2,66 1,46 1,68 0,00 1,15 0,00 3,03 2,53 0,00 0,00
75 Ardahan 3,15 0,00 2,49 2,70 0,00 1,71 0,00 1,18 0,00 3,06 2,58 0,00 0,00
76 Iğdır 3,18 0,00 2,52 2,73 0,00 1,75 0,00 1,22 0,00 3,09 2,62 0,00 0,00
77 Yalova 3,08 0,00 2,35 2,62 1,42 1,64 0,00 1,11 0,00 3,00 2,50 0,00 0,00
78 Karabük 3,11 0,00 2,38 2,65 1,46 1,68 0,00 1,15 0,00 3,02 2,53 0,00 0,00
79 Kilis 3,10 0,00 2,44 2,65 0,00 1,69 0,00 1,12 0,00 3,01 2,52 0,00 0,00
80 Osmaniye 3,09 0,00 2,43 2,63 0,00 1,67 0,00 1,10 0,00 3,00 2,50 0,00 0,00
81 Düzce 3,09 0,00 2,35 2,63 1,43 1,65 0,00 1,12 0,00 3,00 2,51 0,00 0,00
UYARI : ***  Bayiler bulundukları bölgelerde rekabeti göz önüne alarak, azami satış fiyatının üzerine çıkmamak kaydıyla perakende satış fiyatlarını belirleyebilirler. ***