DAMLA PETROL İNŞAAT TİCARET A.Ş. 07.07.2008 TARİHLİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
Trafik Kodu BÖLGE ADI Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan (YTL/Lt) Gazyağı (YTL/Lt) Motorin 50 (YTL/Lt) Fuel Oil 3 (YTL/Kg) Fuel Oil 4 (YTL/Kg)** Fuel Oil 5 (YTL/Kg) Fuel Oil 6 (YTL/Kg) Oto biodizel (YTL/Lt) Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Yakıt biodizel (YTL/Lt) Kırsal Motorin (YTL/Lt)
1 Adana 3,62 0,00 3,17 3,37 0,00 2,24 0,00 1,62 0,00 3,52 0,00 3,30
2 Adıyaman 3,67 0,00 3,19 3,42 0,00 2,29 0,00 1,65 0,00 3,55 0,00 3,34
3 Afyonkarahisar 3,66 0,00 3,13 3,42 1,47 2,25 0,00 1,62 0,00 3,55 0,00 3,34
4 Ağrı 3,71 0,00 3,26 3,47 1,51 2,31 0,00 1,68 0,00 3,60 0,00 3,40
5 Amasya 3,65 0,00 3,14 3,44 0,00 2,24 0,00 1,62 0,00 3,54 0,00 3,33
6 Ankara 3,62 0,00 3,12 3,42 1,46 2,25 0,00 1,58 0,00 3,52 0,00 3,33
7 Antalya 3,64 0,00 3,16 3,39 0,00 2,23 0,00 1,60 0,00 3,54 0,00 3,32
8 Artvin 3,68 0,00 3,22 3,43 0,00 2,26 0,00 1,64 0,00 3,57 0,00 3,37
9 Aydın 3,64 0,00 3,11 3,39 0,00 2,22 0,00 1,59 0,00 3,53 0,00 3,31
10 Balıkesir 3,64 0,00 3,11 3,39 1,46 2,22 0,00 1,60 0,00 3,53 0,00 3,31
11 Bilecik 3,63 0,00 3,11 3,38 1,44 2,23 0,00 1,60 0,00 3,52 0,00 3,31
12 Bingöl 3,71 0,00 3,21 3,46 0,00 2,34 0,00 1,70 0,00 3,59 0,00 3,38
13 Bitlis 3,70 0,00 3,24 3,47 0,00 2,35 0,00 1,71 0,00 3,58 0,00 3,39
14 Bolu 3,63 0,00 3,11 3,39 1,44 2,23 0,00 1,60 0,00 3,53 0,00 3,31
15 Burdur 3,66 0,00 3,14 3,41 1,50 2,24 0,00 1,62 0,00 3,55 0,00 3,34
16 Bursa 3,63 0,00 3,10 3,38 1,44 2,22 0,00 1,59 0,00 3,52 0,00 3,31
17 Çanakkale 3,65 0,00 3,12 3,40 1,48 2,23 0,00 1,61 0,00 3,54 0,00 3,32
18 Çankırı 3,63 0,00 3,12 3,42 0,00 2,27 0,00 1,59 0,00 3,52 0,00 3,34
19 Çorum 3,64 0,00 3,13 3,43 0,00 2,25 0,00 1,60 0,00 3,53 0,00 3,35
20 Denizli 3,65 0,00 3,12 3,40 0,00 2,23 0,00 1,61 0,00 3,54 0,00 3,32
21 Diyarbakır 3,70 0,00 3,21 3,44 0,00 2,32 0,00 1,68 0,00 3,58 0,00 3,36
22 Edirne 3,65 0,00 3,12 3,41 1,45 2,24 0,00 1,61 0,00 3,54 0,00 3,32
23 Elazığ 3,71 0,00 3,19 3,44 1,50 2,32 0,00 1,68 0,00 3,60 0,00 3,36
24 Erzincan 3,68 0,00 3,23 3,44 0,00 2,27 0,00 1,64 0,00 3,57 0,00 3,37
25 Erzurum 3,69 0,00 3,23 3,44 0,00 2,28 0,00 1,65 0,00 3,58 0,00 3,38
26 Eskişehir 3,64 0,00 3,12 3,40 1,45 2,24 0,00 1,61 0,00 3,53 0,00 3,32
27 Gaziantep 3,65 0,00 3,18 3,40 0,00 2,27 0,00 1,63 0,00 3,54 0,00 3,32
28 Giresun 3,67 0,00 3,21 3,42 0,00 2,25 0,00 1,62 0,00 3,56 0,00 3,36
29 Gümüşhane 3,66 0,00 3,21 3,42 0,00 2,24 0,00 1,62 0,00 3,55 0,00 3,35
30 Hakkari 3,74 0,00 3,27 3,52 0,00 2,41 0,00 1,77 0,00 3,62 0,00 3,44
31 Hatay 3,63 0,00 3,20 3,40 0,00 2,27 0,00 1,61 0,00 3,52 0,00 3,30
32 Isparta 3,66 0,00 3,15 3,41 0,00 2,25 0,00 1,62 0,00 3,55 0,00 3,34
33 Mersin 3,62 0,00 3,17 3,37 0,00 2,23 0,00 1,63 0,00 3,51 0,00 3,29
34 İstanbul - Anadolu 3,63 0,00 3,10 3,38 1,43 2,22 0,00 1,59 0,00 3,52 0,00 3,30
34 İstanbul - Avrupa 3,63 0,00 3,10 3,38 1,42 2,21 0,00 1,58 0,00 3,52 0,00 3,30
35 İzmir 3,62 0,00 3,09 3,37 1,49 2,20 0,00 1,57 0,00 3,51 0,00 3,29
36 Kars 3,70 0,00 3,25 3,46 1,50 2,30 0,00 1,67 0,00 3,59 0,00 3,39
37 Kastamonu 3,66 0,00 3,14 3,42 1,48 2,27 0,00 1,64 0,00 3,56 0,00 3,34
38 Kayseri 3,66 0,00 3,13 3,41 1,52 2,28 0,00 1,61 0,00 3,55 0,00 3,33
39 Kırklareli 3,65 0,00 3,12 3,40 1,44 2,24 0,00 1,61 0,00 3,54 0,00 3,32
40 Kırşehir 3,63 0,00 3,12 3,42 0,00 2,28 0,00 1,59 0,00 3,52 0,00 3,33
41 Kocaeli 3,62 0,00 3,09 3,37 1,42 2,20 0,00 1,57 0,00 3,51 0,00 3,29
42 Konya 3,66 0,00 3,14 3,41 1,50 2,28 0,00 1,62 0,00 3,55 0,00 3,34
43 Kütahya 3,65 0,00 3,12 3,40 1,45 2,24 0,00 1,61 0,00 3,54 0,00 3,32
44 Malatya 3,67 0,00 3,18 3,43 1,48 2,30 0,00 1,66 0,00 3,56 0,00 3,35
45 Manisa 3,62 0,00 3,09 3,37 1,48 2,20 0,00 1,57 0,00 3,51 0,00 3,29
46 Kahramanmaraş 3,64 0,00 3,17 3,40 0,00 2,27 0,00 1,62 0,00 3,53 0,00 3,32
47 Mardin 3,70 0,00 3,22 3,45 0,00 2,33 0,00 1,68 0,00 3,58 0,00 3,36
48 Muğla 3,65 0,00 3,12 3,40 0,00 2,24 0,00 1,61 0,00 3,54 0,00 3,32
49 Muş 3,71 0,00 3,23 3,48 1,54 2,36 0,00 1,72 0,00 3,59 0,00 3,40
50 Nevşehir 3,65 0,00 3,13 3,40 0,00 2,27 0,00 1,60 0,00 3,54 0,00 3,33
51 Niğde 3,64 0,00 3,14 3,39 0,00 2,26 0,00 1,62 0,00 3,53 0,00 3,32
52 Ordu 3,65 0,00 3,22 3,41 0,00 2,25 0,00 1,62 0,00 3,55 0,00 3,33
53 Rize 3,66 0,00 3,20 3,41 0,00 2,24 0,00 1,61 0,00 3,55 0,00 3,35
54 Sakarya 3,62 0,00 3,09 3,37 1,42 2,21 0,00 1,58 0,00 3,51 0,00 3,30
55 Samsun 3,63 0,00 3,15 3,39 1,51 2,22 0,00 1,60 0,00 3,54 0,00 3,31
56 Siirt 3,69 0,00 3,24 3,47 0,00 2,35 0,00 1,71 0,00 3,58 0,00 3,39
57 Sinop 3,65 0,00 3,15 3,41 0,00 2,25 0,00 1,62 0,00 3,56 0,00 3,33
58 Sivas 3,66 0,00 3,15 3,46 0,00 2,31 0,00 1,63 0,00 3,56 0,00 3,37
59 Tekirdağ 3,64 0,00 3,11 3,39 1,43 2,22 0,00 1,60 0,00 3,53 0,00 3,31
60 Tokat 3,66 0,00 3,15 3,45 0,00 2,26 0,00 1,63 0,00 3,55 0,00 3,34
61 Trabzon 3,65 0,00 3,20 3,40 0,00 2,23 0,00 1,60 0,00 3,54 0,00 3,34
62 Tunceli 3,72 0,00 3,21 3,46 0,00 2,34 0,00 1,70 0,00 3,61 0,00 3,38
63 Şanlıurfa 3,66 0,00 3,20 3,42 0,00 2,29 0,00 1,65 0,00 3,55 0,00 3,34
64 Uşak 3,64 0,00 3,12 3,40 0,00 2,23 0,00 1,61 0,00 3,54 0,00 3,32
65 Van 3,72 0,00 3,25 3,50 0,00 2,38 0,00 1,74 0,00 3,60 0,00 3,41
66 Yozgat 3,63 0,00 3,12 3,43 0,00 2,27 0,00 1,60 0,00 3,53 0,00 3,34
67 Zonguldak 3,64 0,00 3,12 3,40 1,45 2,24 0,00 1,61 0,00 3,53 0,00 3,32
68 Aksaray 3,65 0,00 3,13 3,40 0,00 2,27 0,00 1,60 0,00 3,54 0,00 3,33
69 Bayburt 3,67 0,00 3,22 3,43 0,00 2,26 0,00 1,63 0,00 3,56 0,00 3,36
70 Karaman 3,65 0,00 3,16 3,40 0,00 2,26 0,00 1,67 0,00 3,54 0,00 3,32
71 Kırıkkale 3,62 0,00 3,11 3,41 0,00 2,27 0,00 1,57 0,00 3,51 0,00 3,32
72 Batman 3,68 0,00 3,23 3,46 0,00 2,34 0,00 1,57 0,00 3,57 0,00 3,34
73 Şırnak 3,70 0,00 3,25 3,47 0,00 2,35 0,00 1,71 0,00 3,59 0,00 3,39
74 Bartın 3,65 0,00 3,13 3,41 1,46 2,25 0,00 1,62 0,00 3,54 0,00 3,33
75 Ardahan 3,69 0,00 3,24 3,45 0,00 2,28 0,00 1,65 0,00 3,58 0,00 3,38
76 Iğdır 3,72 0,00 3,27 3,48 0,00 2,32 0,00 1,70 0,00 3,61 0,00 3,42
77 Yalova 3,62 0,00 3,10 3,37 1,42 2,21 0,00 1,58 0,00 3,52 0,00 3,30
78 Karabük 3,65 0,00 3,12 3,40 1,46 2,25 0,00 1,62 0,00 3,54 0,00 3,33
79 Kilis 3,64 0,00 3,19 3,40 0,00 2,27 0,00 1,62 0,00 3,53 0,00 3,31
80 Osmaniye 3,63 0,00 3,18 3,38 0,00 2,25 0,00 1,61 0,00 3,52 0,00 3,30
81 Düzce 3,63 0,00 3,10 3,38 1,43 2,22 0,00 1,59 0,00 3,52 0,00 3,31
UYARI : ***  Bayiler bulundukları bölgelerde rekabeti göz önüne alarak, azami satış fiyatının üzerine çıkmamak kaydıyla perakende satış fiyatlarını belirleyebilirler. ***