DAMLA PETROL İNŞAAT TİCARET A.Ş. 07.08.2008 TARİHLİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
Trafik Kodu BÖLGE ADI Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan (YTL/Lt) Gazyağı (YTL/Lt) Motorin 50 (YTL/Lt) Fuel Oil 3 (YTL/Kg) Fuel Oil 4 (YTL/Kg)** Fuel Oil 5 (YTL/Kg) Fuel Oil 6 (YTL/Kg) Oto biodizel (YTL/Lt) Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Yakıt biodizel (YTL/Lt) Kırsal Motorin (YTL/Lt)
1 Adana 3,40 0,00 2,83 2,98 0,00 2,08 0,00 1,57 0,00 3,29 0,00 2,90
2 Adıyaman 3,44 0,00 2,85 3,02 0,00 2,11 0,00 1,60 0,00 3,33 0,00 2,94
3 Afyonkarahisar 3,43 0,00 2,80 3,02 1,47 2,08 0,00 1,57 0,00 3,32 0,00 2,94
4 Ağrı 3,48 0,00 2,92 3,07 1,51 2,14 0,00 1,63 0,00 3,37 0,00 3,00
5 Amasya 3,42 0,00 2,80 3,04 0,00 2,07 0,00 1,57 0,00 3,31 0,00 2,93
6 Ankara 3,39 0,00 2,78 3,02 1,46 2,08 0,00 1,53 0,00 3,29 0,00 2,93
7 Antalya 3,41 0,00 2,82 2,99 0,00 2,06 0,00 1,55 0,00 3,31 0,00 2,92
8 Artvin 3,45 0,00 2,88 3,03 0,00 2,09 0,00 1,58 0,00 3,34 0,00 2,97
9 Aydın 3,41 0,00 2,77 2,99 0,00 2,05 0,00 1,54 0,00 3,30 0,00 2,91
10 Balıkesir 3,41 0,00 2,77 2,99 1,46 2,05 0,00 1,54 0,00 3,30 0,00 2,91
11 Bilecik 3,40 0,00 2,77 2,99 1,44 2,06 0,00 1,55 0,00 3,29 0,00 2,91
12 Bingöl 3,47 0,00 2,87 3,06 0,00 2,16 0,00 1,65 0,00 3,36 0,00 2,98
13 Bitlis 3,46 0,00 2,90 3,05 0,00 2,17 0,00 1,66 0,00 3,35 0,00 2,99
14 Bolu 3,40 0,00 2,77 2,99 1,44 2,06 0,00 1,55 0,00 3,30 0,00 2,91
15 Burdur 3,43 0,00 2,80 3,01 1,50 2,07 0,00 1,56 0,00 3,32 0,00 2,94
16 Bursa 3,40 0,00 2,77 2,99 1,44 2,05 0,00 1,54 0,00 3,29 0,00 2,91
17 Çanakkale 3,42 0,00 2,78 3,00 1,48 2,07 0,00 1,56 0,00 3,31 0,00 2,92
18 Çankırı 3,40 0,00 2,78 3,02 0,00 2,10 0,00 1,54 0,00 3,29 0,00 2,93
19 Çorum 3,41 0,00 2,79 3,03 0,00 2,08 0,00 1,55 0,00 3,30 0,00 2,94
20 Denizli 3,42 0,00 2,78 3,00 0,00 2,06 0,00 1,55 0,00 3,31 0,00 2,92
21 Diyarbakır 3,46 0,00 2,87 3,05 0,00 2,14 0,00 1,63 0,00 3,35 0,00 2,96
22 Edirne 3,42 0,00 2,79 3,01 1,45 2,07 0,00 1,56 0,00 3,31 0,00 2,92
23 Elazığ 3,48 0,00 2,85 3,05 1,50 2,14 0,00 1,63 0,00 3,37 0,00 2,96
24 Erzincan 3,45 0,00 2,89 3,04 0,00 2,10 0,00 1,59 0,00 3,34 0,00 2,97
25 Erzurum 3,46 0,00 2,89 3,04 0,00 2,11 0,00 1,60 0,00 3,35 0,00 2,98
26 Eskişehir 3,41 0,00 2,78 3,00 1,45 2,07 0,00 1,56 0,00 3,30 0,00 2,92
27 Gaziantep 3,42 0,00 2,84 3,01 0,00 2,09 0,00 1,58 0,00 3,31 0,00 2,92
28 Giresun 3,44 0,00 2,87 3,02 0,00 2,08 0,00 1,57 0,00 3,33 0,00 2,95
29 Gümüşhane 3,43 0,00 2,87 3,02 0,00 2,07 0,00 1,57 0,00 3,32 0,00 2,95
30 Hakkari 3,50 0,00 2,94 3,10 0,00 2,23 0,00 1,72 0,00 3,39 0,00 3,04
31 Hatay 3,40 0,00 2,86 3,00 0,00 2,07 0,00 1,56 0,00 3,29 0,00 2,90
32 Isparta 3,43 0,00 2,81 3,01 0,00 2,08 0,00 1,57 0,00 3,32 0,00 2,94
33 Mersin 3,39 0,00 2,83 2,97 0,00 2,09 0,00 1,58 0,00 3,28 0,00 2,89
34 İstanbul - Anadolu 3,40 0,00 2,76 2,98 1,43 2,05 0,00 1,54 0,00 3,29 0,00 2,90
34 İstanbul - Avrupa 3,40 0,00 2,76 2,98 1,42 2,04 0,00 1,53 0,00 3,29 0,00 2,90
35 İzmir 3,39 0,00 2,75 2,97 1,49 2,03 0,00 1,52 0,00 3,28 0,00 2,89
36 Kars 3,47 0,00 2,91 3,06 1,50 2,13 0,00 1,62 0,00 3,36 0,00 2,99
37 Kastamonu 3,43 0,00 2,80 3,02 1,48 2,10 0,00 1,59 0,00 3,33 0,00 2,95
38 Kayseri 3,43 0,00 2,79 3,01 1,52 2,13 0,00 1,56 0,00 3,32 0,00 2,94
39 Kırklareli 3,42 0,00 2,78 3,00 1,44 2,07 0,00 1,56 0,00 3,31 0,00 2,92
40 Kırşehir 3,40 0,00 2,78 3,02 0,00 2,13 0,00 1,54 0,00 3,29 0,00 2,93
41 Kocaeli 3,39 0,00 2,75 2,97 1,42 2,03 0,00 1,52 0,00 3,28 0,00 2,89
42 Konya 3,43 0,00 2,80 3,02 1,50 2,12 0,00 1,57 0,00 3,32 0,00 2,94
43 Kütahya 3,42 0,00 2,78 3,00 1,45 2,07 0,00 1,56 0,00 3,31 0,00 2,93
44 Malatya 3,44 0,00 2,84 3,03 1,48 2,12 0,00 1,61 0,00 3,33 0,00 2,95
45 Manisa 3,39 0,00 2,76 2,97 1,48 2,03 0,00 1,52 0,00 3,29 0,00 2,89
46 Kahramanmaraş 3,42 0,00 2,83 3,00 0,00 2,08 0,00 1,57 0,00 3,31 0,00 2,92
47 Mardin 3,46 0,00 2,88 3,05 0,00 2,14 0,00 1,63 0,00 3,35 0,00 2,96
48 Muğla 3,42 0,00 2,78 3,00 0,00 2,07 0,00 1,56 0,00 3,31 0,00 2,92
49 Muş 3,47 0,00 2,89 3,06 1,54 2,18 0,00 1,67 0,00 3,36 0,00 3,00
50 Nevşehir 3,42 0,00 2,79 3,00 0,00 2,12 0,00 1,55 0,00 3,31 0,00 2,93
51 Niğde 3,41 0,00 2,80 2,99 0,00 2,11 0,00 1,56 0,00 3,30 0,00 2,92
52 Ordu 3,42 0,00 2,88 3,01 0,00 2,08 0,00 1,57 0,00 3,32 0,00 2,93
53 Rize 3,43 0,00 2,86 3,01 0,00 2,07 0,00 1,56 0,00 3,32 0,00 2,94
54 Sakarya 3,39 0,00 2,75 2,97 1,42 2,04 0,00 1,53 0,00 3,28 0,00 2,90
55 Samsun 3,41 0,00 2,81 2,99 1,51 2,05 0,00 1,55 0,00 3,31 0,00 2,91
56 Siirt 3,46 0,00 2,90 3,05 0,00 2,17 0,00 1,66 0,00 3,34 0,00 2,99
57 Sinop 3,42 0,00 2,81 3,01 0,00 2,08 0,00 1,57 0,00 3,33 0,00 2,94
58 Sivas 3,43 0,00 2,81 3,06 0,00 2,14 0,00 1,58 0,00 3,33 0,00 2,97
59 Tekirdağ 3,41 0,00 2,77 2,99 1,43 2,05 0,00 1,54 0,00 3,30 0,00 2,91
60 Tokat 3,42 0,00 2,81 3,05 0,00 2,09 0,00 1,58 0,00 3,32 0,00 2,95
61 Trabzon 3,42 0,00 2,86 3,01 0,00 2,06 0,00 1,55 0,00 3,31 0,00 2,94
62 Tunceli 3,49 0,00 2,87 3,07 0,00 2,16 0,00 1,65 0,00 3,38 0,00 2,98
63 Şanlıurfa 3,44 0,00 2,86 3,02 0,00 2,11 0,00 1,60 0,00 3,33 0,00 2,94
64 Uşak 3,41 0,00 2,78 3,00 0,00 2,06 0,00 1,55 0,00 3,31 0,00 2,92
65 Van 3,48 0,00 2,91 3,08 0,00 2,20 0,00 1,69 0,00 3,37 0,00 3,02
66 Yozgat 3,40 0,00 2,78 3,02 0,00 2,10 0,00 1,54 0,00 3,30 0,00 2,94
67 Zonguldak 3,41 0,00 2,78 3,00 1,45 2,07 0,00 1,56 0,00 3,30 0,00 2,92
68 Aksaray 3,42 0,00 2,79 3,00 0,00 2,12 0,00 1,55 0,00 3,31 0,00 2,93
69 Bayburt 3,44 0,00 2,88 3,03 0,00 2,09 0,00 1,58 0,00 3,33 0,00 2,96
70 Karaman 3,42 0,00 2,82 3,00 0,00 2,13 0,00 1,62 0,00 3,31 0,00 2,92
71 Kırıkkale 3,39 0,00 2,77 3,01 0,00 2,10 0,00 1,52 0,00 3,28 0,00 2,92
72 Batman 3,45 0,00 2,89 3,04 0,00 2,16 0,00 1,52 0,00 3,33 0,00 2,94
73 Şırnak 3,47 0,00 2,91 3,06 0,00 2,17 0,00 1,66 0,00 3,35 0,00 2,99
74 Bartın 3,42 0,00 2,79 3,01 1,46 2,08 0,00 1,57 0,00 3,31 0,00 2,93
75 Ardahan 3,46 0,00 2,90 3,05 0,00 2,11 0,00 1,60 0,00 3,35 0,00 2,98
76 Iğdır 3,49 0,00 2,93 3,09 0,00 2,15 0,00 1,65 0,00 3,38 0,00 3,02
77 Yalova 3,39 0,00 2,76 2,98 1,42 2,04 0,00 1,53 0,00 3,29 0,00 2,90
78 Karabük 3,42 0,00 2,79 3,01 1,46 2,08 0,00 1,57 0,00 3,31 0,00 2,93
79 Kilis 3,41 0,00 2,85 3,01 0,00 2,08 0,00 1,57 0,00 3,30 0,00 2,92
80 Osmaniye 3,40 0,00 2,84 2,99 0,00 2,07 0,00 1,56 0,00 3,29 0,00 2,90
81 Düzce 3,40 0,00 2,76 2,98 1,43 2,05 0,00 1,54 0,00 3,29 0,00 2,91
UYARI : ***  Bayiler bulundukları bölgelerde rekabeti göz önüne alarak, azami satış fiyatının üzerine çıkmamak kaydıyla perakende satış fiyatlarını belirleyebilirler. ***