DAMLA PETROL İNŞAAT TİCARET A.Ş. 09.01.2009 TARİHLİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
Trafik Kodu BÖLGE ADI Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan (YTL/Lt) Gazyağı (YTL/Lt) Motorin 50 (YTL/Lt) Fuel Oil 3 (YTL/Kg) Fuel Oil 4 (YTL/Kg)** Fuel Oil 5 (YTL/Kg) Fuel Oil 6 (YTL/Kg) Oto biodizel (YTL/Lt) Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Yakıt biodizel (YTL/Lt) Kırsal Motorin (YTL/Lt)
1 Adana 2,88 0,00 2,31 2,49 0,00 1,61 0,00 1,07 0,00 2,77 0,00 2,39
2 Adıyaman 2,92 0,00 2,34 2,53 0,00 1,64 0,00 1,10 0,00 2,81 0,00 2,43
3 Afyonkarahisar 2,92 0,00 2,27 2,54 1,47 1,61 0,00 1,07 0,00 2,81 0,00 2,44
4 Ağrı 3,00 0,00 2,40 2,59 1,51 1,67 0,00 1,13 0,00 2,86 0,00 2,51
5 Amasya 2,91 0,00 2,28 2,57 0,00 1,61 0,00 1,07 0,00 2,80 0,00 2,43
6 Ankara 2,88 0,00 2,26 2,55 1,46 1,61 0,00 1,03 0,00 2,78 0,00 2,44
7 Antalya 2,91 0,00 2,30 2,51 0,00 1,59 0,00 1,05 0,00 2,80 0,00 2,42
8 Artvin 3,00 0,00 2,37 2,56 0,00 1,63 0,00 1,08 0,00 2,83 0,00 2,47
9 Aydın 2,90 0,00 2,25 2,51 0,00 1,58 0,00 1,04 0,00 2,79 0,00 2,41
10 Balıkesir 2,90 0,00 2,25 2,51 1,46 1,58 0,00 1,04 0,00 2,79 0,00 2,41
11 Bilecik 2,89 0,00 2,25 2,51 1,44 1,59 0,00 1,05 0,00 2,78 0,00 2,41
12 Bingöl 2,98 0,00 2,35 2,61 0,00 1,69 0,00 1,15 0,00 2,87 0,00 2,48
13 Bitlis 2,97 0,00 2,38 2,59 0,00 1,70 0,00 1,16 0,00 2,85 0,00 2,48
14 Bolu 2,89 0,00 2,25 2,51 1,44 1,59 0,00 1,05 0,00 2,79 0,00 2,41
15 Burdur 2,92 0,00 2,28 2,53 1,50 1,60 0,00 1,07 0,00 2,81 0,00 2,44
16 Bursa 2,89 0,00 2,24 2,50 1,44 1,59 0,00 1,04 0,00 2,78 0,00 2,41
17 Çanakkale 2,91 0,00 2,26 2,52 1,48 1,60 0,00 1,05 0,00 2,80 0,00 2,42
18 Çankırı 2,89 0,00 2,26 2,55 0,00 1,63 0,00 1,04 0,00 2,78 0,00 2,44
19 Çorum 2,90 0,00 2,27 2,56 0,00 1,61 0,00 1,05 0,00 2,79 0,00 2,45
20 Denizli 2,91 0,00 2,26 2,52 0,00 1,59 0,00 1,05 0,00 2,80 0,00 2,42
21 Diyarbakır 2,97 0,00 2,36 2,59 0,00 1,67 0,00 1,13 0,00 2,85 0,00 2,46
22 Edirne 2,91 0,00 2,26 2,53 1,45 1,60 0,00 1,06 0,00 2,81 0,00 2,42
23 Elazığ 2,99 0,00 2,34 2,56 1,50 1,67 0,00 1,13 0,00 2,87 0,00 2,46
24 Erzincan 2,95 0,00 2,37 2,56 0,00 1,63 0,00 1,09 0,00 2,84 0,00 2,48
25 Erzurum 2,98 0,00 2,38 2,57 0,00 1,64 0,00 1,10 0,00 2,84 0,00 2,48
26 Eskişehir 2,90 0,00 2,26 2,52 1,45 1,60 0,00 1,06 0,00 2,79 0,00 2,42
27 Gaziantep 2,90 0,00 2,32 2,52 0,00 1,62 0,00 1,08 0,00 2,79 0,00 2,41
28 Giresun 2,95 0,00 2,36 2,54 0,00 1,61 0,00 1,07 0,00 2,82 0,00 2,46
29 Gümüşhane 2,97 0,00 2,35 2,54 0,00 1,61 0,00 1,07 0,00 2,82 0,00 2,46
30 Hakkari 3,01 0,00 2,42 2,64 0,00 1,76 0,00 1,22 0,00 2,90 0,00 2,53
31 Hatay 2,89 0,00 2,34 2,51 0,00 1,60 0,00 1,06 0,00 2,77 0,00 2,40
32 Isparta 2,93 0,00 2,29 2,53 0,00 1,61 0,00 1,07 0,00 2,82 0,00 2,44
33 Mersin 2,88 0,00 2,31 2,48 0,00 1,62 0,00 1,08 0,00 2,77 0,00 2,39
34 İstanbul - Anadolu 2,89 0,00 2,24 2,50 1,43 1,58 0,00 1,04 0,00 2,78 0,00 2,40
34 İstanbul - Avrupa 2,89 0,00 2,24 2,50 1,42 1,57 0,00 1,03 0,00 2,78 0,00 2,40
35 İzmir 2,88 0,00 2,23 2,49 1,49 1,56 0,00 1,02 0,00 2,77 0,00 2,39
36 Kars 3,00 0,00 2,39 2,58 1,50 1,66 0,00 1,12 0,00 2,86 0,00 2,50
37 Kastamonu 2,93 0,00 2,28 2,54 1,48 1,63 0,00 1,09 0,00 2,82 0,00 2,45
38 Kayseri 2,91 0,00 2,28 2,52 1,52 1,66 0,00 1,06 0,00 2,80 0,00 2,43
39 Kırklareli 2,91 0,00 2,26 2,52 1,44 1,60 0,00 1,06 0,00 2,80 0,00 2,42
40 Kırşehir 2,89 0,00 2,26 2,55 0,00 1,67 0,00 1,04 0,00 2,78 0,00 2,44
41 Kocaeli 2,88 0,00 2,23 2,49 1,42 1,57 0,00 1,02 0,00 2,77 0,00 2,39
42 Konya 2,92 0,00 2,29 2,53 1,50 1,65 0,00 1,07 0,00 2,81 0,00 2,43
43 Kütahya 2,91 0,00 2,26 2,52 1,45 1,60 0,00 1,06 0,00 2,80 0,00 2,43
44 Malatya 2,93 0,00 2,32 2,54 1,48 1,65 0,00 1,11 0,00 2,81 0,00 2,44
45 Manisa 2,88 0,00 2,23 2,49 1,48 1,56 0,00 1,02 0,00 2,78 0,00 2,39
46 Kahramanmaraş 2,90 0,00 2,31 2,51 0,00 1,61 0,00 1,07 0,00 2,79 0,00 2,41
47 Mardin 2,97 0,00 2,37 2,59 0,00 1,67 0,00 1,13 0,00 2,86 0,00 2,46
48 Muğla 2,91 0,00 2,26 2,52 0,00 1,60 0,00 1,06 0,00 2,80 0,00 2,42
49 Muş 2,98 0,00 2,37 2,60 1,54 1,71 0,00 1,17 0,00 2,87 0,00 2,49
50 Nevşehir 2,91 0,00 2,27 2,52 0,00 1,66 0,00 1,05 0,00 2,80 0,00 2,42
51 Niğde 2,90 0,00 2,28 2,51 0,00 1,64 0,00 1,07 0,00 2,79 0,00 2,41
52 Ordu 2,94 0,00 2,36 2,53 0,00 1,61 0,00 1,07 0,00 2,81 0,00 2,43
53 Rize 2,97 0,00 2,35 2,53 0,00 1,60 0,00 1,06 0,00 2,81 0,00 2,45
54 Sakarya 2,88 0,00 2,23 2,49 1,42 1,57 0,00 1,03 0,00 2,77 0,00 2,40
55 Samsun 2,92 0,00 2,29 2,51 1,51 1,59 0,00 1,05 0,00 2,80 0,00 2,41
56 Siirt 2,96 0,00 2,38 2,59 0,00 1,70 0,00 1,16 0,00 2,85 0,00 2,48
57 Sinop 2,92 0,00 2,30 2,53 0,00 1,61 0,00 1,07 0,00 2,82 0,00 2,44
58 Sivas 2,92 0,00 2,30 2,59 0,00 1,67 0,00 1,08 0,00 2,82 0,00 2,48
59 Tekirdağ 2,90 0,00 2,25 2,51 1,43 1,58 0,00 1,04 0,00 2,79 0,00 2,41
60 Tokat 2,92 0,00 2,29 2,58 0,00 1,62 0,00 1,08 0,00 2,81 0,00 2,44
61 Trabzon 2,96 0,00 2,34 2,53 0,00 1,59 0,00 1,05 0,00 2,81 0,00 2,44
62 Tunceli 3,00 0,00 2,36 2,58 0,00 1,69 0,00 1,15 0,00 2,88 0,00 2,47
63 Şanlıurfa 2,92 0,00 2,34 2,53 0,00 1,64 0,00 1,10 0,00 2,81 0,00 2,43
64 Uşak 2,91 0,00 2,26 2,52 0,00 1,59 0,00 1,05 0,00 2,80 0,00 2,42
65 Van 2,99 0,00 2,40 2,62 0,00 1,73 0,00 1,19 0,00 2,88 0,00 2,51
66 Yozgat 2,89 0,00 2,27 2,56 0,00 1,63 0,00 1,05 0,00 2,79 0,00 2,45
67 Zonguldak 2,90 0,00 2,26 2,52 1,45 1,60 0,00 1,06 0,00 2,79 0,00 2,42
68 Aksaray 2,91 0,00 2,27 2,51 0,00 1,65 0,00 1,05 0,00 2,79 0,00 2,42
69 Bayburt 2,98 0,00 2,36 2,55 0,00 1,62 0,00 1,08 0,00 2,83 0,00 2,47
70 Karaman 2,90 0,00 2,30 2,51 0,00 1,66 0,00 1,12 0,00 2,79 0,00 2,42
71 Kırıkkale 2,88 0,00 2,25 2,54 0,00 1,63 0,00 1,02 0,00 2,77 0,00 2,43
72 Batman 2,95 0,00 2,37 2,58 0,00 1,69 0,00 1,02 0,00 2,84 0,00 2,45
73 Şırnak 2,97 0,00 2,39 2,60 0,00 1,70 0,00 1,16 0,00 2,86 0,00 2,48
74 Bartın 2,91 0,00 2,27 2,53 1,46 1,61 0,00 1,07 0,00 2,80 0,00 2,43
75 Ardahan 3,02 0,00 2,38 2,57 0,00 1,64 0,00 1,10 0,00 2,85 0,00 2,49
76 Iğdır 3,02 0,00 2,42 2,61 0,00 1,69 0,00 1,15 0,00 2,88 0,00 2,52
77 Yalova 2,88 0,00 2,24 2,50 1,42 1,58 0,00 1,03 0,00 2,78 0,00 2,40
78 Karabük 2,91 0,00 2,26 2,53 1,46 1,61 0,00 1,07 0,00 2,80 0,00 2,43
79 Kilis 2,90 0,00 2,33 2,52 0,00 1,61 0,00 1,07 0,00 2,78 0,00 2,41
80 Osmaniye 2,89 0,00 2,32 2,50 0,00 1,60 0,00 1,06 0,00 2,77 0,00 2,40
81 Düzce 2,89 0,00 2,24 2,50 1,43 1,58 0,00 1,04 0,00 2,78 0,00 2,41
UYARI : ***  Bayiler bulundukları bölgelerde rekabeti göz önüne alarak, azami satış fiyatının üzerine çıkmamak kaydıyla perakende satış fiyatlarını belirleyebilirler. ***