DAMLA PETROL İNŞAAT TİCARET A.Ş. 10.10.2008 TARİHLİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
Trafik Kodu BÖLGE ADI Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan (YTL/Lt) Gazyağı (YTL/Lt) Motorin 50 (YTL/Lt) Fuel Oil 3 (YTL/Kg) Fuel Oil 4 (YTL/Kg)** Fuel Oil 5 (YTL/Kg) Fuel Oil 6 (YTL/Kg) Oto biodizel (YTL/Lt) Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Yakıt biodizel (YTL/Lt) Kırsal Motorin (YTL/Lt)
1 Adana 3,23 0,00 2,62 2,82 0,00 1,88 0,00 1,41 0,00 3,12 0,00 2,75
2 Adıyaman 3,27 0,00 2,64 2,87 0,00 1,91 0,00 1,44 0,00 3,16 0,00 2,79
3 Afyonkarahisar 3,27 0,00 2,58 2,87 1,47 1,88 0,00 1,41 0,00 3,16 0,00 2,79
4 Ağrı 3,32 0,00 2,71 2,92 1,51 1,94 0,00 1,47 0,00 3,21 0,00 2,86
5 Amasya 3,26 0,00 2,59 2,90 0,00 1,88 0,00 1,40 0,00 3,15 0,00 2,78
6 Ankara 3,23 0,00 2,57 2,87 1,46 1,88 0,00 1,37 0,00 3,13 0,00 2,78
7 Antalya 3,26 0,00 2,61 2,84 0,00 1,86 0,00 1,39 0,00 3,15 0,00 2,77
8 Artvin 3,29 0,00 2,68 2,88 0,00 1,89 0,00 1,43 0,00 3,18 0,00 2,82
9 Aydın 3,25 0,00 2,56 2,84 0,00 1,85 0,00 1,38 0,00 3,14 0,00 2,76
10 Balıkesir 3,25 0,00 2,56 2,84 1,46 1,85 0,00 1,38 0,00 3,14 0,00 2,76
11 Bilecik 3,24 0,00 2,56 2,84 1,44 1,86 0,00 1,39 0,00 3,13 0,00 2,76
12 Bingöl 3,32 0,00 2,66 2,93 0,00 1,96 0,00 1,49 0,00 3,21 0,00 2,83
13 Bitlis 3,31 0,00 2,69 2,91 0,00 1,97 0,00 1,50 0,00 3,20 0,00 2,84
14 Bolu 3,24 0,00 2,56 2,84 1,44 1,86 0,00 1,39 0,00 3,13 0,00 2,76
15 Burdur 3,27 0,00 2,59 2,86 1,50 1,87 0,00 1,40 0,00 3,16 0,00 2,79
16 Bursa 3,24 0,00 2,55 2,83 1,44 1,85 0,00 1,38 0,00 3,13 0,00 2,76
17 Çanakkale 3,26 0,00 2,57 2,85 1,48 1,87 0,00 1,40 0,00 3,15 0,00 2,77
18 Çankırı 3,24 0,00 2,57 2,88 0,00 1,90 0,00 1,38 0,00 3,13 0,00 2,79
19 Çorum 3,24 0,00 2,58 2,88 0,00 1,88 0,00 1,39 0,00 3,14 0,00 2,80
20 Denizli 3,26 0,00 2,57 2,85 0,00 1,86 0,00 1,39 0,00 3,15 0,00 2,77
21 Diyarbakır 3,31 0,00 2,66 2,91 0,00 1,94 0,00 1,47 0,00 3,20 0,00 2,81
22 Edirne 3,26 0,00 2,57 2,86 1,45 1,87 0,00 1,40 0,00 3,15 0,00 2,77
23 Elazığ 3,33 0,00 2,64 2,89 1,50 1,94 0,00 1,47 0,00 3,22 0,00 2,81
24 Erzincan 3,29 0,00 2,68 2,89 0,00 1,90 0,00 1,43 0,00 3,18 0,00 2,82
25 Erzurum 3,30 0,00 2,68 2,89 0,00 1,91 0,00 1,44 0,00 3,19 0,00 2,83
26 Eskişehir 3,25 0,00 2,57 2,85 1,45 1,87 0,00 1,40 0,00 3,14 0,00 2,77
27 Gaziantep 3,25 0,00 2,63 2,85 0,00 1,89 0,00 1,42 0,00 3,14 0,00 2,76
28 Giresun 3,28 0,00 2,66 2,87 0,00 1,88 0,00 1,41 0,00 3,17 0,00 2,81
29 Gümüşhane 3,27 0,00 2,66 2,87 0,00 1,88 0,00 1,41 0,00 3,17 0,00 2,80
30 Hakkari 3,35 0,00 2,73 2,96 0,00 2,03 0,00 1,56 0,00 3,24 0,00 2,88
31 Hatay 3,24 0,00 2,65 2,85 0,00 1,87 0,00 1,40 0,00 3,13 0,00 2,75
32 Isparta 3,27 0,00 2,60 2,86 0,00 1,88 0,00 1,41 0,00 3,16 0,00 2,79
33 Mersin 3,23 0,00 2,62 2,81 0,00 1,89 0,00 1,42 0,00 3,12 0,00 2,74
34 İstanbul - Anadolu 3,24 0,00 2,55 2,83 1,43 1,85 0,00 1,38 0,00 3,13 0,00 2,75
34 İstanbul - Avrupa 3,24 0,00 2,55 2,83 1,42 1,84 0,00 1,37 0,00 3,13 0,00 2,75
35 İzmir 3,23 0,00 2,54 2,82 1,49 1,83 0,00 1,36 0,00 3,12 0,00 2,74
36 Kars 3,31 0,00 2,70 2,91 1,50 1,93 0,00 1,46 0,00 3,21 0,00 2,85
37 Kastamonu 3,27 0,00 2,59 2,87 1,48 1,90 0,00 1,43 0,00 3,17 0,00 2,80
38 Kayseri 3,27 0,00 2,59 2,86 1,52 1,93 0,00 1,40 0,00 3,15 0,00 2,78
39 Kırklareli 3,26 0,00 2,57 2,85 1,44 1,87 0,00 1,40 0,00 3,15 0,00 2,77
40 Kırşehir 3,23 0,00 2,57 2,87 0,00 1,93 0,00 1,38 0,00 3,13 0,00 2,79
41 Kocaeli 3,23 0,00 2,54 2,82 1,42 1,83 0,00 1,36 0,00 3,12 0,00 2,74
42 Konya 3,27 0,00 2,59 2,86 1,50 1,92 0,00 1,41 0,00 3,16 0,00 2,79
43 Kütahya 3,26 0,00 2,57 2,85 1,45 1,87 0,00 1,40 0,00 3,15 0,00 2,78
44 Malatya 3,28 0,00 2,63 2,88 1,48 1,92 0,00 1,45 0,00 3,17 0,00 2,79
45 Manisa 3,23 0,00 2,54 2,82 1,48 1,83 0,00 1,36 0,00 3,12 0,00 2,74
46 Kahramanmaraş 3,25 0,00 2,62 2,85 0,00 1,88 0,00 1,41 0,00 3,14 0,00 2,76
47 Mardin 3,31 0,00 2,68 2,91 0,00 1,94 0,00 1,47 0,00 3,20 0,00 2,81
48 Muğla 3,26 0,00 2,57 2,85 0,00 1,87 0,00 1,40 0,00 3,15 0,00 2,77
49 Muş 3,32 0,00 2,68 2,93 1,54 1,98 0,00 1,51 0,00 3,21 0,00 2,84
50 Nevşehir 3,26 0,00 2,58 2,85 0,00 1,92 0,00 1,39 0,00 3,15 0,00 2,77
51 Niğde 3,25 0,00 2,59 2,84 0,00 1,91 0,00 1,41 0,00 3,14 0,00 2,76
52 Ordu 3,26 0,00 2,67 2,86 0,00 1,88 0,00 1,41 0,00 3,16 0,00 2,78
53 Rize 3,27 0,00 2,65 2,86 0,00 1,87 0,00 1,40 0,00 3,16 0,00 2,80
54 Sakarya 3,23 0,00 2,54 2,82 1,42 1,84 0,00 1,37 0,00 3,12 0,00 2,75
55 Samsun 3,24 0,00 2,60 2,84 1,51 1,86 0,00 1,39 0,00 3,15 0,00 2,76
56 Siirt 3,30 0,00 2,69 2,91 0,00 1,97 0,00 1,50 0,00 3,19 0,00 2,83
57 Sinop 3,26 0,00 2,60 2,86 0,00 1,88 0,00 1,41 0,00 3,17 0,00 2,79
58 Sivas 3,27 0,00 2,60 2,91 0,00 1,94 0,00 1,42 0,00 3,17 0,00 2,82
59 Tekirdağ 3,25 0,00 2,56 2,84 1,43 1,85 0,00 1,38 0,00 3,14 0,00 2,76
60 Tokat 3,26 0,00 2,60 2,91 0,00 1,89 0,00 1,42 0,00 3,16 0,00 2,79
61 Trabzon 3,26 0,00 2,65 2,86 0,00 1,86 0,00 1,39 0,00 3,15 0,00 2,79
62 Tunceli 3,34 0,00 2,66 2,91 0,00 1,96 0,00 1,49 0,00 3,23 0,00 2,83
63 Şanlıurfa 3,27 0,00 2,65 2,87 0,00 1,91 0,00 1,44 0,00 3,16 0,00 2,78
64 Uşak 3,25 0,00 2,57 2,85 0,00 1,86 0,00 1,39 0,00 3,15 0,00 2,77
65 Van 3,33 0,00 2,70 2,94 0,00 2,00 0,00 1,53 0,00 3,22 0,00 2,86
66 Yozgat 3,24 0,00 2,58 2,88 0,00 1,90 0,00 1,39 0,00 3,14 0,00 2,79
67 Zonguldak 3,25 0,00 2,57 2,85 1,45 1,87 0,00 1,40 0,00 3,14 0,00 2,77
68 Aksaray 3,26 0,00 2,58 2,85 0,00 1,92 0,00 1,39 0,00 3,15 0,00 2,77
69 Bayburt 3,28 0,00 2,67 2,88 0,00 1,89 0,00 1,42 0,00 3,17 0,00 2,81
70 Karaman 3,25 0,00 2,61 2,84 0,00 1,93 0,00 1,46 0,00 3,14 0,00 2,77
71 Kırıkkale 3,22 0,00 2,56 2,86 0,00 1,90 0,00 1,36 0,00 3,12 0,00 2,78
72 Batman 3,30 0,00 2,68 2,90 0,00 1,96 0,00 1,36 0,00 3,18 0,00 2,80
73 Şırnak 3,32 0,00 2,70 2,92 0,00 1,97 0,00 1,50 0,00 3,20 0,00 2,83
74 Bartın 3,26 0,00 2,58 2,86 1,46 1,88 0,00 1,41 0,00 3,15 0,00 2,78
75 Ardahan 3,30 0,00 2,69 2,90 0,00 1,91 0,00 1,44 0,00 3,19 0,00 2,84
76 Iğdır 3,34 0,00 2,72 2,94 0,00 1,96 0,00 1,49 0,00 3,23 0,00 2,87
77 Yalova 3,23 0,00 2,55 2,83 1,42 1,84 0,00 1,37 0,00 3,12 0,00 2,75
78 Karabük 3,26 0,00 2,57 2,86 1,46 1,88 0,00 1,41 0,00 3,15 0,00 2,78
79 Kilis 3,25 0,00 2,64 2,85 0,00 1,88 0,00 1,41 0,00 3,14 0,00 2,76
80 Osmaniye 3,24 0,00 2,63 2,83 0,00 1,87 0,00 1,40 0,00 3,13 0,00 2,75
81 Düzce 3,24 0,00 2,55 2,83 1,43 1,85 0,00 1,38 0,00 3,13 0,00 2,76
UYARI : ***  Bayiler bulundukları bölgelerde rekabeti göz önüne alarak, azami satış fiyatının üzerine çıkmamak kaydıyla perakende satış fiyatlarını belirleyebilirler. ***