DAMLA PETROL İNŞAAT TİCARET A.Ş. 11.11.2008 TARİHLİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
Trafik Kodu BÖLGE ADI Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan (YTL/Lt) Gazyağı (YTL/Lt) Motorin 50 (YTL/Lt) Fuel Oil 3 (YTL/Kg) Fuel Oil 4 (YTL/Kg)** Fuel Oil 5 (YTL/Kg) Fuel Oil 6 (YTL/Kg) Oto biodizel (YTL/Lt) Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Yakıt biodizel (YTL/Lt) Kırsal Motorin (YTL/Lt)
1 Adana 3,12 0,00 2,63 2,79 0,00 1,82 0,00 1,26 0,00 3,01 0,00 2,71
2 Adıyaman 3,16 0,00 2,66 2,83 0,00 1,85 0,00 1,29 0,00 3,05 0,00 2,75
3 Afyonkarahisar 3,16 0,00 2,59 2,84 1,47 1,82 0,00 1,26 0,00 3,05 0,00 2,75
4 Ağrı 3,24 0,00 2,72 2,89 1,51 1,88 0,00 1,32 0,00 3,10 0,00 2,83
5 Amasya 3,15 0,00 2,60 2,88 0,00 1,81 0,00 1,26 0,00 3,04 0,00 2,75
6 Ankara 3,12 0,00 2,58 2,85 1,46 1,82 0,00 1,22 0,00 3,02 0,00 2,76
7 Antalya 3,15 0,00 2,62 2,82 0,00 1,80 0,00 1,24 0,00 3,04 0,00 2,74
8 Artvin 3,24 0,00 2,69 2,86 0,00 1,83 0,00 1,27 0,00 3,07 0,00 2,79
9 Aydın 3,14 0,00 2,57 2,81 0,00 1,79 0,00 1,23 0,00 3,03 0,00 2,73
10 Balıkesir 3,14 0,00 2,57 2,81 1,46 1,79 0,00 1,23 0,00 3,03 0,00 2,73
11 Bilecik 3,13 0,00 2,56 2,81 1,44 1,80 0,00 1,23 0,00 3,02 0,00 2,73
12 Bingöl 3,23 0,00 2,67 2,92 0,00 1,90 0,00 1,34 0,00 3,12 0,00 2,79
13 Bitlis 3,22 0,00 2,70 2,90 0,00 1,91 0,00 1,35 0,00 3,10 0,00 2,80
14 Bolu 3,13 0,00 2,57 2,81 1,44 1,80 0,00 1,24 0,00 3,03 0,00 2,73
15 Burdur 3,16 0,00 2,60 2,83 1,50 1,81 0,00 1,25 0,00 3,05 0,00 2,76
16 Bursa 3,13 0,00 2,56 2,80 1,44 1,79 0,00 1,23 0,00 3,02 0,00 2,73
17 Çanakkale 3,15 0,00 2,58 2,82 1,48 1,81 0,00 1,24 0,00 3,04 0,00 2,74
18 Çankırı 3,13 0,00 2,58 2,86 0,00 1,84 0,00 1,23 0,00 3,02 0,00 2,77
19 Çorum 3,14 0,00 2,59 2,87 0,00 1,82 0,00 1,24 0,00 3,03 0,00 2,78
20 Denizli 3,15 0,00 2,58 2,82 0,00 1,80 0,00 1,24 0,00 3,04 0,00 2,74
21 Diyarbakır 3,22 0,00 2,68 2,90 0,00 1,88 0,00 1,32 0,00 3,10 0,00 2,77
22 Edirne 3,15 0,00 2,58 2,83 1,45 1,81 0,00 1,25 0,00 3,05 0,00 2,74
23 Elazığ 3,24 0,00 2,66 2,86 1,50 1,88 0,00 1,32 0,00 3,12 0,00 2,77
24 Erzincan 3,19 0,00 2,69 2,86 0,00 1,84 0,00 1,28 0,00 3,07 0,00 2,80
25 Erzurum 3,22 0,00 2,70 2,87 0,00 1,85 0,00 1,29 0,00 3,08 0,00 2,80
26 Eskişehir 3,14 0,00 2,57 2,82 1,45 1,81 0,00 1,25 0,00 3,03 0,00 2,74
27 Gaziantep 3,14 0,00 2,65 2,82 0,00 1,83 0,00 1,27 0,00 3,03 0,00 2,73
28 Giresun 3,18 0,00 2,68 2,84 0,00 1,82 0,00 1,26 0,00 3,06 0,00 2,78
29 Gümüşhane 3,21 0,00 2,67 2,84 0,00 1,81 0,00 1,26 0,00 3,06 0,00 2,78
30 Hakkari 3,26 0,00 2,74 2,95 0,00 1,97 0,00 1,41 0,00 3,15 0,00 2,85
31 Hatay 3,12 0,00 2,66 2,81 0,00 1,81 0,00 1,25 0,00 3,01 0,00 2,71
32 Isparta 3,16 0,00 2,61 2,83 0,00 1,82 0,00 1,26 0,00 3,06 0,00 2,76
33 Mersin 3,11 0,00 2,63 2,78 0,00 1,83 0,00 1,27 0,00 3,00 0,00 2,71
34 İstanbul - Anadolu 3,13 0,00 2,56 2,80 1,43 1,79 0,00 1,23 0,00 3,02 0,00 2,72
34 İstanbul - Avrupa 3,13 0,00 2,56 2,80 1,42 1,78 0,00 1,22 0,00 3,02 0,00 2,72
35 İzmir 3,12 0,00 2,55 2,79 1,49 1,77 0,00 1,21 0,00 3,01 0,00 2,71
36 Kars 3,24 0,00 2,72 2,88 1,50 1,87 0,00 1,31 0,00 3,10 0,00 2,82
37 Kastamonu 3,16 0,00 2,60 2,84 1,48 1,84 0,00 1,28 0,00 3,06 0,00 2,76
38 Kayseri 3,15 0,00 2,60 2,82 1,52 1,87 0,00 1,25 0,00 3,04 0,00 2,75
39 Kırklareli 3,15 0,00 2,58 2,82 1,44 1,81 0,00 1,25 0,00 3,04 0,00 2,74
40 Kırşehir 3,13 0,00 2,58 2,86 0,00 1,87 0,00 1,23 0,00 3,02 0,00 2,77
41 Kocaeli 3,12 0,00 2,55 2,79 1,42 1,77 0,00 1,21 0,00 3,01 0,00 2,71
42 Konya 3,16 0,00 2,61 2,83 1,50 1,86 0,00 1,26 0,00 3,04 0,00 2,75
43 Kütahya 3,15 0,00 2,58 2,82 1,45 1,81 0,00 1,25 0,00 3,04 0,00 2,74
44 Malatya 3,17 0,00 2,64 2,84 1,48 1,86 0,00 1,30 0,00 3,05 0,00 2,76
45 Manisa 3,12 0,00 2,55 2,79 1,48 1,77 0,00 1,21 0,00 3,01 0,00 2,71
46 Kahramanmaraş 3,14 0,00 2,64 2,81 0,00 1,82 0,00 1,26 0,00 3,02 0,00 2,73
47 Mardin 3,22 0,00 2,69 2,91 0,00 1,88 0,00 1,32 0,00 3,10 0,00 2,78
48 Muğla 3,15 0,00 2,58 2,82 0,00 1,81 0,00 1,25 0,00 3,04 0,00 2,74
49 Muş 3,23 0,00 2,69 2,92 1,54 1,92 0,00 1,36 0,00 3,11 0,00 2,81
50 Nevşehir 3,15 0,00 2,59 2,82 0,00 1,86 0,00 1,24 0,00 3,04 0,00 2,74
51 Niğde 3,14 0,00 2,60 2,81 0,00 1,85 0,00 1,26 0,00 3,03 0,00 2,73
52 Ordu 3,18 0,00 2,68 2,83 0,00 1,82 0,00 1,26 0,00 3,05 0,00 2,75
53 Rize 3,21 0,00 2,67 2,83 0,00 1,81 0,00 1,25 0,00 3,05 0,00 2,77
54 Sakarya 3,12 0,00 2,55 2,79 1,42 1,78 0,00 1,22 0,00 3,01 0,00 2,72
55 Samsun 3,16 0,00 2,61 2,81 1,51 1,80 0,00 1,24 0,00 3,04 0,00 2,73
56 Siirt 3,21 0,00 2,70 2,90 0,00 1,91 0,00 1,35 0,00 3,10 0,00 2,80
57 Sinop 3,16 0,00 2,62 2,83 0,00 1,82 0,00 1,26 0,00 3,06 0,00 2,75
58 Sivas 3,16 0,00 2,62 2,89 0,00 1,88 0,00 1,27 0,00 3,06 0,00 2,80
59 Tekirdağ 3,14 0,00 2,57 2,81 1,43 1,79 0,00 1,23 0,00 3,03 0,00 2,73
60 Tokat 3,15 0,00 2,61 2,89 0,00 1,83 0,00 1,27 0,00 3,05 0,00 2,76
61 Trabzon 3,20 0,00 2,66 2,83 0,00 1,80 0,00 1,24 0,00 3,05 0,00 2,76
62 Tunceli 3,25 0,00 2,68 2,88 0,00 1,90 0,00 1,34 0,00 3,13 0,00 2,79
63 Şanlıurfa 3,16 0,00 2,66 2,83 0,00 1,85 0,00 1,29 0,00 3,04 0,00 2,75
64 Uşak 3,14 0,00 2,58 2,82 0,00 1,80 0,00 1,24 0,00 3,04 0,00 2,74
65 Van 3,24 0,00 2,72 2,93 0,00 1,94 0,00 1,38 0,00 3,12 0,00 2,83
66 Yozgat 3,13 0,00 2,59 2,86 0,00 1,84 0,00 1,24 0,00 3,03 0,00 2,77
67 Zonguldak 3,14 0,00 2,57 2,82 1,45 1,81 0,00 1,25 0,00 3,03 0,00 2,74
68 Aksaray 3,14 0,00 2,59 2,81 0,00 1,86 0,00 1,24 0,00 3,03 0,00 2,74
69 Bayburt 3,22 0,00 2,68 2,85 0,00 1,83 0,00 1,27 0,00 3,07 0,00 2,79
70 Karaman 3,14 0,00 2,62 2,81 0,00 1,87 0,00 1,31 0,00 3,03 0,00 2,74
71 Kırıkkale 3,11 0,00 2,57 2,84 0,00 1,84 0,00 1,21 0,00 3,01 0,00 2,75
72 Batman 3,20 0,00 2,69 2,89 0,00 1,90 0,00 1,21 0,00 3,09 0,00 2,78
73 Şırnak 3,22 0,00 2,71 2,91 0,00 1,91 0,00 1,35 0,00 3,11 0,00 2,80
74 Bartın 3,15 0,00 2,59 2,83 1,46 1,82 0,00 1,26 0,00 3,04 0,00 2,75
75 Ardahan 3,26 0,00 2,70 2,87 0,00 1,85 0,00 1,29 0,00 3,09 0,00 2,81
76 Iğdır 3,26 0,00 2,74 2,91 0,00 1,90 0,00 1,34 0,00 3,12 0,00 2,84
77 Yalova 3,12 0,00 2,55 2,80 1,42 1,78 0,00 1,22 0,00 3,02 0,00 2,72
78 Karabük 3,15 0,00 2,58 2,83 1,46 1,82 0,00 1,26 0,00 3,04 0,00 2,75
79 Kilis 3,14 0,00 2,65 2,82 0,00 1,82 0,00 1,26 0,00 3,02 0,00 2,73
80 Osmaniye 3,12 0,00 2,64 2,80 0,00 1,81 0,00 1,25 0,00 3,01 0,00 2,71
81 Düzce 3,13 0,00 2,56 2,80 1,43 1,79 0,00 1,23 0,00 3,02 0,00 2,72
UYARI : ***  Bayiler bulundukları bölgelerde rekabeti göz önüne alarak, azami satış fiyatının üzerine çıkmamak kaydıyla perakende satış fiyatlarını belirleyebilirler. ***