DAMLA PETROL İNŞAAT TİCARET A.Ş. 12.08.2008 TARİHLİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
Trafik Kodu BÖLGE ADI Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan (YTL/Lt) Gazyağı (YTL/Lt) Motorin 50 (YTL/Lt) Fuel Oil 3 (YTL/Kg) Fuel Oil 4 (YTL/Kg)** Fuel Oil 5 (YTL/Kg) Fuel Oil 6 (YTL/Kg) Oto biodizel (YTL/Lt) Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Yakıt biodizel (YTL/Lt) Kırsal Motorin (YTL/Lt)
1 Adana 3,40 0,00 2,77 2,93 0,00 2,02 0,00 1,51 0,00 3,29 0,00 2,85
2 Adıyaman 3,44 0,00 2,79 2,97 0,00 2,05 0,00 1,54 0,00 3,33 0,00 2,89
3 Afyonkarahisar 3,43 0,00 2,74 2,97 1,47 2,02 0,00 1,51 0,00 3,32 0,00 2,89
4 Ağrı 3,48 0,00 2,86 3,02 1,51 2,08 0,00 1,57 0,00 3,37 0,00 2,95
5 Amasya 3,42 0,00 2,74 2,99 0,00 2,01 0,00 1,50 0,00 3,31 0,00 2,88
6 Ankara 3,39 0,00 2,72 2,97 1,46 2,02 0,00 1,47 0,00 3,29 0,00 2,88
7 Antalya 3,41 0,00 2,76 2,94 0,00 2,00 0,00 1,49 0,00 3,31 0,00 2,87
8 Artvin 3,45 0,00 2,82 2,98 0,00 2,03 0,00 1,53 0,00 3,34 0,00 2,92
9 Aydın 3,41 0,00 2,71 2,94 0,00 1,99 0,00 1,48 0,00 3,30 0,00 2,86
10 Balıkesir 3,41 0,00 2,71 2,94 1,46 1,99 0,00 1,48 0,00 3,30 0,00 2,86
11 Bilecik 3,40 0,00 2,71 2,94 1,44 2,00 0,00 1,49 0,00 3,29 0,00 2,86
12 Bingöl 3,47 0,00 2,81 3,02 0,00 2,10 0,00 1,59 0,00 3,36 0,00 2,93
13 Bitlis 3,46 0,00 2,84 3,00 0,00 2,11 0,00 1,60 0,00 3,35 0,00 2,94
14 Bolu 3,40 0,00 2,71 2,94 1,44 2,00 0,00 1,49 0,00 3,30 0,00 2,86
15 Burdur 3,43 0,00 2,74 2,96 1,50 2,01 0,00 1,50 0,00 3,32 0,00 2,89
16 Bursa 3,40 0,00 2,71 2,94 1,44 1,99 0,00 1,48 0,00 3,29 0,00 2,86
17 Çanakkale 3,42 0,00 2,72 2,95 1,48 2,00 0,00 1,50 0,00 3,31 0,00 2,87
18 Çankırı 3,40 0,00 2,72 2,97 0,00 2,04 0,00 1,48 0,00 3,29 0,00 2,88
19 Çorum 3,41 0,00 2,73 2,98 0,00 2,02 0,00 1,49 0,00 3,30 0,00 2,89
20 Denizli 3,42 0,00 2,72 2,95 0,00 2,00 0,00 1,49 0,00 3,31 0,00 2,87
21 Diyarbakır 3,46 0,00 2,81 3,00 0,00 2,08 0,00 1,57 0,00 3,35 0,00 2,91
22 Edirne 3,42 0,00 2,72 2,96 1,45 2,01 0,00 1,50 0,00 3,31 0,00 2,87
23 Elazığ 3,48 0,00 2,79 3,00 1,50 2,08 0,00 1,57 0,00 3,37 0,00 2,91
24 Erzincan 3,45 0,00 2,83 2,99 0,00 2,04 0,00 1,53 0,00 3,34 0,00 2,92
25 Erzurum 3,46 0,00 2,83 2,99 0,00 2,05 0,00 1,54 0,00 3,35 0,00 2,93
26 Eskişehir 3,41 0,00 2,72 2,95 1,45 2,01 0,00 1,50 0,00 3,30 0,00 2,87
27 Gaziantep 3,42 0,00 2,78 2,95 0,00 2,03 0,00 1,52 0,00 3,31 0,00 2,87
28 Giresun 3,44 0,00 2,81 2,97 0,00 2,02 0,00 1,51 0,00 3,33 0,00 2,90
29 Gümüşhane 3,43 0,00 2,81 2,97 0,00 2,01 0,00 1,51 0,00 3,32 0,00 2,90
30 Hakkari 3,50 0,00 2,88 3,05 0,00 2,17 0,00 1,66 0,00 3,39 0,00 2,99
31 Hatay 3,40 0,00 2,80 2,95 0,00 2,01 0,00 1,50 0,00 3,29 0,00 2,85
32 Isparta 3,43 0,00 2,75 2,96 0,00 2,02 0,00 1,51 0,00 3,32 0,00 2,89
33 Mersin 3,39 0,00 2,77 2,92 0,00 2,03 0,00 1,52 0,00 3,28 0,00 2,84
34 İstanbul - Anadolu 3,40 0,00 2,70 2,93 1,43 1,99 0,00 1,48 0,00 3,29 0,00 2,85
34 İstanbul - Avrupa 3,40 0,00 2,70 2,93 1,42 1,98 0,00 1,47 0,00 3,29 0,00 2,85
35 İzmir 3,39 0,00 2,69 2,92 1,49 1,97 0,00 1,46 0,00 3,28 0,00 2,84
36 Kars 3,47 0,00 2,85 3,01 1,50 2,07 0,00 1,56 0,00 3,36 0,00 2,94
37 Kastamonu 3,43 0,00 2,74 2,97 1,48 2,04 0,00 1,53 0,00 3,33 0,00 2,90
38 Kayseri 3,43 0,00 2,74 2,96 1,52 2,07 0,00 1,50 0,00 3,32 0,00 2,89
39 Kırklareli 3,42 0,00 2,72 2,96 1,44 2,01 0,00 1,50 0,00 3,31 0,00 2,87
40 Kırşehir 3,40 0,00 2,72 2,97 0,00 2,07 0,00 1,48 0,00 3,29 0,00 2,88
41 Kocaeli 3,39 0,00 2,69 2,92 1,42 1,97 0,00 1,46 0,00 3,28 0,00 2,84
42 Konya 3,43 0,00 2,74 2,96 1,50 2,06 0,00 1,51 0,00 3,32 0,00 2,89
43 Kütahya 3,42 0,00 2,72 2,95 1,45 2,01 0,00 1,50 0,00 3,31 0,00 2,87
44 Malatya 3,44 0,00 2,78 2,98 1,48 2,06 0,00 1,55 0,00 3,33 0,00 2,90
45 Manisa 3,39 0,00 2,70 2,92 1,48 1,97 0,00 1,46 0,00 3,29 0,00 2,85
46 Kahramanmaraş 3,42 0,00 2,77 2,95 0,00 2,02 0,00 1,51 0,00 3,31 0,00 2,87
47 Mardin 3,46 0,00 2,82 3,00 0,00 2,08 0,00 1,57 0,00 3,35 0,00 2,92
48 Muğla 3,42 0,00 2,72 2,95 0,00 2,01 0,00 1,50 0,00 3,31 0,00 2,87
49 Muş 3,47 0,00 2,83 3,01 1,54 2,12 0,00 1,61 0,00 3,36 0,00 2,95
50 Nevşehir 3,42 0,00 2,73 2,95 0,00 2,06 0,00 1,49 0,00 3,31 0,00 2,88
51 Niğde 3,41 0,00 2,74 2,94 0,00 2,05 0,00 1,50 0,00 3,30 0,00 2,87
52 Ordu 3,42 0,00 2,82 2,96 0,00 2,02 0,00 1,51 0,00 3,32 0,00 2,88
53 Rize 3,43 0,00 2,80 2,96 0,00 2,01 0,00 1,50 0,00 3,32 0,00 2,89
54 Sakarya 3,39 0,00 2,69 2,92 1,42 1,98 0,00 1,47 0,00 3,28 0,00 2,85
55 Samsun 3,41 0,00 2,75 2,94 1,51 2,00 0,00 1,49 0,00 3,31 0,00 2,86
56 Siirt 3,46 0,00 2,84 3,00 0,00 2,11 0,00 1,60 0,00 3,34 0,00 2,94
57 Sinop 3,42 0,00 2,75 2,96 0,00 2,02 0,00 1,51 0,00 3,33 0,00 2,89
58 Sivas 3,43 0,00 2,75 3,01 0,00 2,08 0,00 1,52 0,00 3,33 0,00 2,92
59 Tekirdağ 3,41 0,00 2,71 2,94 1,43 1,99 0,00 1,48 0,00 3,30 0,00 2,86
60 Tokat 3,42 0,00 2,75 3,00 0,00 2,03 0,00 1,52 0,00 3,32 0,00 2,89
61 Trabzon 3,42 0,00 2,80 2,96 0,00 2,00 0,00 1,49 0,00 3,31 0,00 2,89
62 Tunceli 3,49 0,00 2,81 3,02 0,00 2,10 0,00 1,59 0,00 3,38 0,00 2,93
63 Şanlıurfa 3,44 0,00 2,80 2,97 0,00 2,05 0,00 1,54 0,00 3,33 0,00 2,89
64 Uşak 3,41 0,00 2,72 2,95 0,00 2,00 0,00 1,49 0,00 3,31 0,00 2,87
65 Van 3,48 0,00 2,85 3,03 0,00 2,14 0,00 1,63 0,00 3,37 0,00 2,97
66 Yozgat 3,40 0,00 2,72 2,97 0,00 2,04 0,00 1,48 0,00 3,30 0,00 2,89
67 Zonguldak 3,41 0,00 2,72 2,95 1,45 2,01 0,00 1,50 0,00 3,30 0,00 2,87
68 Aksaray 3,42 0,00 2,73 2,95 0,00 2,06 0,00 1,49 0,00 3,31 0,00 2,88
69 Bayburt 3,44 0,00 2,82 2,98 0,00 2,03 0,00 1,52 0,00 3,33 0,00 2,91
70 Karaman 3,42 0,00 2,76 2,95 0,00 2,07 0,00 1,56 0,00 3,31 0,00 2,87
71 Kırıkkale 3,39 0,00 2,71 2,96 0,00 2,04 0,00 1,46 0,00 3,28 0,00 2,87
72 Batman 3,45 0,00 2,83 2,99 0,00 2,10 0,00 1,46 0,00 3,33 0,00 2,89
73 Şırnak 3,47 0,00 2,85 3,01 0,00 2,11 0,00 1,60 0,00 3,35 0,00 2,94
74 Bartın 3,42 0,00 2,73 2,96 1,46 2,02 0,00 1,51 0,00 3,31 0,00 2,88
75 Ardahan 3,46 0,00 2,84 3,00 0,00 2,05 0,00 1,54 0,00 3,35 0,00 2,93
76 Iğdır 3,49 0,00 2,87 3,04 0,00 2,09 0,00 1,59 0,00 3,38 0,00 2,97
77 Yalova 3,39 0,00 2,70 2,93 1,42 1,98 0,00 1,47 0,00 3,29 0,00 2,85
78 Karabük 3,42 0,00 2,73 2,96 1,46 2,02 0,00 1,51 0,00 3,31 0,00 2,88
79 Kilis 3,41 0,00 2,79 2,96 0,00 2,02 0,00 1,51 0,00 3,30 0,00 2,87
80 Osmaniye 3,40 0,00 2,78 2,94 0,00 2,01 0,00 1,50 0,00 3,29 0,00 2,85
81 Düzce 3,40 0,00 2,70 2,93 1,43 1,99 0,00 1,48 0,00 3,29 0,00 2,86
UYARI : ***  Bayiler bulundukları bölgelerde rekabeti göz önüne alarak, azami satış fiyatının üzerine çıkmamak kaydıyla perakende satış fiyatlarını belirleyebilirler. ***