DAMLA PETROL İNŞAAT TİCARET A.Ş. 16.06.2008 TARİHLİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
Trafik Kodu BÖLGE ADI Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan (YTL/Lt) Gazyağı (YTL/Lt) Motorin 50 (YTL/Lt) Fuel Oil 3 (YTL/Kg) Fuel Oil 4 (YTL/Kg)** Fuel Oil 5 (YTL/Kg) Fuel Oil 6 (YTL/Kg) Oto biodizel (YTL/Lt) Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Kırsal Motorin (Motorin 7000) (YTL/Lt) Yakıt biodizel (YTL/Lt) Motorin 1000 (YTL/Lt)
1 Adana 3,60 0,00 3,03 3,30 0,00 2,16 0,00 1,51 0,00 3,50 3,18 0,00 3,20
2 Adıyaman 3,64 0,00 3,05 3,35 0,00 2,21 0,00 1,54 0,00 3,53 3,22 0,00 3,24
3 Afyonkarahisar 3,64 0,00 2,99 3,34 1,47 2,17 0,00 1,51 0,00 3,53 3,24 0,00 3,24
4 Ağrı 3,69 0,00 3,12 3,40 1,51 2,23 0,00 1,57 0,00 3,58 3,28 0,00 3,30
5 Amasya 3,63 0,00 3,00 3,37 0,00 2,16 0,00 1,51 0,00 3,52 3,21 0,00 3,23
6 Ankara 3,60 0,00 2,98 3,35 1,46 2,17 0,00 1,47 0,00 3,50 3,23 0,00 3,23
7 Antalya 3,62 0,00 3,02 3,32 0,00 2,15 0,00 1,49 0,00 3,52 3,22 0,00 3,22
8 Artvin 3,66 0,00 3,08 3,36 0,00 2,18 0,00 1,53 0,00 3,55 3,25 0,00 3,27
9 Aydın 3,62 0,00 2,97 3,32 0,00 2,14 0,00 1,48 0,00 3,51 3,21 0,00 3,21
10 Balıkesir 3,62 0,00 2,97 3,32 1,46 2,14 0,00 1,48 0,00 3,51 3,21 0,00 3,21
11 Bilecik 3,61 0,00 2,97 3,31 1,44 2,15 0,00 1,49 0,00 3,50 3,21 0,00 3,21
12 Bingöl 3,69 0,00 3,07 3,39 0,00 2,26 0,00 1,59 0,00 3,57 3,26 0,00 3,28
13 Bitlis 3,68 0,00 3,10 3,40 0,00 2,27 0,00 1,60 0,00 3,56 3,27 0,00 3,29
14 Bolu 3,61 0,00 2,97 3,32 1,44 2,15 0,00 1,49 0,00 3,51 3,21 0,00 3,21
15 Burdur 3,64 0,00 3,00 3,34 1,50 2,16 0,00 1,51 0,00 3,53 3,24 0,00 3,24
16 Bursa 3,61 0,00 2,96 3,31 1,44 2,14 0,00 1,48 0,00 3,50 3,21 0,00 3,21
17 Çanakkale 3,63 0,00 2,98 3,33 1,48 2,15 0,00 1,50 0,00 3,52 3,22 0,00 3,22
18 Çankırı 3,61 0,00 2,98 3,35 0,00 2,19 0,00 1,48 0,00 3,50 3,24 0,00 3,24
19 Çorum 3,62 0,00 2,99 3,36 0,00 2,17 0,00 1,49 0,00 3,51 3,25 0,00 3,25
20 Denizli 3,63 0,00 2,98 3,33 0,00 2,15 0,00 1,50 0,00 3,52 3,22 0,00 3,22
21 Diyarbakır 3,68 0,00 3,07 3,37 0,00 2,24 0,00 1,57 0,00 3,56 3,24 0,00 3,26
22 Edirne 3,63 0,00 2,98 3,34 1,45 2,16 0,00 1,50 0,00 3,52 3,22 0,00 3,22
23 Elazığ 3,69 0,00 3,05 3,37 1,50 2,24 0,00 1,57 0,00 3,58 3,24 0,00 3,26
24 Erzincan 3,66 0,00 3,09 3,37 0,00 2,19 0,00 1,53 0,00 3,55 3,25 0,00 3,27
25 Erzurum 3,67 0,00 3,09 3,37 0,00 2,19 0,00 1,54 0,00 3,56 3,26 0,00 3,28
26 Eskişehir 3,62 0,00 2,98 3,33 1,45 2,16 0,00 1,50 0,00 3,51 3,22 0,00 3,22
27 Gaziantep 3,63 0,00 3,04 3,33 0,00 2,19 0,00 1,52 0,00 3,52 3,20 0,00 3,22
28 Giresun 3,65 0,00 3,07 3,35 0,00 2,17 0,00 1,51 0,00 3,54 3,24 0,00 3,26
29 Gümüşhane 3,64 0,00 3,07 3,35 0,00 2,16 0,00 1,51 0,00 3,53 3,23 0,00 3,25
30 Hakkari 3,72 0,00 3,13 3,45 0,00 2,33 0,00 1,66 0,00 3,60 3,32 0,00 3,34
31 Hatay 3,61 0,00 3,06 3,33 0,00 2,19 0,00 1,50 0,00 3,50 3,18 0,00 3,20
32 Isparta 3,64 0,00 3,01 3,34 0,00 2,17 0,00 1,51 0,00 3,53 3,24 0,00 3,24
33 Mersin 3,60 0,00 3,03 3,29 0,00 2,15 0,00 1,52 0,00 3,49 3,17 0,00 3,19
34 İstanbul - Anadolu 3,61 0,00 2,96 3,31 1,43 2,14 0,00 1,48 0,00 3,50 3,20 0,00 3,20
34 İstanbul - Avrupa 3,61 0,00 2,96 3,31 1,42 2,13 0,00 1,47 0,00 3,50 3,20 0,00 3,20
35 İzmir 3,60 0,00 2,95 3,30 1,49 2,12 0,00 1,46 0,00 3,49 3,19 0,00 3,19
36 Kars 3,68 0,00 3,11 3,39 1,50 2,22 0,00 1,56 0,00 3,57 3,28 0,00 3,30
37 Kastamonu 3,64 0,00 3,00 3,35 1,48 2,19 0,00 1,53 0,00 3,54 3,25 0,00 3,25
38 Kayseri 3,64 0,00 2,99 3,34 1,52 2,20 0,00 1,50 0,00 3,53 3,21 0,00 3,23
39 Kırklareli 3,63 0,00 2,98 3,33 1,44 2,16 0,00 1,50 0,00 3,52 3,22 0,00 3,22
40 Kırşehir 3,61 0,00 2,98 3,35 0,00 2,20 0,00 1,48 0,00 3,50 3,23 0,00 3,23
41 Kocaeli 3,60 0,00 2,95 3,30 1,42 2,12 0,00 1,46 0,00 3,49 3,19 0,00 3,19
42 Konya 3,64 0,00 3,00 3,34 1,50 2,20 0,00 1,51 0,00 3,53 3,22 0,00 3,24
43 Kütahya 3,63 0,00 2,98 3,33 1,45 2,16 0,00 1,50 0,00 3,52 3,23 0,00 3,23
44 Malatya 3,65 0,00 3,04 3,36 1,48 2,22 0,00 1,55 0,00 3,54 3,23 0,00 3,25
45 Manisa 3,60 0,00 2,95 3,30 1,48 2,12 0,00 1,46 0,00 3,49 3,19 0,00 3,19
46 Kahramanmaraş 3,62 0,00 3,03 3,33 0,00 2,19 0,00 1,51 0,00 3,51 3,19 0,00 3,22
47 Mardin 3,68 0,00 3,08 3,38 0,00 2,24 0,00 1,57 0,00 3,56 3,24 0,00 3,26
48 Muğla 3,63 0,00 2,98 3,33 0,00 2,16 0,00 1,50 0,00 3,52 3,22 0,00 3,22
49 Muş 3,69 0,00 3,09 3,40 1,54 2,28 0,00 1,61 0,00 3,57 3,28 0,00 3,30
50 Nevşehir 3,63 0,00 2,99 3,33 0,00 2,19 0,00 1,49 0,00 3,52 3,20 0,00 3,23
51 Niğde 3,62 0,00 3,00 3,32 0,00 2,18 0,00 1,51 0,00 3,51 3,19 0,00 3,22
52 Ordu 3,63 0,00 3,08 3,34 0,00 2,17 0,00 1,51 0,00 3,53 3,21 0,00 3,23
53 Rize 3,64 0,00 3,06 3,34 0,00 2,16 0,00 1,50 0,00 3,53 3,23 0,00 3,25
54 Sakarya 3,60 0,00 2,95 3,30 1,42 2,13 0,00 1,47 0,00 3,49 3,20 0,00 3,20
55 Samsun 3,61 0,00 3,01 3,32 1,51 2,14 0,00 1,49 0,00 3,52 3,19 0,00 3,21
56 Siirt 3,67 0,00 3,10 3,40 0,00 2,27 0,00 1,60 0,00 3,56 3,27 0,00 3,29
57 Sinop 3,63 0,00 3,01 3,34 0,00 2,17 0,00 1,51 0,00 3,54 3,21 0,00 3,23
58 Sivas 3,64 0,00 3,01 3,39 0,00 2,23 0,00 1,52 0,00 3,53 3,27 0,00 3,27
59 Tekirdağ 3,62 0,00 2,97 3,32 1,43 2,14 0,00 1,49 0,00 3,51 3,21 0,00 3,21
60 Tokat 3,64 0,00 3,01 3,38 0,00 2,18 0,00 1,52 0,00 3,53 3,22 0,00 3,24
61 Trabzon 3,63 0,00 3,06 3,33 0,00 2,15 0,00 1,49 0,00 3,52 3,22 0,00 3,24
62 Tunceli 3,70 0,00 3,07 3,39 0,00 2,26 0,00 1,59 0,00 3,59 3,26 0,00 3,28
63 Şanlıurfa 3,64 0,00 3,06 3,35 0,00 2,21 0,00 1,54 0,00 3,53 3,22 0,00 3,24
64 Uşak 3,62 0,00 2,98 3,33 0,00 2,15 0,00 1,49 0,00 3,52 3,22 0,00 3,22
65 Van 3,70 0,00 3,11 3,42 0,00 2,30 0,00 1,63 0,00 3,58 3,29 0,00 3,31
66 Yozgat 3,61 0,00 2,98 3,36 0,00 2,19 0,00 1,48 0,00 3,51 3,24 0,00 3,24
67 Zonguldak 3,62 0,00 2,98 3,33 1,45 2,16 0,00 1,50 0,00 3,51 3,22 0,00 3,22
68 Aksaray 3,63 0,00 2,99 3,33 0,00 2,19 0,00 1,49 0,00 3,52 3,20 0,00 3,22
69 Bayburt 3,65 0,00 3,08 3,36 0,00 2,18 0,00 1,52 0,00 3,54 3,24 0,00 3,26
70 Karaman 3,63 0,00 3,02 3,32 0,00 2,18 0,00 1,56 0,00 3,52 3,20 0,00 3,22
71 Kırıkkale 3,60 0,00 2,97 3,34 0,00 2,19 0,00 1,46 0,00 3,49 3,22 0,00 3,22
72 Batman 3,66 0,00 3,09 3,39 0,00 2,26 0,00 1,46 0,00 3,55 3,24 0,00 3,24
73 Şırnak 3,68 0,00 3,11 3,40 0,00 2,27 0,00 1,60 0,00 3,57 3,27 0,00 3,29
74 Bartın 3,63 0,00 2,99 3,34 1,46 2,17 0,00 1,51 0,00 3,52 3,23 0,00 3,23
75 Ardahan 3,67 0,00 3,10 3,38 0,00 2,20 0,00 1,54 0,00 3,56 3,26 0,00 3,28
76 Iğdır 3,70 0,00 3,13 3,41 0,00 2,24 0,00 1,59 0,00 3,59 3,30 0,00 3,32
77 Yalova 3,60 0,00 2,96 3,30 1,42 2,13 0,00 1,47 0,00 3,50 3,20 0,00 3,20
78 Karabük 3,63 0,00 2,98 3,33 1,46 2,17 0,00 1,51 0,00 3,52 3,23 0,00 3,23
79 Kilis 3,62 0,00 3,05 3,33 0,00 2,19 0,00 1,51 0,00 3,51 3,19 0,00 3,21
80 Osmaniye 3,61 0,00 3,04 3,31 0,00 2,17 0,00 1,50 0,00 3,50 3,18 0,00 3,20
81 Düzce 3,61 0,00 2,96 3,31 1,43 2,14 0,00 1,48 0,00 3,50 3,21 0,00 3,21
UYARI : ***  Bayiler bulundukları bölgelerde rekabeti göz önüne alarak, azami satış fiyatının üzerine çıkmamak kaydıyla perakende satış fiyatlarını belirleyebilirler. ***