DAMLA PETROL İNŞAAT TİCARET A.Ş. 16.10.2008 TARİHLİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
Trafik Kodu BÖLGE ADI Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan (YTL/Lt) Gazyağı (YTL/Lt) Motorin 50 (YTL/Lt) Fuel Oil 3 (YTL/Kg) Fuel Oil 4 (YTL/Kg)** Fuel Oil 5 (YTL/Kg) Fuel Oil 6 (YTL/Kg) Oto biodizel (YTL/Lt) Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Yakıt biodizel (YTL/Lt) Kırsal Motorin (YTL/Lt)
1 Adana 3,16 0,00 2,57 2,75 0,00 1,82 0,00 1,32 0,00 3,05 0,00 2,67
2 Adıyaman 3,20 0,00 2,59 2,79 0,00 1,85 0,00 1,35 0,00 3,09 0,00 2,71
3 Afyonkarahisar 3,20 0,00 2,53 2,80 1,47 1,82 0,00 1,32 0,00 3,09 0,00 2,71
4 Ağrı 3,25 0,00 2,66 2,85 1,51 1,88 0,00 1,38 0,00 3,14 0,00 2,78
5 Amasya 3,19 0,00 2,54 2,83 0,00 1,81 0,00 1,32 0,00 3,08 0,00 2,71
6 Ankara 3,16 0,00 2,52 2,80 1,46 1,82 0,00 1,28 0,00 3,06 0,00 2,71
7 Antalya 3,19 0,00 2,56 2,77 0,00 1,80 0,00 1,30 0,00 3,08 0,00 2,70
8 Artvin 3,22 0,00 2,62 2,81 0,00 1,83 0,00 1,33 0,00 3,11 0,00 2,75
9 Aydın 3,17 0,00 2,51 2,77 0,00 1,79 0,00 1,29 0,00 3,07 0,00 2,69
10 Balıkesir 3,18 0,00 2,51 2,77 1,46 1,79 0,00 1,29 0,00 3,07 0,00 2,69
11 Bilecik 3,17 0,00 2,50 2,77 1,44 1,80 0,00 1,30 0,00 3,06 0,00 2,69
12 Bingöl 3,25 0,00 2,61 2,86 0,00 1,90 0,00 1,40 0,00 3,14 0,00 2,76
13 Bitlis 3,24 0,00 2,64 2,85 0,00 1,91 0,00 1,41 0,00 3,13 0,00 2,77
14 Bolu 3,17 0,00 2,51 2,77 1,44 1,80 0,00 1,30 0,00 3,07 0,00 2,69
15 Burdur 3,20 0,00 2,54 2,79 1,50 1,81 0,00 1,32 0,00 3,09 0,00 2,72
16 Bursa 3,17 0,00 2,50 2,76 1,44 1,79 0,00 1,29 0,00 3,06 0,00 2,69
17 Çanakkale 3,19 0,00 2,52 2,78 1,48 1,81 0,00 1,31 0,00 3,08 0,00 2,70
18 Çankırı 3,17 0,00 2,52 2,81 0,00 1,83 0,00 1,29 0,00 3,06 0,00 2,72
19 Çorum 3,17 0,00 2,53 2,82 0,00 1,82 0,00 1,30 0,00 3,07 0,00 2,73
20 Denizli 3,19 0,00 2,52 2,78 0,00 1,80 0,00 1,30 0,00 3,08 0,00 2,70
21 Diyarbakır 3,24 0,00 2,61 2,84 0,00 1,88 0,00 1,38 0,00 3,13 0,00 2,74
22 Edirne 3,19 0,00 2,52 2,79 1,45 1,81 0,00 1,31 0,00 3,08 0,00 2,70
23 Elazığ 3,26 0,00 2,59 2,82 1,50 1,88 0,00 1,38 0,00 3,15 0,00 2,74
24 Erzincan 3,22 0,00 2,63 2,82 0,00 1,84 0,00 1,34 0,00 3,11 0,00 2,75
25 Erzurum 3,23 0,00 2,63 2,82 0,00 1,85 0,00 1,35 0,00 3,12 0,00 2,76
26 Eskişehir 3,18 0,00 2,52 2,78 1,45 1,81 0,00 1,31 0,00 3,07 0,00 2,70
27 Gaziantep 3,18 0,00 2,58 2,78 0,00 1,83 0,00 1,33 0,00 3,07 0,00 2,69
28 Giresun 3,21 0,00 2,61 2,80 0,00 1,82 0,00 1,32 0,00 3,10 0,00 2,74
29 Gümüşhane 3,20 0,00 2,61 2,80 0,00 1,82 0,00 1,32 0,00 3,10 0,00 2,73
30 Hakkari 3,29 0,00 2,68 2,89 0,00 1,97 0,00 1,47 0,00 3,17 0,00 2,81
31 Hatay 3,17 0,00 2,60 2,78 0,00 1,81 0,00 1,31 0,00 3,06 0,00 2,68
32 Isparta 3,20 0,00 2,55 2,79 0,00 1,82 0,00 1,32 0,00 3,09 0,00 2,72
33 Mersin 3,16 0,00 2,57 2,74 0,00 1,83 0,00 1,33 0,00 3,05 0,00 2,67
34 İstanbul - Anadolu 3,17 0,00 2,50 2,76 1,43 1,79 0,00 1,29 0,00 3,06 0,00 2,68
34 İstanbul - Avrupa 3,17 0,00 2,50 2,76 1,42 1,78 0,00 1,28 0,00 3,06 0,00 2,68
35 İzmir 3,16 0,00 2,49 2,75 1,49 1,77 0,00 1,27 0,00 3,05 0,00 2,67
36 Kars 3,24 0,00 2,65 2,84 1,50 1,87 0,00 1,37 0,00 3,13 0,00 2,78
37 Kastamonu 3,20 0,00 2,54 2,80 1,48 1,84 0,00 1,34 0,00 3,10 0,00 2,72
38 Kayseri 3,19 0,00 2,54 2,78 1,52 1,87 0,00 1,31 0,00 3,08 0,00 2,71
39 Kırklareli 3,19 0,00 2,52 2,78 1,44 1,81 0,00 1,31 0,00 3,08 0,00 2,70
40 Kırşehir 3,16 0,00 2,52 2,80 0,00 1,87 0,00 1,29 0,00 3,06 0,00 2,72
41 Kocaeli 3,16 0,00 2,49 2,75 1,42 1,77 0,00 1,27 0,00 3,05 0,00 2,67
42 Konya 3,20 0,00 2,54 2,79 1,50 1,86 0,00 1,32 0,00 3,09 0,00 2,71
43 Kütahya 3,19 0,00 2,52 2,78 1,45 1,81 0,00 1,31 0,00 3,08 0,00 2,70
44 Malatya 3,21 0,00 2,58 2,81 1,48 1,86 0,00 1,36 0,00 3,10 0,00 2,72
45 Manisa 3,16 0,00 2,49 2,75 1,48 1,77 0,00 1,27 0,00 3,05 0,00 2,67
46 Kahramanmaraş 3,18 0,00 2,57 2,78 0,00 1,82 0,00 1,32 0,00 3,07 0,00 2,69
47 Mardin 3,24 0,00 2,63 2,85 0,00 1,88 0,00 1,38 0,00 3,13 0,00 2,74
48 Muğla 3,19 0,00 2,52 2,78 0,00 1,81 0,00 1,31 0,00 3,08 0,00 2,70
49 Muş 3,25 0,00 2,63 2,86 1,54 1,92 0,00 1,42 0,00 3,14 0,00 2,77
50 Nevşehir 3,19 0,00 2,53 2,78 0,00 1,86 0,00 1,30 0,00 3,08 0,00 2,70
51 Niğde 3,18 0,00 2,54 2,77 0,00 1,85 0,00 1,32 0,00 3,07 0,00 2,69
52 Ordu 3,19 0,00 2,62 2,79 0,00 1,82 0,00 1,32 0,00 3,09 0,00 2,71
53 Rize 3,20 0,00 2,60 2,79 0,00 1,81 0,00 1,31 0,00 3,09 0,00 2,73
54 Sakarya 3,16 0,00 2,49 2,75 1,42 1,78 0,00 1,28 0,00 3,05 0,00 2,68
55 Samsun 3,17 0,00 2,55 2,77 1,51 1,79 0,00 1,30 0,00 3,08 0,00 2,69
56 Siirt 3,24 0,00 2,64 2,84 0,00 1,91 0,00 1,41 0,00 3,12 0,00 2,76
57 Sinop 3,19 0,00 2,55 2,79 0,00 1,82 0,00 1,32 0,00 3,10 0,00 2,71
58 Sivas 3,20 0,00 2,55 2,84 0,00 1,88 0,00 1,33 0,00 3,09 0,00 2,75
59 Tekirdağ 3,18 0,00 2,51 2,77 1,43 1,79 0,00 1,29 0,00 3,07 0,00 2,69
60 Tokat 3,19 0,00 2,55 2,84 0,00 1,83 0,00 1,33 0,00 3,09 0,00 2,72
61 Trabzon 3,19 0,00 2,60 2,79 0,00 1,80 0,00 1,30 0,00 3,08 0,00 2,72
62 Tunceli 3,27 0,00 2,61 2,84 0,00 1,90 0,00 1,40 0,00 3,16 0,00 2,75
63 Şanlıurfa 3,20 0,00 2,60 2,80 0,00 1,85 0,00 1,35 0,00 3,09 0,00 2,71
64 Uşak 3,18 0,00 2,52 2,78 0,00 1,80 0,00 1,30 0,00 3,08 0,00 2,70
65 Van 3,26 0,00 2,66 2,87 0,00 1,94 0,00 1,44 0,00 3,15 0,00 2,79
66 Yozgat 3,17 0,00 2,53 2,81 0,00 1,84 0,00 1,29 0,00 3,07 0,00 2,72
67 Zonguldak 3,18 0,00 2,52 2,78 1,45 1,81 0,00 1,31 0,00 3,07 0,00 2,70
68 Aksaray 3,19 0,00 2,53 2,78 0,00 1,86 0,00 1,30 0,00 3,08 0,00 2,70
69 Bayburt 3,21 0,00 2,62 2,81 0,00 1,83 0,00 1,33 0,00 3,10 0,00 2,74
70 Karaman 3,18 0,00 2,56 2,77 0,00 1,87 0,00 1,37 0,00 3,07 0,00 2,70
71 Kırıkkale 3,15 0,00 2,51 2,79 0,00 1,84 0,00 1,27 0,00 3,05 0,00 2,70
72 Batman 3,23 0,00 2,63 2,83 0,00 1,90 0,00 1,27 0,00 3,11 0,00 2,73
73 Şırnak 3,25 0,00 2,65 2,85 0,00 1,91 0,00 1,41 0,00 3,14 0,00 2,76
74 Bartın 3,19 0,00 2,53 2,79 1,46 1,82 0,00 1,32 0,00 3,08 0,00 2,71
75 Ardahan 3,23 0,00 2,64 2,83 0,00 1,85 0,00 1,35 0,00 3,12 0,00 2,76
76 Iğdır 3,27 0,00 2,67 2,87 0,00 1,90 0,00 1,40 0,00 3,16 0,00 2,80
77 Yalova 3,16 0,00 2,50 2,76 1,42 1,78 0,00 1,28 0,00 3,06 0,00 2,68
78 Karabük 3,19 0,00 2,52 2,79 1,46 1,82 0,00 1,32 0,00 3,08 0,00 2,71
79 Kilis 3,18 0,00 2,59 2,78 0,00 1,82 0,00 1,32 0,00 3,07 0,00 2,69
80 Osmaniye 3,17 0,00 2,58 2,76 0,00 1,81 0,00 1,31 0,00 3,05 0,00 2,68
81 Düzce 3,17 0,00 2,50 2,76 1,43 1,79 0,00 1,29 0,00 3,06 0,00 2,68
UYARI : ***  Bayiler bulundukları bölgelerde rekabeti göz önüne alarak, azami satış fiyatının üzerine çıkmamak kaydıyla perakende satış fiyatlarını belirleyebilirler. ***