DAMLA PETROL İNŞAAT TİCARET A.Ş. 18.04.2008 TARİHLİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
Trafik Kodu BÖLGE ADI Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan (YTL/Lt) Gazyağı (YTL/Lt) Motorin 50 (YTL/Lt) Fuel Oil 3 (YTL/Kg) Fuel Oil 4 (YTL/Kg)** Fuel Oil 5 (YTL/Kg) Fuel Oil 6 (YTL/Kg) Oto biodizel (YTL/Lt) Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Kırsal Motorin (Motorin 7000) (YTL/Lt) Yakıt biodizel (YTL/Lt) Motorin 1000 (YTL/Lt)
1 Adana 3,45 0,00 2,92 3,10 0,00 1,98 0,00 1,30 0,00 3,34 2,94 0,00 2,96
2 Adıyaman 3,49 0,00 2,94 3,14 0,00 2,03 0,00 1,34 0,00 3,38 2,98 0,00 3,00
3 Afyonkarahisar 3,49 0,00 2,88 3,14 1,47 1,99 0,00 1,34 0,00 3,38 3,00 0,00 3,00
4 Ağrı 3,54 0,00 3,01 3,20 1,51 2,05 0,00 1,39 0,00 3,43 3,04 0,00 3,07
5 Amasya 3,48 0,00 2,89 3,17 0,00 1,99 0,00 1,33 0,00 3,37 2,97 0,00 2,99
6 Ankara 3,45 0,00 2,87 3,14 1,46 1,99 0,00 1,30 0,00 3,35 2,97 0,00 2,97
7 Antalya 3,47 0,00 2,91 3,12 0,00 1,97 0,00 1,30 0,00 3,37 2,98 0,00 2,98
8 Artvin 3,51 0,00 2,97 3,16 0,00 2,01 0,00 1,35 0,00 3,40 3,01 0,00 3,03
9 Aydın 3,46 0,00 2,86 3,12 0,00 1,96 0,00 1,31 0,00 3,36 2,97 0,00 2,97
10 Balıkesir 3,47 0,00 2,86 3,12 1,46 1,97 0,00 1,32 0,00 3,36 2,97 0,00 2,97
11 Bilecik 3,46 0,00 2,85 3,11 1,44 1,97 0,00 1,31 0,00 3,35 2,97 0,00 2,97
12 Bingöl 3,50 0,00 2,96 3,19 0,00 2,09 0,00 1,39 0,00 3,39 3,02 0,00 3,04
13 Bitlis 3,49 0,00 2,99 3,20 0,00 2,10 0,00 1,40 0,00 3,37 3,03 0,00 3,05
14 Bolu 3,46 0,00 2,86 3,11 1,44 1,97 0,00 1,32 0,00 3,36 2,97 0,00 2,97
15 Burdur 3,49 0,00 2,89 3,14 1,50 1,99 0,00 1,32 0,00 3,38 3,00 0,00 3,00
16 Bursa 3,46 0,00 2,85 3,11 1,44 1,97 0,00 1,31 0,00 3,35 2,97 0,00 2,97
17 Çanakkale 3,48 0,00 2,87 3,13 1,48 1,98 0,00 1,33 0,00 3,37 2,98 0,00 2,98
18 Çankırı 3,46 0,00 2,87 3,14 0,00 2,01 0,00 1,31 0,00 3,35 2,97 0,00 2,97
19 Çorum 3,47 0,00 2,88 3,15 0,00 1,99 0,00 1,32 0,00 3,36 2,98 0,00 2,98
20 Denizli 3,47 0,00 2,87 3,13 0,00 1,98 0,00 1,33 0,00 3,37 2,98 0,00 2,98
21 Diyarbakır 3,49 0,00 2,96 3,17 0,00 2,06 0,00 1,36 0,00 3,37 3,00 0,00 3,02
22 Edirne 3,48 0,00 2,87 3,13 1,45 1,98 0,00 1,33 0,00 3,37 2,98 0,00 2,98
23 Elazığ 3,50 0,00 2,94 3,17 1,50 2,06 0,00 1,36 0,00 3,39 3,00 0,00 3,02
24 Erzincan 3,51 0,00 2,98 3,17 0,00 2,01 0,00 1,35 0,00 3,40 3,01 0,00 3,03
25 Erzurum 3,52 0,00 2,98 3,17 0,00 2,02 0,00 1,36 0,00 3,41 3,02 0,00 3,04
26 Eskişehir 3,47 0,00 2,87 3,12 1,45 1,98 0,00 1,33 0,00 3,36 2,98 0,00 2,98
27 Gaziantep 3,48 0,00 2,93 3,13 0,00 2,01 0,00 1,31 0,00 3,37 2,96 0,00 2,98
28 Giresun 3,50 0,00 2,96 3,15 0,00 1,99 0,00 1,34 0,00 3,39 3,00 0,00 3,02
29 Gümüşhane 3,49 0,00 2,96 3,15 0,00 1,99 0,00 1,33 0,00 3,38 2,99 0,00 3,01
30 Hakkari 3,53 0,00 3,03 3,25 0,00 2,15 0,00 1,46 0,00 3,42 3,08 0,00 3,10
31 Hatay 3,46 0,00 2,95 3,13 0,00 2,01 0,00 1,29 0,00 3,35 2,94 0,00 2,96
32 Isparta 3,49 0,00 2,90 3,14 0,00 1,99 0,00 1,32 0,00 3,38 3,00 0,00 3,00
33 Mersin 3,45 0,00 2,92 3,09 0,00 1,97 0,00 1,32 0,00 3,34 2,93 0,00 2,95
34 İstanbul - Anadolu 3,46 0,00 2,85 3,11 1,43 1,96 0,00 1,31 0,00 3,35 2,96 0,00 2,96
34 İstanbul - Avrupa 3,46 0,00 2,85 3,11 1,42 1,96 0,00 1,30 0,00 3,35 2,96 0,00 2,96
35 İzmir 3,45 0,00 2,84 3,10 1,49 1,94 0,00 1,29 0,00 3,34 2,95 0,00 2,95
36 Kars 3,53 0,00 3,00 3,19 1,50 2,04 0,00 1,38 0,00 3,42 3,04 0,00 3,06
37 Kastamonu 3,49 0,00 2,89 3,15 1,48 2,01 0,00 1,36 0,00 3,39 3,01 0,00 3,01
38 Kayseri 3,48 0,00 2,89 3,14 1,52 2,02 0,00 1,33 0,00 3,38 2,97 0,00 2,99
39 Kırklareli 3,48 0,00 2,87 3,13 1,44 1,98 0,00 1,32 0,00 3,37 2,98 0,00 2,98
40 Kırşehir 3,46 0,00 2,87 3,14 0,00 2,03 0,00 1,31 0,00 3,35 2,97 0,00 2,97
41 Kocaeli 3,45 0,00 2,84 3,10 1,42 1,95 0,00 1,29 0,00 3,34 2,95 0,00 2,95
42 Konya 3,49 0,00 2,89 3,14 1,50 2,02 0,00 1,34 0,00 3,38 2,98 0,00 3,00
43 Kütahya 3,48 0,00 2,87 3,13 1,45 1,99 0,00 1,33 0,00 3,37 2,99 0,00 2,99
44 Malatya 3,50 0,00 2,93 3,16 1,48 2,04 0,00 1,35 0,00 3,39 2,99 0,00 3,01
45 Manisa 3,45 0,00 2,84 3,10 1,48 1,94 0,00 1,29 0,00 3,35 2,96 0,00 2,96
46 Kahramanmaraş 3,47 0,00 2,92 3,13 0,00 2,01 0,00 1,31 0,00 3,36 2,95 0,00 2,98
47 Mardin 3,49 0,00 2,97 3,18 0,00 2,07 0,00 1,37 0,00 3,37 3,00 0,00 3,02
48 Muğla 3,48 0,00 2,87 3,13 0,00 1,98 0,00 1,33 0,00 3,37 2,99 0,00 2,99
49 Muş 3,50 0,00 2,98 3,20 1,54 2,10 0,00 1,41 0,00 3,38 3,03 0,00 3,06
50 Nevşehir 3,48 0,00 2,88 3,13 0,00 2,01 0,00 1,32 0,00 3,37 2,97 0,00 2,99
51 Niğde 3,47 0,00 2,89 3,12 0,00 2,00 0,00 1,34 0,00 3,36 2,95 0,00 2,98
52 Ordu 3,48 0,00 2,97 3,14 0,00 1,99 0,00 1,33 0,00 3,38 2,97 0,00 2,99
53 Rize 3,49 0,00 2,95 3,14 0,00 1,98 0,00 1,32 0,00 3,38 2,99 0,00 3,01
54 Sakarya 3,45 0,00 2,84 3,10 1,42 1,95 0,00 1,30 0,00 3,34 2,96 0,00 2,96
55 Samsun 3,46 0,00 2,90 3,12 1,51 1,97 0,00 1,31 0,00 3,37 2,95 0,00 2,97
56 Siirt 3,48 0,00 2,99 3,20 0,00 2,09 0,00 1,40 0,00 3,37 3,03 0,00 3,05
57 Sinop 3,48 0,00 2,90 3,14 0,00 1,99 0,00 1,34 0,00 3,39 2,97 0,00 3,00
58 Sivas 3,49 0,00 2,90 3,18 0,00 2,05 0,00 1,35 0,00 3,39 3,01 0,00 3,01
59 Tekirdağ 3,47 0,00 2,86 3,12 1,43 1,97 0,00 1,31 0,00 3,36 2,97 0,00 2,97
60 Tokat 3,48 0,00 2,90 3,17 0,00 2,00 0,00 1,35 0,00 3,38 2,98 0,00 3,00
61 Trabzon 3,48 0,00 2,95 3,13 0,00 1,97 0,00 1,31 0,00 3,37 2,98 0,00 3,00
62 Tunceli 3,51 0,00 2,96 3,19 0,00 2,09 0,00 1,39 0,00 3,40 3,02 0,00 3,04
63 Şanlıurfa 3,49 0,00 2,95 3,15 0,00 2,03 0,00 1,34 0,00 3,38 2,98 0,00 3,00
64 Uşak 3,47 0,00 2,87 3,13 0,00 1,98 0,00 1,32 0,00 3,37 2,98 0,00 2,98
65 Van 3,51 0,00 3,00 3,22 0,00 2,12 0,00 1,43 0,00 3,39 3,05 0,00 3,07
66 Yozgat 3,46 0,00 2,87 3,15 0,00 2,01 0,00 1,32 0,00 3,36 2,98 0,00 2,98
67 Zonguldak 3,47 0,00 2,87 3,12 1,45 1,98 0,00 1,33 0,00 3,36 2,98 0,00 2,98
68 Aksaray 3,48 0,00 2,88 3,13 0,00 2,01 0,00 1,32 0,00 3,37 2,96 0,00 2,98
69 Bayburt 3,50 0,00 2,97 3,16 0,00 2,00 0,00 1,34 0,00 3,39 3,00 0,00 3,02
70 Karaman 3,47 0,00 2,91 3,12 0,00 2,01 0,00 1,35 0,00 3,37 2,96 0,00 2,98
71 Kırıkkale 3,45 0,00 2,86 3,13 0,00 2,01 0,00 1,29 0,00 3,34 2,96 0,00 2,96
72 Batman 3,47 0,00 2,98 3,18 0,00 2,08 0,00 1,29 0,00 3,36 2,97 0,00 2,97
73 Şırnak 3,49 0,00 3,00 3,20 0,00 2,09 0,00 1,40 0,00 3,38 3,03 0,00 3,05
74 Bartın 3,48 0,00 2,88 3,14 1,46 2,00 0,00 1,34 0,00 3,37 2,99 0,00 2,99
75 Ardahan 3,52 0,00 2,99 3,18 0,00 2,02 0,00 1,37 0,00 3,41 3,02 0,00 3,04
76 Iğdır 3,55 0,00 3,02 3,21 0,00 2,07 0,00 1,41 0,00 3,45 3,06 0,00 3,08
77 Yalova 3,45 0,00 2,85 3,10 1,42 1,96 0,00 1,30 0,00 3,35 2,96 0,00 2,96
78 Karabük 3,48 0,00 2,87 3,13 1,46 1,99 0,00 1,34 0,00 3,37 2,99 0,00 2,99
79 Kilis 3,47 0,00 2,94 3,13 0,00 2,02 0,00 1,31 0,00 3,36 2,95 0,00 2,97
80 Osmaniye 3,46 0,00 2,93 3,11 0,00 1,99 0,00 1,29 0,00 3,35 2,94 0,00 2,96
81 Düzce 3,46 0,00 2,85 3,11 1,43 1,96 0,00 1,31 0,00 3,35 2,97 0,00 2,97
UYARI : ***  Bayiler bulundukları bölgelerde rekabeti göz önüne alarak, azami satış fiyatının üzerine çıkmamak kaydıyla perakende satış fiyatlarını belirleyebilirler. ***