DAMLA PETROL İNŞAAT TİCARET A.Ş. 21.11.2008 TARİHLİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
Trafik Kodu BÖLGE ADI Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan (YTL/Lt) Gazyağı (YTL/Lt) Motorin 50 (YTL/Lt) Fuel Oil 3 (YTL/Kg) Fuel Oil 4 (YTL/Kg)** Fuel Oil 5 (YTL/Kg) Fuel Oil 6 (YTL/Kg) Oto biodizel (YTL/Lt) Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Yakıt biodizel (YTL/Lt) Kırsal Motorin (YTL/Lt)
1 Adana 2,99 0,00 2,56 2,73 0,00 1,75 0,00 1,09 0,00 2,88 0,00 2,67
2 Adıyaman 3,03 0,00 2,59 2,78 0,00 1,78 0,00 1,12 0,00 2,91 0,00 2,71
3 Afyonkarahisar 3,03 0,00 2,52 2,79 1,47 1,75 0,00 1,09 0,00 2,92 0,00 2,71
4 Ağrı 3,11 0,00 2,65 2,84 1,51 1,81 0,00 1,15 0,00 2,97 0,00 2,79
5 Amasya 3,02 0,00 2,53 2,83 0,00 1,75 0,00 1,09 0,00 2,91 0,00 2,71
6 Ankara 2,99 0,00 2,51 2,80 1,46 1,75 0,00 1,05 0,00 2,89 0,00 2,72
7 Antalya 3,02 0,00 2,55 2,76 0,00 1,73 0,00 1,07 0,00 2,91 0,00 2,70
8 Artvin 3,11 0,00 2,62 2,81 0,00 1,76 0,00 1,10 0,00 2,94 0,00 2,75
9 Aydın 3,01 0,00 2,50 2,76 0,00 1,72 0,00 1,06 0,00 2,90 0,00 2,69
10 Balıkesir 3,01 0,00 2,50 2,76 1,46 1,72 0,00 1,06 0,00 2,90 0,00 2,69
11 Bilecik 3,00 0,00 2,49 2,76 1,44 1,73 0,00 1,07 0,00 2,89 0,00 2,69
12 Bingöl 3,10 0,00 2,60 2,86 0,00 1,83 0,00 1,17 0,00 2,98 0,00 2,75
13 Bitlis 3,09 0,00 2,63 2,85 0,00 1,84 0,00 1,18 0,00 2,97 0,00 2,76
14 Bolu 3,00 0,00 2,50 2,76 1,44 1,73 0,00 1,07 0,00 2,89 0,00 2,69
15 Burdur 3,03 0,00 2,53 2,78 1,50 1,74 0,00 1,08 0,00 2,92 0,00 2,72
16 Bursa 3,00 0,00 2,49 2,75 1,44 1,72 0,00 1,06 0,00 2,89 0,00 2,69
17 Çanakkale 3,02 0,00 2,51 2,77 1,48 1,73 0,00 1,07 0,00 2,91 0,00 2,70
18 Çankırı 3,00 0,00 2,51 2,81 0,00 1,77 0,00 1,06 0,00 2,89 0,00 2,73
19 Çorum 3,01 0,00 2,52 2,81 0,00 1,75 0,00 1,07 0,00 2,90 0,00 2,74
20 Denizli 3,02 0,00 2,51 2,77 0,00 1,73 0,00 1,07 0,00 2,91 0,00 2,70
21 Diyarbakır 3,08 0,00 2,61 2,85 0,00 1,81 0,00 1,15 0,00 2,97 0,00 2,73
22 Edirne 3,02 0,00 2,51 2,78 1,45 1,74 0,00 1,08 0,00 2,91 0,00 2,70
23 Elazığ 3,10 0,00 2,59 2,80 1,50 1,81 0,00 1,15 0,00 2,99 0,00 2,73
24 Erzincan 3,06 0,00 2,62 2,81 0,00 1,77 0,00 1,11 0,00 2,95 0,00 2,76
25 Erzurum 3,09 0,00 2,63 2,82 0,00 1,78 0,00 1,12 0,00 2,95 0,00 2,76
26 Eskişehir 3,01 0,00 2,50 2,77 1,45 1,74 0,00 1,08 0,00 2,90 0,00 2,70
27 Gaziantep 3,01 0,00 2,58 2,76 0,00 1,76 0,00 1,10 0,00 2,90 0,00 2,69
28 Giresun 3,05 0,00 2,61 2,80 0,00 1,75 0,00 1,09 0,00 2,93 0,00 2,74
29 Gümüşhane 3,08 0,00 2,60 2,79 0,00 1,75 0,00 1,09 0,00 2,93 0,00 2,74
30 Hakkari 3,13 0,00 2,67 2,90 0,00 1,90 0,00 1,24 0,00 3,01 0,00 2,81
31 Hatay 2,99 0,00 2,59 2,76 0,00 1,74 0,00 1,08 0,00 2,88 0,00 2,67
32 Isparta 3,04 0,00 2,54 2,78 0,00 1,75 0,00 1,09 0,00 2,93 0,00 2,72
33 Mersin 2,98 0,00 2,56 2,73 0,00 1,76 0,00 1,10 0,00 2,87 0,00 2,66
34 İstanbul - Anadolu 3,00 0,00 2,49 2,75 1,43 1,72 0,00 1,06 0,00 2,89 0,00 2,68
34 İstanbul - Avrupa 3,00 0,00 2,49 2,75 1,42 1,71 0,00 1,05 0,00 2,89 0,00 2,68
35 İzmir 2,99 0,00 2,48 2,74 1,49 1,70 0,00 1,04 0,00 2,88 0,00 2,67
36 Kars 3,11 0,00 2,65 2,83 1,50 1,80 0,00 1,14 0,00 2,97 0,00 2,78
37 Kastamonu 3,03 0,00 2,53 2,79 1,48 1,77 0,00 1,11 0,00 2,92 0,00 2,72
38 Kayseri 3,02 0,00 2,53 2,77 1,52 1,80 0,00 1,08 0,00 2,91 0,00 2,71
39 Kırklareli 3,02 0,00 2,51 2,78 1,44 1,74 0,00 1,08 0,00 2,91 0,00 2,70
40 Kırşehir 3,00 0,00 2,51 2,80 0,00 1,80 0,00 1,06 0,00 2,89 0,00 2,72
41 Kocaeli 2,99 0,00 2,48 2,74 1,42 1,70 0,00 1,04 0,00 2,88 0,00 2,67
42 Konya 3,02 0,00 2,54 2,77 1,50 1,79 0,00 1,09 0,00 2,91 0,00 2,71
43 Kütahya 3,02 0,00 2,51 2,77 1,45 1,74 0,00 1,08 0,00 2,91 0,00 2,70
44 Malatya 3,03 0,00 2,57 2,79 1,48 1,79 0,00 1,13 0,00 2,92 0,00 2,72
45 Manisa 2,99 0,00 2,48 2,74 1,48 1,70 0,00 1,04 0,00 2,88 0,00 2,67
46 Kahramanmaraş 3,01 0,00 2,57 2,76 0,00 1,75 0,00 1,09 0,00 2,89 0,00 2,69
47 Mardin 3,09 0,00 2,62 2,85 0,00 1,81 0,00 1,15 0,00 2,97 0,00 2,73
48 Muğla 3,02 0,00 2,51 2,77 0,00 1,74 0,00 1,08 0,00 2,91 0,00 2,70
49 Muş 3,10 0,00 2,62 2,86 1,54 1,85 0,00 1,19 0,00 2,98 0,00 2,77
50 Nevşehir 3,02 0,00 2,52 2,76 0,00 1,79 0,00 1,07 0,00 2,90 0,00 2,70
51 Niğde 3,01 0,00 2,53 2,75 0,00 1,78 0,00 1,09 0,00 2,89 0,00 2,69
52 Ordu 3,05 0,00 2,61 2,78 0,00 1,75 0,00 1,09 0,00 2,93 0,00 2,71
53 Rize 3,08 0,00 2,60 2,79 0,00 1,74 0,00 1,08 0,00 2,92 0,00 2,73
54 Sakarya 2,99 0,00 2,48 2,74 1,42 1,71 0,00 1,05 0,00 2,88 0,00 2,68
55 Samsun 3,03 0,00 2,54 2,76 1,51 1,73 0,00 1,07 0,00 2,91 0,00 2,69
56 Siirt 3,08 0,00 2,63 2,84 0,00 1,84 0,00 1,18 0,00 2,96 0,00 2,76
57 Sinop 3,03 0,00 2,55 2,78 0,00 1,75 0,00 1,09 0,00 2,93 0,00 2,72
58 Sivas 3,03 0,00 2,55 2,84 0,00 1,81 0,00 1,10 0,00 2,93 0,00 2,76
59 Tekirdağ 3,01 0,00 2,50 2,76 1,43 1,72 0,00 1,06 0,00 2,90 0,00 2,69
60 Tokat 3,03 0,00 2,54 2,84 0,00 1,76 0,00 1,10 0,00 2,92 0,00 2,72
61 Trabzon 3,07 0,00 2,59 2,78 0,00 1,73 0,00 1,07 0,00 2,92 0,00 2,72
62 Tunceli 3,11 0,00 2,61 2,83 0,00 1,83 0,00 1,17 0,00 3,00 0,00 2,75
63 Şanlıurfa 3,03 0,00 2,59 2,78 0,00 1,78 0,00 1,12 0,00 2,91 0,00 2,71
64 Uşak 3,02 0,00 2,51 2,77 0,00 1,73 0,00 1,07 0,00 2,91 0,00 2,70
65 Van 3,11 0,00 2,65 2,87 0,00 1,87 0,00 1,21 0,00 2,99 0,00 2,78
66 Yozgat 3,00 0,00 2,52 2,81 0,00 1,77 0,00 1,07 0,00 2,90 0,00 2,73
67 Zonguldak 3,01 0,00 2,50 2,77 1,45 1,74 0,00 1,08 0,00 2,90 0,00 2,70
68 Aksaray 3,01 0,00 2,52 2,76 0,00 1,79 0,00 1,07 0,00 2,90 0,00 2,70
69 Bayburt 3,09 0,00 2,61 2,80 0,00 1,76 0,00 1,10 0,00 2,94 0,00 2,75
70 Karaman 3,01 0,00 2,55 2,76 0,00 1,80 0,00 1,14 0,00 2,90 0,00 2,69
71 Kırıkkale 2,99 0,00 2,50 2,79 0,00 1,77 0,00 1,04 0,00 2,88 0,00 2,71
72 Batman 3,07 0,00 2,62 2,83 0,00 1,83 0,00 1,04 0,00 2,96 0,00 2,74
73 Şırnak 3,09 0,00 2,64 2,86 0,00 1,84 0,00 1,18 0,00 2,98 0,00 2,76
74 Bartın 3,02 0,00 2,52 2,78 1,46 1,75 0,00 1,09 0,00 2,91 0,00 2,71
75 Ardahan 3,13 0,00 2,63 2,82 0,00 1,78 0,00 1,12 0,00 2,96 0,00 2,77
76 Iğdır 3,13 0,00 2,67 2,86 0,00 1,83 0,00 1,17 0,00 2,99 0,00 2,81
77 Yalova 2,99 0,00 2,48 2,75 1,42 1,71 0,00 1,05 0,00 2,88 0,00 2,68
78 Karabük 3,02 0,00 2,51 2,78 1,46 1,75 0,00 1,09 0,00 2,91 0,00 2,71
79 Kilis 3,00 0,00 2,58 2,77 0,00 1,75 0,00 1,09 0,00 2,89 0,00 2,68
80 Osmaniye 2,99 0,00 2,57 2,75 0,00 1,74 0,00 1,08 0,00 2,88 0,00 2,67
81 Düzce 3,00 0,00 2,49 2,75 1,43 1,72 0,00 1,06 0,00 2,89 0,00 2,69
UYARI : ***  Bayiler bulundukları bölgelerde rekabeti göz önüne alarak, azami satış fiyatının üzerine çıkmamak kaydıyla perakende satış fiyatlarını belirleyebilirler. ***