DAMLA PETROL İNŞAAT TİCARET A.Ş. 22.02.2008 TARİHLİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
Trafik Kodu BÖLGE ADI Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan (YTL/Lt) Gazyağı (YTL/Lt) Motorin 50 (YTL/Lt) Fuel Oil 3 (YTL/Kg) Fuel Oil 4 (YTL/Kg)** Fuel Oil 5 (YTL/Kg) Fuel Oil 6 (YTL/Kg) Oto biodizel (YTL/Lt) Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Kırsal Motorin (Motorin 7000) (YTL/Lt) Yakıt biodizel (YTL/Lt) Motorin 1000 (YTL/Lt)
1 Adana 3,20 0,00 2,52 2,72 0,00 1,73 0,00 1,19 0,00 3,12 2,65 0,00 0,00
2 Adıyaman 3,24 0,00 2,54 2,77 0,00 1,79 0,00 1,23 0,00 3,15 2,69 0,00 0,00
3 Afyonkarahisar 3,24 0,00 2,48 2,76 1,47 1,76 0,00 1,23 0,00 3,15 2,69 0,00 0,00
4 Ağrı 3,29 0,00 2,61 2,82 1,51 1,81 0,00 1,28 0,00 3,20 2,75 0,00 0,00
5 Amasya 3,23 0,00 2,49 2,78 0,00 1,75 0,00 1,22 0,00 3,14 2,68 0,00 0,00
6 Ankara 3,20 0,00 2,47 2,76 1,46 1,76 0,00 1,19 0,00 3,12 2,66 0,00 0,00
7 Antalya 3,22 0,00 2,51 2,74 0,00 1,72 0,00 1,19 0,00 3,14 2,67 0,00 0,00
8 Artvin 3,26 0,00 2,57 2,78 0,00 1,77 0,00 1,24 0,00 3,17 2,72 0,00 0,00
9 Aydın 3,22 0,00 2,46 2,74 0,00 1,73 0,00 1,20 0,00 3,13 2,66 0,00 0,00
10 Balıkesir 3,22 0,00 2,46 2,74 1,46 1,74 0,00 1,21 0,00 3,13 2,66 0,00 0,00
11 Bilecik 3,21 0,00 2,46 2,73 1,44 1,74 0,00 1,21 0,00 3,12 2,66 0,00 0,00
12 Bingöl 3,25 0,00 2,56 2,81 0,00 1,84 0,00 1,28 0,00 3,15 2,73 0,00 0,00
13 Bitlis 3,23 0,00 2,59 2,82 0,00 1,85 0,00 1,29 0,00 3,14 2,74 0,00 0,00
14 Bolu 3,21 0,00 2,46 2,74 1,44 1,74 0,00 1,21 0,00 3,13 2,66 0,00 0,00
15 Burdur 3,24 0,00 2,49 2,76 1,50 1,74 0,00 1,21 0,00 3,15 2,69 0,00 0,00
16 Bursa 3,21 0,00 2,46 2,73 1,44 1,73 0,00 1,20 0,00 3,12 2,66 0,00 0,00
17 Çanakkale 3,23 0,00 2,47 2,75 1,48 1,75 0,00 1,22 0,00 3,14 2,67 0,00 0,00
18 Çankırı 3,21 0,00 2,47 2,76 0,00 1,78 0,00 1,20 0,00 3,12 2,66 0,00 0,00
19 Çorum 3,22 0,00 2,48 2,77 0,00 1,76 0,00 1,21 0,00 3,13 2,67 0,00 0,00
20 Denizli 3,23 0,00 2,47 2,75 0,00 1,75 0,00 1,22 0,00 3,14 2,67 0,00 0,00
21 Diyarbakır 3,23 0,00 2,56 2,79 0,00 1,82 0,00 1,25 0,00 3,14 2,71 0,00 0,00
22 Edirne 3,23 0,00 2,47 2,75 1,45 1,75 0,00 1,22 0,00 3,14 2,67 0,00 0,00
23 Elazığ 3,25 0,00 2,54 2,79 1,50 1,82 0,00 1,25 0,00 3,16 2,71 0,00 0,00
24 Erzincan 3,26 0,00 2,58 2,78 0,00 1,77 0,00 1,24 0,00 3,17 2,72 0,00 0,00
25 Erzurum 3,26 0,00 2,58 2,79 0,00 1,78 0,00 1,25 0,00 3,18 2,73 0,00 0,00
26 Eskişehir 3,22 0,00 2,47 2,74 1,45 1,75 0,00 1,22 0,00 3,13 2,67 0,00 0,00
27 Gaziantep 3,23 0,00 2,53 2,75 0,00 1,77 0,00 1,20 0,00 3,14 2,67 0,00 0,00
28 Giresun 3,25 0,00 2,56 2,77 0,00 1,76 0,00 1,23 0,00 3,16 2,71 0,00 0,00
29 Gümüşhane 3,24 0,00 2,56 2,76 0,00 1,75 0,00 1,22 0,00 3,15 2,70 0,00 0,00
30 Hakkari 3,28 0,00 2,62 2,87 0,00 1,91 0,00 1,35 0,00 3,18 2,79 0,00 0,00
31 Hatay 3,21 0,00 2,55 2,75 0,00 1,76 0,00 1,18 0,00 3,12 2,65 0,00 0,00
32 Isparta 3,24 0,00 2,50 2,76 0,00 1,74 0,00 1,21 0,00 3,15 2,69 0,00 0,00
33 Mersin 3,20 0,00 2,52 2,71 0,00 1,73 0,00 1,21 0,00 3,11 2,64 0,00 0,00
34 İstanbul - Anadolu 3,21 0,00 2,45 2,73 1,43 1,73 0,00 1,20 0,00 3,12 2,65 0,00 0,00
34 İstanbul - Avrupa 3,21 0,00 2,45 2,73 1,42 1,72 0,00 1,19 0,00 3,12 2,65 0,00 0,00
35 İzmir 3,20 0,00 2,44 2,72 1,49 1,71 0,00 1,18 0,00 3,11 2,64 0,00 0,00
36 Kars 3,28 0,00 2,60 2,81 1,50 1,80 0,00 1,27 0,00 3,19 2,75 0,00 0,00
37 Kastamonu 3,24 0,00 2,49 2,77 1,48 1,78 0,00 1,25 0,00 3,16 2,70 0,00 0,00
38 Kayseri 3,24 0,00 2,48 2,76 1,52 1,78 0,00 1,22 0,00 3,15 2,69 0,00 0,00
39 Kırklareli 3,23 0,00 2,47 2,75 1,44 1,74 0,00 1,21 0,00 3,14 2,67 0,00 0,00
40 Kırşehir 3,21 0,00 2,47 2,76 0,00 1,78 0,00 1,20 0,00 3,12 2,66 0,00 0,00
41 Kocaeli 3,20 0,00 2,44 2,72 1,42 1,71 0,00 1,18 0,00 3,11 2,64 0,00 0,00
42 Konya 3,24 0,00 2,49 2,76 1,50 1,78 0,00 1,23 0,00 3,15 2,69 0,00 0,00
43 Kütahya 3,23 0,00 2,47 2,75 1,45 1,75 0,00 1,22 0,00 3,14 2,68 0,00 0,00
44 Malatya 3,25 0,00 2,53 2,78 1,48 1,80 0,00 1,24 0,00 3,16 2,70 0,00 0,00
45 Manisa 3,20 0,00 2,45 2,72 1,48 1,71 0,00 1,18 0,00 3,12 2,65 0,00 0,00
46 Kahramanmaraş 3,22 0,00 2,52 2,75 0,00 1,76 0,00 1,20 0,00 3,13 2,67 0,00 0,00
47 Mardin 3,23 0,00 2,57 2,80 0,00 1,82 0,00 1,26 0,00 3,14 2,71 0,00 0,00
48 Muğla 3,23 0,00 2,47 2,75 0,00 1,75 0,00 1,22 0,00 3,14 2,68 0,00 0,00
49 Muş 3,24 0,00 2,58 2,82 1,54 1,86 0,00 1,30 0,00 3,15 2,75 0,00 0,00
50 Nevşehir 3,23 0,00 2,48 2,75 0,00 1,77 0,00 1,21 0,00 3,14 2,68 0,00 0,00
51 Niğde 3,22 0,00 2,49 2,74 0,00 1,75 0,00 1,23 0,00 3,13 2,67 0,00 0,00
52 Ordu 3,23 0,00 2,57 2,76 0,00 1,75 0,00 1,22 0,00 3,15 2,68 0,00 0,00
53 Rize 3,24 0,00 2,55 2,76 0,00 1,74 0,00 1,21 0,00 3,15 2,70 0,00 0,00
54 Sakarya 3,20 0,00 2,44 2,72 1,42 1,72 0,00 1,19 0,00 3,11 2,65 0,00 0,00
55 Samsun 3,21 0,00 2,50 2,74 1,51 1,73 0,00 1,20 0,00 3,14 2,66 0,00 0,00
56 Siirt 3,23 0,00 2,59 2,82 0,00 1,85 0,00 1,29 0,00 3,14 2,74 0,00 0,00
57 Sinop 3,23 0,00 2,50 2,76 0,00 1,76 0,00 1,23 0,00 3,15 2,69 0,00 0,00
58 Sivas 3,24 0,00 2,50 2,80 0,00 1,81 0,00 1,24 0,00 3,16 2,70 0,00 0,00
59 Tekirdağ 3,22 0,00 2,46 2,74 1,43 1,73 0,00 1,20 0,00 3,13 2,66 0,00 0,00
60 Tokat 3,23 0,00 2,50 2,79 0,00 1,77 0,00 1,24 0,00 3,15 2,69 0,00 0,00
61 Trabzon 3,23 0,00 2,55 2,75 0,00 1,73 0,00 1,20 0,00 3,14 2,69 0,00 0,00
62 Tunceli 3,26 0,00 2,56 2,81 0,00 1,84 0,00 1,28 0,00 3,17 2,73 0,00 0,00
63 Şanlıurfa 3,24 0,00 2,55 2,77 0,00 1,79 0,00 1,23 0,00 3,15 2,69 0,00 0,00
64 Uşak 3,23 0,00 2,47 2,75 0,00 1,75 0,00 1,21 0,00 3,14 2,67 0,00 0,00
65 Van 3,25 0,00 2,60 2,84 0,00 1,88 0,00 1,32 0,00 3,16 2,76 0,00 0,00
66 Yozgat 3,21 0,00 2,47 2,77 0,00 1,77 0,00 1,21 0,00 3,13 2,67 0,00 0,00
67 Zonguldak 3,22 0,00 2,47 2,74 1,45 1,75 0,00 1,22 0,00 3,13 2,67 0,00 0,00
68 Aksaray 3,23 0,00 2,48 2,75 0,00 1,76 0,00 1,21 0,00 3,14 2,68 0,00 0,00
69 Bayburt 3,25 0,00 2,57 2,77 0,00 1,76 0,00 1,23 0,00 3,16 2,71 0,00 0,00
70 Karaman 3,22 0,00 2,51 2,74 0,00 1,76 0,00 1,24 0,00 3,14 2,67 0,00 0,00
71 Kırıkkale 3,20 0,00 2,46 2,75 0,00 1,78 0,00 1,18 0,00 3,11 2,65 0,00 0,00
72 Batman 3,22 0,00 2,58 2,81 0,00 1,83 0,00 1,18 0,00 3,13 2,66 0,00 0,00
73 Şırnak 3,24 0,00 2,60 2,82 0,00 1,85 0,00 1,29 0,00 3,15 2,74 0,00 0,00
74 Bartın 3,23 0,00 2,48 2,76 1,46 1,76 0,00 1,23 0,00 3,14 2,68 0,00 0,00
75 Ardahan 3,27 0,00 2,59 2,80 0,00 1,79 0,00 1,26 0,00 3,18 2,73 0,00 0,00
76 Iğdır 3,30 0,00 2,62 2,83 0,00 1,83 0,00 1,30 0,00 3,22 2,77 0,00 0,00
77 Yalova 3,20 0,00 2,45 2,72 1,42 1,72 0,00 1,19 0,00 3,12 2,65 0,00 0,00
78 Karabük 3,23 0,00 2,48 2,75 1,46 1,76 0,00 1,23 0,00 3,14 2,68 0,00 0,00
79 Kilis 3,22 0,00 2,54 2,75 0,00 1,77 0,00 1,20 0,00 3,13 2,67 0,00 0,00
80 Osmaniye 3,21 0,00 2,53 2,73 0,00 1,75 0,00 1,18 0,00 3,12 2,65 0,00 0,00
81 Düzce 3,21 0,00 2,45 2,73 1,43 1,73 0,00 1,20 0,00 3,12 2,66 0,00 0,00
UYARI : ***  Bayiler bulundukları bölgelerde rekabeti göz önüne alarak, azami satış fiyatının üzerine çıkmamak kaydıyla perakende satış fiyatlarını belirleyebilirler. ***