DAMLA PETROL İNŞAAT TİCARET A.Ş. 23.07.2008 TARİHLİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
Trafik Kodu BÖLGE ADI Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan (YTL/Lt) Gazyağı (YTL/Lt) Motorin 50 (YTL/Lt) Fuel Oil 3 (YTL/Kg) Fuel Oil 4 (YTL/Kg)** Fuel Oil 5 (YTL/Kg) Fuel Oil 6 (YTL/Kg) Oto biodizel (YTL/Lt) Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Yakıt biodizel (YTL/Lt) Kırsal Motorin (YTL/Lt)
1 Adana 3,55 0,00 3,05 3,20 0,00 2,18 0,00 1,62 0,00 3,44 0,00 3,12
2 Adıyaman 3,59 0,00 3,07 3,25 0,00 2,21 0,00 1,65 0,00 3,48 0,00 3,16
3 Afyonkarahisar 3,58 0,00 3,01 3,25 1,47 2,18 0,00 1,62 0,00 3,47 0,00 3,16
4 Ağrı 3,63 0,00 3,14 3,30 1,51 2,24 0,00 1,68 0,00 3,52 0,00 3,22
5 Amasya 3,57 0,00 3,02 3,27 0,00 2,17 0,00 1,62 0,00 3,46 0,00 3,15
6 Ankara 3,54 0,00 3,00 3,24 1,46 2,18 0,00 1,58 0,00 3,44 0,00 3,15
7 Antalya 3,56 0,00 3,04 3,22 0,00 2,16 0,00 1,60 0,00 3,46 0,00 3,14
8 Artvin 3,60 0,00 3,10 3,26 0,00 2,19 0,00 1,63 0,00 3,49 0,00 3,19
9 Aydın 3,56 0,00 2,99 3,22 0,00 2,15 0,00 1,59 0,00 3,45 0,00 3,13
10 Balıkesir 3,56 0,00 2,99 3,22 1,46 2,15 0,00 1,59 0,00 3,45 0,00 3,13
11 Bilecik 3,55 0,00 2,99 3,21 1,44 2,15 0,00 1,60 0,00 3,44 0,00 3,13
12 Bingöl 3,63 0,00 3,09 3,29 0,00 2,26 0,00 1,70 0,00 3,51 0,00 3,20
13 Bitlis 3,61 0,00 3,12 3,30 0,00 2,27 0,00 1,71 0,00 3,50 0,00 3,21
14 Bolu 3,55 0,00 2,99 3,22 1,44 2,16 0,00 1,60 0,00 3,45 0,00 3,13
15 Burdur 3,58 0,00 3,02 3,24 1,50 2,17 0,00 1,61 0,00 3,47 0,00 3,16
16 Bursa 3,55 0,00 2,99 3,21 1,44 2,15 0,00 1,59 0,00 3,44 0,00 3,13
17 Çanakkale 3,57 0,00 3,00 3,23 1,48 2,16 0,00 1,61 0,00 3,46 0,00 3,14
18 Çankırı 3,55 0,00 3,00 3,25 0,00 2,19 0,00 1,59 0,00 3,44 0,00 3,16
19 Çorum 3,56 0,00 3,01 3,26 0,00 2,18 0,00 1,60 0,00 3,45 0,00 3,16
20 Denizli 3,57 0,00 3,00 3,23 0,00 2,16 0,00 1,60 0,00 3,46 0,00 3,14
21 Diyarbakır 3,61 0,00 3,09 3,28 0,00 2,24 0,00 1,68 0,00 3,50 0,00 3,18
22 Edirne 3,57 0,00 3,00 3,24 1,45 2,17 0,00 1,61 0,00 3,46 0,00 3,14
23 Elazığ 3,63 0,00 3,07 3,27 1,50 2,24 0,00 1,68 0,00 3,52 0,00 3,18
24 Erzincan 3,60 0,00 3,11 3,27 0,00 2,20 0,00 1,64 0,00 3,49 0,00 3,19
25 Erzurum 3,61 0,00 3,11 3,27 0,00 2,21 0,00 1,65 0,00 3,50 0,00 3,20
26 Eskişehir 3,56 0,00 3,00 3,23 1,45 2,17 0,00 1,61 0,00 3,45 0,00 3,14
27 Gaziantep 3,57 0,00 3,06 3,23 0,00 2,19 0,00 1,63 0,00 3,46 0,00 3,14
28 Giresun 3,59 0,00 3,09 3,25 0,00 2,18 0,00 1,62 0,00 3,48 0,00 3,18
29 Gümüşhane 3,58 0,00 3,09 3,25 0,00 2,17 0,00 1,62 0,00 3,47 0,00 3,17
30 Hakkari 3,66 0,00 3,16 3,35 0,00 2,33 0,00 1,77 0,00 3,54 0,00 3,26
31 Hatay 3,55 0,00 3,08 3,23 0,00 2,17 0,00 1,61 0,00 3,44 0,00 3,12
32 Isparta 3,58 0,00 3,03 3,24 0,00 2,18 0,00 1,62 0,00 3,47 0,00 3,16
33 Mersin 3,54 0,00 3,05 3,20 0,00 2,19 0,00 1,63 0,00 3,43 0,00 3,11
34 İstanbul - Anadolu 3,55 0,00 2,98 3,21 1,43 2,15 0,00 1,59 0,00 3,44 0,00 3,12
34 İstanbul - Avrupa 3,55 0,00 2,98 3,21 1,42 2,14 0,00 1,58 0,00 3,44 0,00 3,12
35 İzmir 3,54 0,00 2,97 3,20 1,49 2,13 0,00 1,57 0,00 3,43 0,00 3,11
36 Kars 3,62 0,00 3,13 3,29 1,50 2,23 0,00 1,67 0,00 3,51 0,00 3,21
37 Kastamonu 3,58 0,00 3,02 3,25 1,48 2,20 0,00 1,64 0,00 3,48 0,00 3,17
38 Kayseri 3,58 0,00 3,02 3,24 1,52 2,23 0,00 1,61 0,00 3,47 0,00 3,15
39 Kırklareli 3,57 0,00 3,00 3,23 1,44 2,17 0,00 1,61 0,00 3,46 0,00 3,14
40 Kırşehir 3,55 0,00 3,00 3,25 0,00 2,23 0,00 1,59 0,00 3,44 0,00 3,15
41 Kocaeli 3,54 0,00 2,97 3,20 1,42 2,13 0,00 1,57 0,00 3,43 0,00 3,11
42 Konya 3,58 0,00 3,02 3,24 1,50 2,22 0,00 1,62 0,00 3,47 0,00 3,16
43 Kütahya 3,57 0,00 3,00 3,23 1,45 2,17 0,00 1,61 0,00 3,46 0,00 3,15
44 Malatya 3,59 0,00 3,06 3,26 1,48 2,22 0,00 1,66 0,00 3,48 0,00 3,17
45 Manisa 3,54 0,00 2,98 3,20 1,48 2,13 0,00 1,57 0,00 3,44 0,00 3,11
46 Kahramanmaraş 3,57 0,00 3,05 3,23 0,00 2,18 0,00 1,62 0,00 3,45 0,00 3,14
47 Mardin 3,61 0,00 3,11 3,28 0,00 2,24 0,00 1,68 0,00 3,50 0,00 3,18
48 Muğla 3,57 0,00 3,00 3,23 0,00 2,17 0,00 1,61 0,00 3,46 0,00 3,14
49 Muş 3,62 0,00 3,11 3,31 1,54 2,28 0,00 1,72 0,00 3,51 0,00 3,22
50 Nevşehir 3,57 0,00 3,01 3,23 0,00 2,22 0,00 1,60 0,00 3,46 0,00 3,15
51 Niğde 3,56 0,00 3,02 3,22 0,00 2,21 0,00 1,61 0,00 3,45 0,00 3,14
52 Ordu 3,57 0,00 3,10 3,24 0,00 2,18 0,00 1,62 0,00 3,47 0,00 3,15
53 Rize 3,58 0,00 3,08 3,24 0,00 2,17 0,00 1,61 0,00 3,47 0,00 3,17
54 Sakarya 3,54 0,00 2,97 3,20 1,42 2,14 0,00 1,58 0,00 3,43 0,00 3,12
55 Samsun 3,55 0,00 3,03 3,22 1,51 2,16 0,00 1,60 0,00 3,46 0,00 3,13
56 Siirt 3,61 0,00 3,12 3,30 0,00 2,27 0,00 1,71 0,00 3,49 0,00 3,21
57 Sinop 3,57 0,00 3,03 3,24 0,00 2,18 0,00 1,62 0,00 3,48 0,00 3,16
58 Sivas 3,58 0,00 3,03 3,28 0,00 2,23 0,00 1,63 0,00 3,47 0,00 3,19
59 Tekirdağ 3,56 0,00 2,99 3,22 1,43 2,15 0,00 1,59 0,00 3,45 0,00 3,13
60 Tokat 3,57 0,00 3,03 3,28 0,00 2,19 0,00 1,63 0,00 3,47 0,00 3,16
61 Trabzon 3,57 0,00 3,08 3,23 0,00 2,16 0,00 1,60 0,00 3,46 0,00 3,16
62 Tunceli 3,64 0,00 3,09 3,29 0,00 2,26 0,00 1,70 0,00 3,53 0,00 3,20
63 Şanlıurfa 3,59 0,00 3,08 3,25 0,00 2,21 0,00 1,65 0,00 3,47 0,00 3,16
64 Uşak 3,57 0,00 3,00 3,23 0,00 2,16 0,00 1,60 0,00 3,46 0,00 3,14
65 Van 3,64 0,00 3,13 3,33 0,00 2,30 0,00 1,74 0,00 3,52 0,00 3,23
66 Yozgat 3,55 0,00 3,00 3,25 0,00 2,20 0,00 1,59 0,00 3,45 0,00 3,16
67 Zonguldak 3,56 0,00 3,00 3,23 1,45 2,17 0,00 1,61 0,00 3,45 0,00 3,14
68 Aksaray 3,57 0,00 3,01 3,23 0,00 2,22 0,00 1,60 0,00 3,46 0,00 3,15
69 Bayburt 3,59 0,00 3,10 3,26 0,00 2,19 0,00 1,63 0,00 3,48 0,00 3,18
70 Karaman 3,57 0,00 3,04 3,23 0,00 2,23 0,00 1,67 0,00 3,46 0,00 3,14
71 Kırıkkale 3,54 0,00 2,99 3,24 0,00 2,20 0,00 1,57 0,00 3,43 0,00 3,14
72 Batman 3,60 0,00 3,11 3,29 0,00 2,26 0,00 1,57 0,00 3,49 0,00 3,16
73 Şırnak 3,62 0,00 3,13 3,30 0,00 2,27 0,00 1,71 0,00 3,51 0,00 3,21
74 Bartın 3,57 0,00 3,01 3,24 1,46 2,18 0,00 1,62 0,00 3,46 0,00 3,15
75 Ardahan 3,61 0,00 3,12 3,28 0,00 2,21 0,00 1,65 0,00 3,50 0,00 3,20
76 Iğdır 3,64 0,00 3,15 3,31 0,00 2,26 0,00 1,70 0,00 3,53 0,00 3,24
77 Yalova 3,54 0,00 2,98 3,20 1,42 2,14 0,00 1,58 0,00 3,44 0,00 3,12
78 Karabük 3,57 0,00 3,01 3,23 1,46 2,18 0,00 1,62 0,00 3,46 0,00 3,15
79 Kilis 3,56 0,00 3,07 3,24 0,00 2,18 0,00 1,62 0,00 3,45 0,00 3,13
80 Osmaniye 3,55 0,00 3,06 3,22 0,00 2,17 0,00 1,61 0,00 3,44 0,00 3,12
81 Düzce 3,55 0,00 2,98 3,21 1,43 2,15 0,00 1,59 0,00 3,44 0,00 3,13
UYARI : ***  Bayiler bulundukları bölgelerde rekabeti göz önüne alarak, azami satış fiyatının üzerine çıkmamak kaydıyla perakende satış fiyatlarını belirleyebilirler. ***