DAMLA PETROL İNŞAAT TİCARET A.Ş. 23.12.2008 TARİHLİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
Trafik Kodu BÖLGE ADI Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan (YTL/Lt) Gazyağı (YTL/Lt) Motorin 50 (YTL/Lt) Fuel Oil 3 (YTL/Kg) Fuel Oil 4 (YTL/Kg)** Fuel Oil 5 (YTL/Kg) Fuel Oil 6 (YTL/Kg) Oto biodizel (YTL/Lt) Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Yakıt biodizel (YTL/Lt) Kırsal Motorin (YTL/Lt)
1 Adana 2,82 0,00 2,23 2,42 0,00 1,56 0,00 1,00 0,00 2,71 0,00 2,34
2 Adıyaman 2,86 0,00 2,26 2,46 0,00 1,59 0,00 1,03 0,00 2,75 0,00 2,38
3 Afyonkarahisar 2,86 0,00 2,19 2,47 1,47 1,56 0,00 1,00 0,00 2,75 0,00 2,38
4 Ağrı 2,94 0,00 2,32 2,52 1,51 1,62 0,00 1,06 0,00 2,80 0,00 2,46
5 Amasya 2,85 0,00 2,20 2,50 0,00 1,56 0,00 1,00 0,00 2,74 0,00 2,38
6 Ankara 2,82 0,00 2,18 2,48 1,46 1,56 0,00 0,96 0,00 2,72 0,00 2,39
7 Antalya 2,85 0,00 2,22 2,44 0,00 1,54 0,00 0,98 0,00 2,74 0,00 2,37
8 Artvin 2,94 0,00 2,29 2,49 0,00 1,57 0,00 1,01 0,00 2,77 0,00 2,42
9 Aydın 2,84 0,00 2,17 2,44 0,00 1,53 0,00 0,97 0,00 2,73 0,00 2,36
10 Balıkesir 2,84 0,00 2,17 2,44 1,46 1,53 0,00 0,97 0,00 2,73 0,00 2,36
11 Bilecik 2,83 0,00 2,17 2,44 1,44 1,54 0,00 0,98 0,00 2,72 0,00 2,36
12 Bingöl 2,92 0,00 2,27 2,54 0,00 1,64 0,00 1,08 0,00 2,80 0,00 2,42
13 Bitlis 2,91 0,00 2,30 2,52 0,00 1,65 0,00 1,09 0,00 2,79 0,00 2,43
14 Bolu 2,83 0,00 2,17 2,44 1,44 1,54 0,00 0,98 0,00 2,73 0,00 2,36
15 Burdur 2,86 0,00 2,20 2,46 1,50 1,55 0,00 0,99 0,00 2,75 0,00 2,39
16 Bursa 2,83 0,00 2,16 2,43 1,44 1,53 0,00 0,97 0,00 2,72 0,00 2,36
17 Çanakkale 2,85 0,00 2,18 2,45 1,48 1,54 0,00 0,98 0,00 2,74 0,00 2,37
18 Çankırı 2,83 0,00 2,18 2,48 0,00 1,58 0,00 0,97 0,00 2,72 0,00 2,39
19 Çorum 2,84 0,00 2,19 2,49 0,00 1,56 0,00 0,98 0,00 2,73 0,00 2,40
20 Denizli 2,85 0,00 2,18 2,45 0,00 1,54 0,00 0,98 0,00 2,74 0,00 2,37
21 Diyarbakır 2,91 0,00 2,28 2,52 0,00 1,62 0,00 1,06 0,00 2,79 0,00 2,41
22 Edirne 2,85 0,00 2,18 2,46 1,45 1,55 0,00 0,99 0,00 2,75 0,00 2,37
23 Elazığ 2,93 0,00 2,26 2,49 1,50 1,62 0,00 1,06 0,00 2,81 0,00 2,40
24 Erzincan 2,89 0,00 2,29 2,49 0,00 1,58 0,00 1,02 0,00 2,77 0,00 2,43
25 Erzurum 2,92 0,00 2,30 2,50 0,00 1,59 0,00 1,03 0,00 2,78 0,00 2,43
26 Eskişehir 2,84 0,00 2,18 2,45 1,45 1,55 0,00 0,99 0,00 2,73 0,00 2,37
27 Gaziantep 2,84 0,00 2,25 2,45 0,00 1,57 0,00 1,01 0,00 2,73 0,00 2,36
28 Giresun 2,89 0,00 2,28 2,47 0,00 1,56 0,00 1,00 0,00 2,76 0,00 2,41
29 Gümüşhane 2,91 0,00 2,27 2,47 0,00 1,56 0,00 0,99 0,00 2,76 0,00 2,41
30 Hakkari 2,95 0,00 2,34 2,57 0,00 1,71 0,00 1,15 0,00 2,84 0,00 2,48
31 Hatay 2,83 0,00 2,26 2,44 0,00 1,55 0,00 0,99 0,00 2,71 0,00 2,35
32 Isparta 2,87 0,00 2,21 2,46 0,00 1,56 0,00 1,00 0,00 2,76 0,00 2,39
33 Mersin 2,82 0,00 2,23 2,41 0,00 1,57 0,00 1,01 0,00 2,70 0,00 2,34
34 İstanbul - Anadolu 2,83 0,00 2,16 2,43 1,43 1,53 0,00 0,97 0,00 2,72 0,00 2,35
34 İstanbul - Avrupa 2,83 0,00 2,16 2,43 1,42 1,52 0,00 0,96 0,00 2,72 0,00 2,35
35 İzmir 2,82 0,00 2,15 2,42 1,49 1,51 0,00 0,95 0,00 2,71 0,00 2,34
36 Kars 2,94 0,00 2,31 2,51 1,50 1,61 0,00 1,05 0,00 2,80 0,00 2,45
37 Kastamonu 2,87 0,00 2,20 2,47 1,48 1,58 0,00 1,02 0,00 2,76 0,00 2,40
38 Kayseri 2,85 0,00 2,20 2,45 1,52 1,61 0,00 0,99 0,00 2,74 0,00 2,38
39 Kırklareli 2,85 0,00 2,18 2,45 1,44 1,55 0,00 0,99 0,00 2,74 0,00 2,37
40 Kırşehir 2,83 0,00 2,18 2,48 0,00 1,61 0,00 0,97 0,00 2,72 0,00 2,39
41 Kocaeli 2,82 0,00 2,15 2,42 1,42 1,51 0,00 0,95 0,00 2,71 0,00 2,34
42 Konya 2,86 0,00 2,21 2,46 1,50 1,60 0,00 1,00 0,00 2,75 0,00 2,38
43 Kütahya 2,85 0,00 2,18 2,45 1,45 1,55 0,00 0,99 0,00 2,74 0,00 2,38
44 Malatya 2,87 0,00 2,24 2,48 1,48 1,60 0,00 1,04 0,00 2,75 0,00 2,39
45 Manisa 2,82 0,00 2,15 2,42 1,48 1,51 0,00 0,95 0,00 2,71 0,00 2,34
46 Kahramanmaraş 2,84 0,00 2,23 2,44 0,00 1,56 0,00 1,00 0,00 2,73 0,00 2,36
47 Mardin 2,91 0,00 2,29 2,52 0,00 1,62 0,00 1,06 0,00 2,79 0,00 2,41
48 Muğla 2,85 0,00 2,18 2,45 0,00 1,55 0,00 0,99 0,00 2,74 0,00 2,37
49 Muş 2,92 0,00 2,29 2,53 1,54 1,66 0,00 1,10 0,00 2,80 0,00 2,44
50 Nevşehir 2,85 0,00 2,19 2,45 0,00 1,60 0,00 0,98 0,00 2,74 0,00 2,37
51 Niğde 2,84 0,00 2,20 2,44 0,00 1,59 0,00 1,00 0,00 2,73 0,00 2,36
52 Ordu 2,88 0,00 2,28 2,46 0,00 1,56 0,00 1,00 0,00 2,75 0,00 2,38
53 Rize 2,91 0,00 2,27 2,46 0,00 1,55 0,00 0,99 0,00 2,75 0,00 2,40
54 Sakarya 2,82 0,00 2,15 2,42 1,42 1,52 0,00 0,96 0,00 2,71 0,00 2,35
55 Samsun 2,86 0,00 2,21 2,44 1,51 1,54 0,00 0,98 0,00 2,74 0,00 2,36
56 Siirt 2,90 0,00 2,30 2,52 0,00 1,65 0,00 1,09 0,00 2,79 0,00 2,43
57 Sinop 2,86 0,00 2,22 2,46 0,00 1,56 0,00 1,00 0,00 2,76 0,00 2,38
58 Sivas 2,86 0,00 2,22 2,52 0,00 1,62 0,00 1,01 0,00 2,75 0,00 2,43
59 Tekirdağ 2,84 0,00 2,17 2,44 1,43 1,53 0,00 0,97 0,00 2,73 0,00 2,36
60 Tokat 2,86 0,00 2,21 2,51 0,00 1,57 0,00 1,01 0,00 2,75 0,00 2,39
61 Trabzon 2,90 0,00 2,26 2,46 0,00 1,54 0,00 0,98 0,00 2,75 0,00 2,39
62 Tunceli 2,94 0,00 2,28 2,51 0,00 1,64 0,00 1,08 0,00 2,82 0,00 2,42
63 Şanlıurfa 2,86 0,00 2,26 2,47 0,00 1,59 0,00 1,03 0,00 2,74 0,00 2,38
64 Uşak 2,85 0,00 2,18 2,45 0,00 1,54 0,00 0,98 0,00 2,74 0,00 2,37
65 Van 2,93 0,00 2,32 2,55 0,00 1,68 0,00 1,12 0,00 2,81 0,00 2,46
66 Yozgat 2,83 0,00 2,19 2,49 0,00 1,58 0,00 0,98 0,00 2,73 0,00 2,40
67 Zonguldak 2,84 0,00 2,18 2,45 1,45 1,55 0,00 0,99 0,00 2,73 0,00 2,37
68 Aksaray 2,85 0,00 2,19 2,44 0,00 1,60 0,00 0,98 0,00 2,73 0,00 2,37
69 Bayburt 2,92 0,00 2,28 2,48 0,00 1,57 0,00 1,01 0,00 2,77 0,00 2,42
70 Karaman 2,84 0,00 2,22 2,44 0,00 1,61 0,00 1,05 0,00 2,73 0,00 2,37
71 Kırıkkale 2,82 0,00 2,17 2,47 0,00 1,58 0,00 0,95 0,00 2,71 0,00 2,38
72 Batman 2,89 0,00 2,29 2,51 0,00 1,64 0,00 0,95 0,00 2,78 0,00 2,40
73 Şırnak 2,91 0,00 2,31 2,53 0,00 1,65 0,00 1,09 0,00 2,80 0,00 2,43
74 Bartın 2,85 0,00 2,19 2,46 1,46 1,56 0,00 1,00 0,00 2,74 0,00 2,38
75 Ardahan 2,96 0,00 2,30 2,50 0,00 1,59 0,00 1,03 0,00 2,79 0,00 2,44
76 Iğdır 2,96 0,00 2,34 2,54 0,00 1,64 0,00 1,08 0,00 2,82 0,00 2,47
77 Yalova 2,82 0,00 2,16 2,43 1,42 1,52 0,00 0,96 0,00 2,72 0,00 2,35
78 Karabük 2,85 0,00 2,18 2,46 1,46 1,56 0,00 1,00 0,00 2,74 0,00 2,38
79 Kilis 2,84 0,00 2,25 2,45 0,00 1,56 0,00 1,00 0,00 2,72 0,00 2,36
80 Osmaniye 2,83 0,00 2,24 2,43 0,00 1,55 0,00 0,99 0,00 2,71 0,00 2,35
81 Düzce 2,83 0,00 2,16 2,43 1,43 1,53 0,00 0,97 0,00 2,72 0,00 2,36
UYARI : ***  Bayiler bulundukları bölgelerde rekabeti göz önüne alarak, azami satış fiyatının üzerine çıkmamak kaydıyla perakende satış fiyatlarını belirleyebilirler. ***