DAMLA PETROL İNŞAAT TİCARET A.Ş. 24.09.2008 TARİHLİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
Trafik Kodu BÖLGE ADI Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan (YTL/Lt) Gazyağı (YTL/Lt) Motorin 50 (YTL/Lt) Fuel Oil 3 (YTL/Kg) Fuel Oil 4 (YTL/Kg)** Fuel Oil 5 (YTL/Kg) Fuel Oil 6 (YTL/Kg) Oto biodizel (YTL/Lt) Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Yakıt biodizel (YTL/Lt) Kırsal Motorin (YTL/Lt)
1 Adana 3,29 0,00 2,71 2,84 0,00 1,97 0,00 1,41 0,00 3,18 0,00 2,77
2 Adıyaman 3,32 0,00 2,73 2,89 0,00 2,00 0,00 1,44 0,00 3,21 0,00 2,81
3 Afyonkarahisar 3,32 0,00 2,67 2,89 1,47 1,97 0,00 1,41 0,00 3,21 0,00 2,81
4 Ağrı 3,37 0,00 2,80 2,94 1,51 2,03 0,00 1,47 0,00 3,26 0,00 2,87
5 Amasya 3,31 0,00 2,68 2,91 0,00 1,97 0,00 1,41 0,00 3,20 0,00 2,80
6 Ankara 3,28 0,00 2,66 2,89 1,46 1,97 0,00 1,37 0,00 3,18 0,00 2,80
7 Antalya 3,30 0,00 2,70 2,86 0,00 1,95 0,00 1,39 0,00 3,20 0,00 2,79
8 Artvin 3,34 0,00 2,77 2,90 0,00 1,99 0,00 1,43 0,00 3,23 0,00 2,84
9 Aydın 3,30 0,00 2,65 2,86 0,00 1,94 0,00 1,38 0,00 3,19 0,00 2,78
10 Balıkesir 3,30 0,00 2,65 2,86 1,46 1,94 0,00 1,38 0,00 3,19 0,00 2,78
11 Bilecik 3,29 0,00 2,65 2,86 1,44 1,95 0,00 1,39 0,00 3,18 0,00 2,78
12 Bingöl 3,37 0,00 2,75 2,94 0,00 2,05 0,00 1,49 0,00 3,26 0,00 2,85
13 Bitlis 3,36 0,00 2,78 2,93 0,00 2,06 0,00 1,50 0,00 3,24 0,00 2,86
14 Bolu 3,29 0,00 2,65 2,86 1,44 1,95 0,00 1,39 0,00 3,19 0,00 2,78
15 Burdur 3,32 0,00 2,68 2,88 1,50 1,96 0,00 1,40 0,00 3,21 0,00 2,81
16 Bursa 3,29 0,00 2,65 2,85 1,44 1,94 0,00 1,38 0,00 3,18 0,00 2,78
17 Çanakkale 3,31 0,00 2,66 2,87 1,48 1,96 0,00 1,40 0,00 3,20 0,00 2,79
18 Çankırı 3,29 0,00 2,66 2,89 0,00 1,99 0,00 1,38 0,00 3,18 0,00 2,81
19 Çorum 3,30 0,00 2,67 2,90 0,00 1,97 0,00 1,39 0,00 3,19 0,00 2,82
20 Denizli 3,31 0,00 2,66 2,87 0,00 1,95 0,00 1,39 0,00 3,20 0,00 2,79
21 Diyarbakır 3,36 0,00 2,75 2,93 0,00 2,03 0,00 1,47 0,00 3,24 0,00 2,83
22 Edirne 3,31 0,00 2,66 2,88 1,45 1,96 0,00 1,40 0,00 3,20 0,00 2,79
23 Elazığ 3,37 0,00 2,73 2,91 1,50 2,03 0,00 1,47 0,00 3,26 0,00 2,83
24 Erzincan 3,34 0,00 2,77 2,91 0,00 1,99 0,00 1,43 0,00 3,23 0,00 2,84
25 Erzurum 3,35 0,00 2,77 2,91 0,00 2,00 0,00 1,44 0,00 3,24 0,00 2,85
26 Eskişehir 3,30 0,00 2,66 2,87 1,45 1,96 0,00 1,40 0,00 3,19 0,00 2,79
27 Gaziantep 3,30 0,00 2,72 2,87 0,00 1,98 0,00 1,42 0,00 3,19 0,00 2,79
28 Giresun 3,33 0,00 2,75 2,89 0,00 1,97 0,00 1,41 0,00 3,22 0,00 2,83
29 Gümüşhane 3,32 0,00 2,75 2,89 0,00 1,97 0,00 1,41 0,00 3,21 0,00 2,82
30 Hakkari 3,40 0,00 2,82 2,98 0,00 2,12 0,00 1,56 0,00 3,29 0,00 2,91
31 Hatay 3,29 0,00 2,74 2,87 0,00 1,96 0,00 1,40 0,00 3,18 0,00 2,77
32 Isparta 3,32 0,00 2,69 2,88 0,00 1,97 0,00 1,41 0,00 3,21 0,00 2,81
33 Mersin 3,28 0,00 2,71 2,84 0,00 1,98 0,00 1,42 0,00 3,17 0,00 2,76
34 İstanbul - Anadolu 3,29 0,00 2,64 2,85 1,43 1,94 0,00 1,38 0,00 3,18 0,00 2,77
34 İstanbul - Avrupa 3,29 0,00 2,64 2,85 1,42 1,93 0,00 1,37 0,00 3,18 0,00 2,77
35 İzmir 3,28 0,00 2,63 2,84 1,49 1,92 0,00 1,36 0,00 3,17 0,00 2,76
36 Kars 3,36 0,00 2,79 2,93 1,50 2,02 0,00 1,46 0,00 3,25 0,00 2,87
37 Kastamonu 3,32 0,00 2,68 2,89 1,48 1,99 0,00 1,43 0,00 3,22 0,00 2,82
38 Kayseri 3,32 0,00 2,68 2,88 1,52 2,02 0,00 1,40 0,00 3,21 0,00 2,80
39 Kırklareli 3,31 0,00 2,66 2,87 1,44 1,96 0,00 1,40 0,00 3,20 0,00 2,79
40 Kırşehir 3,29 0,00 2,66 2,89 0,00 2,02 0,00 1,38 0,00 3,18 0,00 2,81
41 Kocaeli 3,28 0,00 2,63 2,84 1,42 1,92 0,00 1,36 0,00 3,17 0,00 2,76
42 Konya 3,32 0,00 2,68 2,88 1,50 2,01 0,00 1,41 0,00 3,21 0,00 2,81
43 Kütahya 3,31 0,00 2,66 2,87 1,45 1,96 0,00 1,40 0,00 3,20 0,00 2,80
44 Malatya 3,33 0,00 2,72 2,90 1,48 2,01 0,00 1,45 0,00 3,22 0,00 2,82
45 Manisa 3,28 0,00 2,64 2,85 1,48 1,92 0,00 1,36 0,00 3,18 0,00 2,76
46 Kahramanmaraş 3,30 0,00 2,71 2,87 0,00 1,97 0,00 1,41 0,00 3,19 0,00 2,78
47 Mardin 3,36 0,00 2,76 2,93 0,00 2,03 0,00 1,47 0,00 3,24 0,00 2,83
48 Muğla 3,31 0,00 2,66 2,87 0,00 1,96 0,00 1,40 0,00 3,20 0,00 2,79
49 Muş 3,37 0,00 2,77 2,94 1,54 2,07 0,00 1,51 0,00 3,25 0,00 2,87
50 Nevşehir 3,31 0,00 2,67 2,87 0,00 2,01 0,00 1,39 0,00 3,20 0,00 2,80
51 Niğde 3,30 0,00 2,68 2,86 0,00 2,00 0,00 1,40 0,00 3,19 0,00 2,79
52 Ordu 3,31 0,00 2,76 2,88 0,00 1,97 0,00 1,41 0,00 3,21 0,00 2,80
53 Rize 3,32 0,00 2,74 2,88 0,00 1,96 0,00 1,40 0,00 3,21 0,00 2,82
54 Sakarya 3,28 0,00 2,63 2,84 1,42 1,93 0,00 1,37 0,00 3,17 0,00 2,77
55 Samsun 3,29 0,00 2,69 2,86 1,51 1,95 0,00 1,39 0,00 3,20 0,00 2,78
56 Siirt 3,35 0,00 2,78 2,92 0,00 2,06 0,00 1,50 0,00 3,24 0,00 2,86
57 Sinop 3,31 0,00 2,69 2,88 0,00 1,97 0,00 1,41 0,00 3,22 0,00 2,81
58 Sivas 3,32 0,00 2,69 2,93 0,00 2,03 0,00 1,42 0,00 3,22 0,00 2,84
59 Tekirdağ 3,30 0,00 2,65 2,86 1,43 1,94 0,00 1,38 0,00 3,19 0,00 2,78
60 Tokat 3,31 0,00 2,69 2,92 0,00 1,98 0,00 1,42 0,00 3,21 0,00 2,81
61 Trabzon 3,31 0,00 2,74 2,88 0,00 1,95 0,00 1,39 0,00 3,20 0,00 2,81
62 Tunceli 3,39 0,00 2,75 2,93 0,00 2,05 0,00 1,49 0,00 3,27 0,00 2,85
63 Şanlıurfa 3,32 0,00 2,74 2,89 0,00 2,00 0,00 1,44 0,00 3,21 0,00 2,81
64 Uşak 3,31 0,00 2,66 2,87 0,00 1,95 0,00 1,39 0,00 3,20 0,00 2,79
65 Van 3,38 0,00 2,79 2,95 0,00 2,09 0,00 1,53 0,00 3,26 0,00 2,88
66 Yozgat 3,29 0,00 2,66 2,90 0,00 1,99 0,00 1,38 0,00 3,19 0,00 2,81
67 Zonguldak 3,30 0,00 2,66 2,87 1,45 1,96 0,00 1,40 0,00 3,19 0,00 2,79
68 Aksaray 3,31 0,00 2,67 2,87 0,00 2,01 0,00 1,39 0,00 3,20 0,00 2,80
69 Bayburt 3,33 0,00 2,76 2,90 0,00 1,98 0,00 1,42 0,00 3,22 0,00 2,83
70 Karaman 3,31 0,00 2,70 2,87 0,00 2,02 0,00 1,46 0,00 3,20 0,00 2,79
71 Kırıkkale 3,28 0,00 2,65 2,88 0,00 1,99 0,00 1,36 0,00 3,17 0,00 2,79
72 Batman 3,34 0,00 2,77 2,91 0,00 2,05 0,00 1,36 0,00 3,23 0,00 2,81
73 Şırnak 3,36 0,00 2,79 2,93 0,00 2,06 0,00 1,50 0,00 3,25 0,00 2,86
74 Bartın 3,31 0,00 2,67 2,88 1,46 1,97 0,00 1,41 0,00 3,20 0,00 2,80
75 Ardahan 3,35 0,00 2,78 2,92 0,00 2,00 0,00 1,44 0,00 3,24 0,00 2,85
76 Iğdır 3,38 0,00 2,81 2,96 0,00 2,05 0,00 1,49 0,00 3,28 0,00 2,89
77 Yalova 3,28 0,00 2,64 2,85 1,42 1,93 0,00 1,37 0,00 3,17 0,00 2,77
78 Karabük 3,31 0,00 2,67 2,88 1,46 1,97 0,00 1,41 0,00 3,20 0,00 2,80
79 Kilis 3,30 0,00 2,73 2,88 0,00 1,97 0,00 1,41 0,00 3,19 0,00 2,78
80 Osmaniye 3,29 0,00 2,72 2,86 0,00 1,96 0,00 1,40 0,00 3,18 0,00 2,77
81 Düzce 3,29 0,00 2,64 2,85 1,43 1,94 0,00 1,38 0,00 3,18 0,00 2,78
UYARI : ***  Bayiler bulundukları bölgelerde rekabeti göz önüne alarak, azami satış fiyatının üzerine çıkmamak kaydıyla perakende satış fiyatlarını belirleyebilirler. ***