DAMLA PETROL İNŞAAT TİCARET A.Ş. 24.10.2008 TARİHLİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
Trafik Kodu BÖLGE ADI Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan (YTL/Lt) Gazyağı (YTL/Lt) Motorin 50 (YTL/Lt) Fuel Oil 3 (YTL/Kg) Fuel Oil 4 (YTL/Kg)** Fuel Oil 5 (YTL/Kg) Fuel Oil 6 (YTL/Kg) Oto biodizel (YTL/Lt) Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Yakıt biodizel (YTL/Lt) Kırsal Motorin (YTL/Lt)
1 Adana 3,20 0,00 2,69 2,84 0,00 1,87 0,00 1,32 0,00 3,09 0,00 2,77
2 Adıyaman 3,24 0,00 2,72 2,89 0,00 1,90 0,00 1,35 0,00 3,12 0,00 2,81
3 Afyonkarahisar 3,24 0,00 2,65 2,90 1,47 1,87 0,00 1,32 0,00 3,13 0,00 2,81
4 Ağrı 3,29 0,00 2,78 2,95 1,51 1,93 0,00 1,38 0,00 3,18 0,00 2,89
5 Amasya 3,23 0,00 2,66 2,94 0,00 1,87 0,00 1,32 0,00 3,12 0,00 2,81
6 Ankara 3,20 0,00 2,64 2,91 1,46 1,87 0,00 1,28 0,00 3,10 0,00 2,82
7 Antalya 3,23 0,00 2,68 2,88 0,00 1,85 0,00 1,30 0,00 3,12 0,00 2,81
8 Artvin 3,26 0,00 2,75 2,92 0,00 1,88 0,00 1,33 0,00 3,15 0,00 2,86
9 Aydın 3,22 0,00 2,63 2,87 0,00 1,84 0,00 1,29 0,00 3,11 0,00 2,79
10 Balıkesir 3,22 0,00 2,63 2,87 1,46 1,84 0,00 1,29 0,00 3,11 0,00 2,79
11 Bilecik 3,21 0,00 2,62 2,87 1,44 1,85 0,00 1,30 0,00 3,10 0,00 2,79
12 Bingöl 3,31 0,00 2,73 2,98 0,00 1,95 0,00 1,40 0,00 3,19 0,00 2,85
13 Bitlis 3,30 0,00 2,76 2,96 0,00 1,96 0,00 1,41 0,00 3,18 0,00 2,86
14 Bolu 3,21 0,00 2,63 2,87 1,44 1,85 0,00 1,30 0,00 3,11 0,00 2,79
15 Burdur 3,24 0,00 2,66 2,89 1,50 1,86 0,00 1,31 0,00 3,13 0,00 2,82
16 Bursa 3,21 0,00 2,62 2,86 1,44 1,84 0,00 1,29 0,00 3,10 0,00 2,79
17 Çanakkale 3,23 0,00 2,64 2,88 1,48 1,85 0,00 1,30 0,00 3,12 0,00 2,80
18 Çankırı 3,21 0,00 2,64 2,92 0,00 1,89 0,00 1,29 0,00 3,10 0,00 2,83
19 Çorum 3,22 0,00 2,65 2,93 0,00 1,87 0,00 1,30 0,00 3,11 0,00 2,84
20 Denizli 3,23 0,00 2,64 2,88 0,00 1,85 0,00 1,30 0,00 3,12 0,00 2,80
21 Diyarbakır 3,29 0,00 2,74 2,96 0,00 1,93 0,00 1,38 0,00 3,18 0,00 2,83
22 Edirne 3,23 0,00 2,64 2,89 1,45 1,86 0,00 1,31 0,00 3,13 0,00 2,80
23 Elazığ 3,31 0,00 2,72 2,91 1,50 1,93 0,00 1,38 0,00 3,20 0,00 2,83
24 Erzincan 3,26 0,00 2,75 2,92 0,00 1,89 0,00 1,34 0,00 3,16 0,00 2,86
25 Erzurum 3,27 0,00 2,76 2,93 0,00 1,90 0,00 1,35 0,00 3,16 0,00 2,87
26 Eskişehir 3,22 0,00 2,63 2,88 1,45 1,86 0,00 1,31 0,00 3,11 0,00 2,80
27 Gaziantep 3,22 0,00 2,71 2,87 0,00 1,88 0,00 1,33 0,00 3,10 0,00 2,79
28 Giresun 3,25 0,00 2,74 2,91 0,00 1,87 0,00 1,32 0,00 3,14 0,00 2,84
29 Gümüşhane 3,25 0,00 2,73 2,90 0,00 1,87 0,00 1,32 0,00 3,14 0,00 2,84
30 Hakkari 3,34 0,00 2,80 3,01 0,00 2,02 0,00 1,47 0,00 3,22 0,00 2,91
31 Hatay 3,20 0,00 2,72 2,87 0,00 1,86 0,00 1,31 0,00 3,09 0,00 2,77
32 Isparta 3,24 0,00 2,67 2,89 0,00 1,87 0,00 1,32 0,00 3,14 0,00 2,82
33 Mersin 3,19 0,00 2,69 2,84 0,00 1,88 0,00 1,33 0,00 3,08 0,00 2,76
34 İstanbul - Anadolu 3,21 0,00 2,62 2,86 1,43 1,84 0,00 1,29 0,00 3,10 0,00 2,78
34 İstanbul - Avrupa 3,21 0,00 2,62 2,86 1,42 1,83 0,00 1,28 0,00 3,10 0,00 2,78
35 İzmir 3,20 0,00 2,61 2,85 1,49 1,82 0,00 1,27 0,00 3,09 0,00 2,77
36 Kars 3,29 0,00 2,78 2,95 1,50 1,92 0,00 1,37 0,00 3,18 0,00 2,88
37 Kastamonu 3,24 0,00 2,66 2,90 1,48 1,89 0,00 1,34 0,00 3,14 0,00 2,83
38 Kayseri 3,23 0,00 2,66 2,88 1,52 1,92 0,00 1,31 0,00 3,12 0,00 2,81
39 Kırklareli 3,23 0,00 2,64 2,88 1,44 1,86 0,00 1,31 0,00 3,12 0,00 2,80
40 Kırşehir 3,21 0,00 2,64 2,91 0,00 1,92 0,00 1,29 0,00 3,10 0,00 2,83
41 Kocaeli 3,20 0,00 2,61 2,85 1,42 1,82 0,00 1,27 0,00 3,09 0,00 2,77
42 Konya 3,23 0,00 2,67 2,88 1,50 1,91 0,00 1,32 0,00 3,12 0,00 2,81
43 Kütahya 3,23 0,00 2,64 2,88 1,45 1,86 0,00 1,31 0,00 3,12 0,00 2,81
44 Malatya 3,24 0,00 2,70 2,90 1,48 1,91 0,00 1,36 0,00 3,13 0,00 2,82
45 Manisa 3,20 0,00 2,61 2,85 1,48 1,82 0,00 1,27 0,00 3,09 0,00 2,77
46 Kahramanmaraş 3,21 0,00 2,70 2,87 0,00 1,87 0,00 1,32 0,00 3,10 0,00 2,79
47 Mardin 3,30 0,00 2,75 2,97 0,00 1,93 0,00 1,38 0,00 3,18 0,00 2,83
48 Muğla 3,23 0,00 2,64 2,88 0,00 1,86 0,00 1,31 0,00 3,12 0,00 2,80
49 Muş 3,31 0,00 2,75 2,98 1,54 1,97 0,00 1,42 0,00 3,19 0,00 2,87
50 Nevşehir 3,22 0,00 2,65 2,87 0,00 1,91 0,00 1,30 0,00 3,11 0,00 2,80
51 Niğde 3,21 0,00 2,66 2,86 0,00 1,90 0,00 1,32 0,00 3,10 0,00 2,79
52 Ordu 3,23 0,00 2,74 2,89 0,00 1,87 0,00 1,32 0,00 3,13 0,00 2,81
53 Rize 3,24 0,00 2,73 2,90 0,00 1,86 0,00 1,31 0,00 3,13 0,00 2,83
54 Sakarya 3,20 0,00 2,61 2,85 1,42 1,83 0,00 1,28 0,00 3,09 0,00 2,78
55 Samsun 3,21 0,00 2,67 2,87 1,51 1,85 0,00 1,30 0,00 3,12 0,00 2,79
56 Siirt 3,29 0,00 2,76 2,96 0,00 1,96 0,00 1,41 0,00 3,18 0,00 2,86
57 Sinop 3,23 0,00 2,68 2,89 0,00 1,87 0,00 1,32 0,00 3,14 0,00 2,82
58 Sivas 3,24 0,00 2,68 2,95 0,00 1,93 0,00 1,33 0,00 3,14 0,00 2,86
59 Tekirdağ 3,22 0,00 2,63 2,87 1,43 1,84 0,00 1,29 0,00 3,11 0,00 2,79
60 Tokat 3,23 0,00 2,67 2,95 0,00 1,88 0,00 1,33 0,00 3,13 0,00 2,82
61 Trabzon 3,23 0,00 2,72 2,89 0,00 1,85 0,00 1,30 0,00 3,13 0,00 2,83
62 Tunceli 3,32 0,00 2,74 2,94 0,00 1,95 0,00 1,40 0,00 3,21 0,00 2,85
63 Şanlıurfa 3,23 0,00 2,72 2,89 0,00 1,90 0,00 1,35 0,00 3,12 0,00 2,81
64 Uşak 3,22 0,00 2,64 2,88 0,00 1,85 0,00 1,30 0,00 3,12 0,00 2,80
65 Van 3,32 0,00 2,78 2,99 0,00 1,99 0,00 1,44 0,00 3,20 0,00 2,88
66 Yozgat 3,21 0,00 2,65 2,92 0,00 1,89 0,00 1,30 0,00 3,11 0,00 2,83
67 Zonguldak 3,22 0,00 2,63 2,88 1,45 1,86 0,00 1,31 0,00 3,11 0,00 2,80
68 Aksaray 3,22 0,00 2,65 2,87 0,00 1,91 0,00 1,30 0,00 3,11 0,00 2,80
69 Bayburt 3,26 0,00 2,74 2,91 0,00 1,88 0,00 1,33 0,00 3,15 0,00 2,85
70 Karaman 3,22 0,00 2,68 2,87 0,00 1,92 0,00 1,37 0,00 3,11 0,00 2,79
71 Kırıkkale 3,19 0,00 2,63 2,90 0,00 1,89 0,00 1,27 0,00 3,09 0,00 2,81
72 Batman 3,28 0,00 2,75 2,95 0,00 1,95 0,00 1,27 0,00 3,17 0,00 2,84
73 Şırnak 3,30 0,00 2,77 2,97 0,00 1,96 0,00 1,41 0,00 3,19 0,00 2,86
74 Bartın 3,23 0,00 2,65 2,89 1,46 1,87 0,00 1,32 0,00 3,12 0,00 2,81
75 Ardahan 3,28 0,00 2,76 2,93 0,00 1,90 0,00 1,35 0,00 3,17 0,00 2,87
76 Iğdır 3,31 0,00 2,80 2,97 0,00 1,95 0,00 1,40 0,00 3,20 0,00 2,91
77 Yalova 3,20 0,00 2,61 2,86 1,42 1,83 0,00 1,28 0,00 3,10 0,00 2,78
78 Karabük 3,23 0,00 2,64 2,89 1,46 1,87 0,00 1,32 0,00 3,12 0,00 2,81
79 Kilis 3,21 0,00 2,71 2,88 0,00 1,87 0,00 1,32 0,00 3,10 0,00 2,78
80 Osmaniye 3,20 0,00 2,70 2,86 0,00 1,86 0,00 1,31 0,00 3,09 0,00 2,77
81 Düzce 3,21 0,00 2,62 2,86 1,43 1,84 0,00 1,29 0,00 3,10 0,00 2,79
UYARI : ***  Bayiler bulundukları bölgelerde rekabeti göz önüne alarak, azami satış fiyatının üzerine çıkmamak kaydıyla perakende satış fiyatlarını belirleyebilirler. ***