DAMLA PETROL İNŞAAT TİCARET A.Ş. 26.07.2008 TARİHLİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
Trafik Kodu BÖLGE ADI Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan (YTL/Lt) Gazyağı (YTL/Lt) Motorin 50 (YTL/Lt) Fuel Oil 3 (YTL/Kg) Fuel Oil 4 (YTL/Kg)** Fuel Oil 5 (YTL/Kg) Fuel Oil 6 (YTL/Kg) Oto biodizel (YTL/Lt) Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Yakıt biodizel (YTL/Lt) Kırsal Motorin (YTL/Lt)
1 Adana 3,56 0,00 3,06 3,21 0,00 2,19 0,00 1,63 0,00 3,45 0,00 3,13
2 Adıyaman 3,60 0,00 3,08 3,26 0,00 2,22 0,00 1,66 0,00 3,49 0,00 3,17
3 Afyonkarahisar 3,59 0,00 3,02 3,26 1,48 2,19 0,00 1,63 0,00 3,48 0,00 3,17
4 Ağrı 3,64 0,00 3,15 3,31 1,52 2,25 0,00 1,69 0,00 3,53 0,00 3,23
5 Amasya 3,58 0,00 3,03 3,28 0,00 2,18 0,00 1,63 0,00 3,47 0,00 3,16
6 Ankara 3,55 0,00 3,01 3,25 1,47 2,19 0,00 1,59 0,00 3,45 0,00 3,16
7 Antalya 3,57 0,00 3,05 3,23 0,00 2,17 0,00 1,61 0,00 3,47 0,00 3,15
8 Artvin 3,61 0,00 3,11 3,27 0,00 2,20 0,00 1,64 0,00 3,50 0,00 3,20
9 Aydın 3,57 0,00 3,00 3,23 0,00 2,16 0,00 1,60 0,00 3,46 0,00 3,14
10 Balıkesir 3,57 0,00 3,00 3,23 1,47 2,16 0,00 1,60 0,00 3,46 0,00 3,14
11 Bilecik 3,56 0,00 3,00 3,22 1,45 2,16 0,00 1,61 0,00 3,45 0,00 3,14
12 Bingöl 3,64 0,00 3,10 3,30 0,00 2,27 0,00 1,71 0,00 3,52 0,00 3,21
13 Bitlis 3,62 0,00 3,13 3,31 0,00 2,28 0,00 1,72 0,00 3,51 0,00 3,22
14 Bolu 3,56 0,00 3,00 3,23 1,45 2,17 0,00 1,61 0,00 3,46 0,00 3,14
15 Burdur 3,59 0,00 3,03 3,25 1,51 2,18 0,00 1,62 0,00 3,48 0,00 3,17
16 Bursa 3,56 0,00 3,00 3,22 1,45 2,16 0,00 1,60 0,00 3,45 0,00 3,14
17 Çanakkale 3,58 0,00 3,01 3,24 1,49 2,17 0,00 1,62 0,00 3,47 0,00 3,15
18 Çankırı 3,56 0,00 3,01 3,26 0,00 2,20 0,00 1,60 0,00 3,45 0,00 3,17
19 Çorum 3,57 0,00 3,02 3,27 0,00 2,19 0,00 1,61 0,00 3,46 0,00 3,17
20 Denizli 3,58 0,00 3,01 3,24 0,00 2,17 0,00 1,61 0,00 3,47 0,00 3,15
21 Diyarbakır 3,62 0,00 3,10 3,29 0,00 2,25 0,00 1,69 0,00 3,51 0,00 3,19
22 Edirne 3,58 0,00 3,01 3,25 1,46 2,18 0,00 1,62 0,00 3,47 0,00 3,15
23 Elazığ 3,64 0,00 3,08 3,28 1,51 2,25 0,00 1,69 0,00 3,53 0,00 3,19
24 Erzincan 3,61 0,00 3,12 3,28 0,00 2,21 0,00 1,65 0,00 3,50 0,00 3,20
25 Erzurum 3,62 0,00 3,12 3,28 0,00 2,22 0,00 1,66 0,00 3,51 0,00 3,21
26 Eskişehir 3,57 0,00 3,01 3,24 1,46 2,18 0,00 1,62 0,00 3,46 0,00 3,15
27 Gaziantep 3,58 0,00 3,07 3,24 0,00 2,20 0,00 1,64 0,00 3,47 0,00 3,15
28 Giresun 3,60 0,00 3,10 3,26 0,00 2,19 0,00 1,63 0,00 3,49 0,00 3,19
29 Gümüşhane 3,59 0,00 3,10 3,26 0,00 2,18 0,00 1,63 0,00 3,48 0,00 3,18
30 Hakkari 3,67 0,00 3,17 3,36 0,00 2,34 0,00 1,78 0,00 3,55 0,00 3,27
31 Hatay 3,56 0,00 3,09 3,24 0,00 2,18 0,00 1,62 0,00 3,45 0,00 3,13
32 Isparta 3,59 0,00 3,04 3,25 0,00 2,19 0,00 1,63 0,00 3,48 0,00 3,17
33 Mersin 3,55 0,00 3,06 3,21 0,00 2,20 0,00 1,64 0,00 3,44 0,00 3,12
34 İstanbul - Anadolu 3,56 0,00 2,99 3,22 1,43 2,15 0,00 1,59 0,00 3,45 0,00 3,13
34 İstanbul - Avrupa 3,56 0,00 2,99 3,22 1,44 2,16 0,00 1,60 0,00 3,45 0,00 3,13
35 İzmir 3,55 0,00 2,98 3,21 1,50 2,14 0,00 1,58 0,00 3,44 0,00 3,12
36 Kars 3,63 0,00 3,14 3,30 1,51 2,24 0,00 1,68 0,00 3,52 0,00 3,22
37 Kastamonu 3,59 0,00 3,03 3,26 1,49 2,21 0,00 1,65 0,00 3,49 0,00 3,18
38 Kayseri 3,59 0,00 3,03 3,25 1,53 2,24 0,00 1,62 0,00 3,48 0,00 3,16
39 Kırklareli 3,58 0,00 3,01 3,24 1,45 2,18 0,00 1,62 0,00 3,47 0,00 3,15
40 Kırşehir 3,56 0,00 3,01 3,26 0,00 2,24 0,00 1,60 0,00 3,45 0,00 3,16
41 Kocaeli 3,55 0,00 2,98 3,21 1,43 2,14 0,00 1,58 0,00 3,44 0,00 3,12
42 Konya 3,59 0,00 3,03 3,25 1,51 2,23 0,00 1,63 0,00 3,48 0,00 3,17
43 Kütahya 3,58 0,00 3,01 3,24 1,46 2,18 0,00 1,62 0,00 3,47 0,00 3,16
44 Malatya 3,60 0,00 3,07 3,27 1,49 2,23 0,00 1,67 0,00 3,49 0,00 3,18
45 Manisa 3,55 0,00 2,99 3,21 1,49 2,14 0,00 1,58 0,00 3,45 0,00 3,12
46 Kahramanmaraş 3,58 0,00 3,06 3,24 0,00 2,19 0,00 1,63 0,00 3,46 0,00 3,15
47 Mardin 3,62 0,00 3,12 3,29 0,00 2,25 0,00 1,69 0,00 3,51 0,00 3,19
48 Muğla 3,58 0,00 3,01 3,24 0,00 2,18 0,00 1,62 0,00 3,47 0,00 3,15
49 Muş 3,63 0,00 3,12 3,32 1,55 2,29 0,00 1,73 0,00 3,52 0,00 3,23
50 Nevşehir 3,58 0,00 3,02 3,24 0,00 2,23 0,00 1,61 0,00 3,47 0,00 3,16
51 Niğde 3,57 0,00 3,03 3,23 0,00 2,22 0,00 1,62 0,00 3,46 0,00 3,15
52 Ordu 3,58 0,00 3,11 3,25 0,00 2,19 0,00 1,63 0,00 3,48 0,00 3,16
53 Rize 3,59 0,00 3,09 3,25 0,00 2,18 0,00 1,62 0,00 3,48 0,00 3,18
54 Sakarya 3,55 0,00 2,98 3,21 1,43 2,15 0,00 1,59 0,00 3,44 0,00 3,13
55 Samsun 3,56 0,00 3,04 3,23 1,52 2,17 0,00 1,61 0,00 3,47 0,00 3,14
56 Siirt 3,62 0,00 3,13 3,31 0,00 2,28 0,00 1,72 0,00 3,50 0,00 3,22
57 Sinop 3,58 0,00 3,04 3,25 0,00 2,19 0,00 1,63 0,00 3,49 0,00 3,17
58 Sivas 3,59 0,00 3,04 3,29 0,00 2,24 0,00 1,64 0,00 3,48 0,00 3,20
59 Tekirdağ 3,57 0,00 3,00 3,23 1,44 2,16 0,00 1,60 0,00 3,46 0,00 3,14
60 Tokat 3,58 0,00 3,04 3,29 0,00 2,20 0,00 1,64 0,00 3,48 0,00 3,17
61 Trabzon 3,58 0,00 3,09 3,24 0,00 2,17 0,00 1,61 0,00 3,47 0,00 3,17
62 Tunceli 3,65 0,00 3,10 3,30 0,00 2,27 0,00 1,71 0,00 3,54 0,00 3,21
63 Şanlıurfa 3,60 0,00 3,09 3,26 0,00 2,22 0,00 1,66 0,00 3,48 0,00 3,17
64 Uşak 3,58 0,00 3,01 3,24 0,00 2,17 0,00 1,61 0,00 3,47 0,00 3,15
65 Van 3,65 0,00 3,14 3,34 0,00 2,31 0,00 1,75 0,00 3,53 0,00 3,24
66 Yozgat 3,56 0,00 3,01 3,26 0,00 2,21 0,00 1,60 0,00 3,46 0,00 3,17
67 Zonguldak 3,57 0,00 3,01 3,24 1,46 2,18 0,00 1,62 0,00 3,46 0,00 3,15
68 Aksaray 3,58 0,00 3,02 3,24 0,00 2,23 0,00 1,61 0,00 3,47 0,00 3,16
69 Bayburt 3,60 0,00 3,11 3,27 0,00 2,20 0,00 1,64 0,00 3,49 0,00 3,19
70 Karaman 3,58 0,00 3,05 3,24 0,00 2,24 0,00 1,68 0,00 3,47 0,00 3,15
71 Kırıkkale 3,55 0,00 3,00 3,25 0,00 2,21 0,00 1,58 0,00 3,44 0,00 3,15
72 Batman 3,61 0,00 3,12 3,30 0,00 2,27 0,00 1,58 0,00 3,50 0,00 3,17
73 Şırnak 3,63 0,00 3,14 3,31 0,00 2,28 0,00 1,72 0,00 3,52 0,00 3,22
74 Bartın 3,58 0,00 3,02 3,25 1,47 2,19 0,00 1,63 0,00 3,47 0,00 3,16
75 Ardahan 3,62 0,00 3,13 3,29 0,00 2,22 0,00 1,66 0,00 3,51 0,00 3,21
76 Iğdır 3,65 0,00 3,16 3,32 0,00 2,27 0,00 1,71 0,00 3,54 0,00 3,25
77 Yalova 3,55 0,00 2,99 3,21 1,43 2,15 0,00 1,59 0,00 3,45 0,00 3,13
78 Karabük 3,58 0,00 3,02 3,24 1,47 2,19 0,00 1,63 0,00 3,47 0,00 3,16
79 Kilis 3,57 0,00 3,08 3,25 0,00 2,19 0,00 1,63 0,00 3,46 0,00 3,14
80 Osmaniye 3,56 0,00 3,07 3,23 0,00 2,18 0,00 1,62 0,00 3,45 0,00 3,13
81 Düzce 3,56 0,00 2,99 3,22 1,44 2,16 0,00 1,60 0,00 3,45 0,00 3,14
UYARI : ***  Bayiler bulundukları bölgelerde rekabeti göz önüne alarak, azami satış fiyatının üzerine çıkmamak kaydıyla perakende satış fiyatlarını belirleyebilirler. ***