DAMLA PETROL İNŞAAT TİCARET A.Ş. 26.11.2008 TARİHLİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
Trafik Kodu BÖLGE ADI Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan (YTL/Lt) Gazyağı (YTL/Lt) Motorin 50 (YTL/Lt) Fuel Oil 3 (YTL/Kg) Fuel Oil 4 (YTL/Kg)** Fuel Oil 5 (YTL/Kg) Fuel Oil 6 (YTL/Kg) Oto biodizel (YTL/Lt) Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Yakıt biodizel (YTL/Lt) Kırsal Motorin (YTL/Lt)
1 Adana 2,92 0,00 2,49 2,65 0,00 1,68 0,00 1,07 0,00 2,81 0,00 2,58
2 Adıyaman 2,96 0,00 2,52 2,69 0,00 1,71 0,00 1,10 0,00 2,85 0,00 2,62
3 Afyonkarahisar 2,96 0,00 2,45 2,70 1,47 1,68 0,00 1,07 0,00 2,85 0,00 2,62
4 Ağrı 3,04 0,00 2,58 2,75 1,51 1,74 0,00 1,13 0,00 2,90 0,00 2,70
5 Amasya 2,95 0,00 2,46 2,74 0,00 1,68 0,00 1,06 0,00 2,84 0,00 2,62
6 Ankara 2,92 0,00 2,44 2,71 1,46 1,68 0,00 1,03 0,00 2,82 0,00 2,63
7 Antalya 2,95 0,00 2,48 2,67 0,00 1,66 0,00 1,05 0,00 2,84 0,00 2,61
8 Artvin 3,04 0,00 2,55 2,72 0,00 1,69 0,00 1,08 0,00 2,87 0,00 2,66
9 Aydın 2,94 0,00 2,43 2,67 0,00 1,65 0,00 1,04 0,00 2,83 0,00 2,60
10 Balıkesir 2,94 0,00 2,43 2,67 1,46 1,65 0,00 1,04 0,00 2,83 0,00 2,60
11 Bilecik 2,93 0,00 2,42 2,67 1,44 1,66 0,00 1,05 0,00 2,82 0,00 2,60
12 Bingöl 3,03 0,00 2,53 2,77 0,00 1,76 0,00 1,15 0,00 2,91 0,00 2,66
13 Bitlis 3,01 0,00 2,56 2,76 0,00 1,77 0,00 1,16 0,00 2,90 0,00 2,67
14 Bolu 2,94 0,00 2,43 2,67 1,44 1,66 0,00 1,05 0,00 2,82 0,00 2,60
15 Burdur 2,96 0,00 2,46 2,69 1,50 1,67 0,00 1,06 0,00 2,85 0,00 2,63
16 Bursa 2,93 0,00 2,42 2,66 1,44 1,65 0,00 1,04 0,00 2,82 0,00 2,60
17 Çanakkale 2,95 0,00 2,44 2,68 1,48 1,66 0,00 1,06 0,00 2,84 0,00 2,61
18 Çankırı 2,93 0,00 2,44 2,71 0,00 1,70 0,00 1,04 0,00 2,82 0,00 2,64
19 Çorum 2,94 0,00 2,45 2,72 0,00 1,68 0,00 1,05 0,00 2,83 0,00 2,64
20 Denizli 2,95 0,00 2,44 2,68 0,00 1,66 0,00 1,05 0,00 2,84 0,00 2,61
21 Diyarbakır 3,01 0,00 2,54 2,76 0,00 1,74 0,00 1,13 0,00 2,90 0,00 2,64
22 Edirne 2,95 0,00 2,44 2,69 1,45 1,67 0,00 1,06 0,00 2,84 0,00 2,61
23 Elazığ 3,03 0,00 2,52 2,72 1,50 1,74 0,00 1,13 0,00 2,92 0,00 2,64
24 Erzincan 2,99 0,00 2,55 2,72 0,00 1,70 0,00 1,09 0,00 2,88 0,00 2,67
25 Erzurum 3,02 0,00 2,56 2,73 0,00 1,71 0,00 1,10 0,00 2,88 0,00 2,67
26 Eskişehir 2,94 0,00 2,44 2,68 1,45 1,67 0,00 1,06 0,00 2,83 0,00 2,61
27 Gaziantep 2,94 0,00 2,51 2,67 0,00 1,69 0,00 1,08 0,00 2,83 0,00 2,60
28 Giresun 2,98 0,00 2,54 2,71 0,00 1,68 0,00 1,07 0,00 2,86 0,00 2,65
29 Gümüşhane 3,01 0,00 2,53 2,70 0,00 1,68 0,00 1,06 0,00 2,86 0,00 2,65
30 Hakkari 3,06 0,00 2,60 2,81 0,00 1,83 0,00 1,22 0,00 2,94 0,00 2,72
31 Hatay 2,92 0,00 2,52 2,67 0,00 1,67 0,00 1,06 0,00 2,81 0,00 2,58
32 Isparta 2,97 0,00 2,47 2,69 0,00 1,68 0,00 1,07 0,00 2,86 0,00 2,63
33 Mersin 2,91 0,00 2,49 2,64 0,00 1,69 0,00 1,08 0,00 2,80 0,00 2,57
34 İstanbul - Anadolu 2,93 0,00 2,42 2,66 1,43 1,65 0,00 1,04 0,00 2,82 0,00 2,59
34 İstanbul - Avrupa 2,93 0,00 2,42 2,66 1,42 1,64 0,00 1,03 0,00 2,82 0,00 2,59
35 İzmir 2,92 0,00 2,41 2,65 1,49 1,63 0,00 1,02 0,00 2,81 0,00 2,58
36 Kars 3,04 0,00 2,57 2,74 1,50 1,73 0,00 1,12 0,00 2,90 0,00 2,69
37 Kastamonu 2,97 0,00 2,46 2,70 1,48 1,70 0,00 1,09 0,00 2,85 0,00 2,64
38 Kayseri 2,95 0,00 2,46 2,68 1,52 1,73 0,00 1,06 0,00 2,84 0,00 2,62
39 Kırklareli 2,95 0,00 2,44 2,68 1,44 1,67 0,00 1,06 0,00 2,84 0,00 2,61
40 Kırşehir 2,93 0,00 2,44 2,71 0,00 1,73 0,00 1,04 0,00 2,82 0,00 2,63
41 Kocaeli 2,92 0,00 2,41 2,65 1,42 1,63 0,00 1,02 0,00 2,81 0,00 2,58
42 Konya 2,96 0,00 2,47 2,68 1,50 1,72 0,00 1,07 0,00 2,84 0,00 2,62
43 Kütahya 2,95 0,00 2,44 2,68 1,45 1,67 0,00 1,06 0,00 2,84 0,00 2,62
44 Malatya 2,97 0,00 2,50 2,70 1,48 1,72 0,00 1,11 0,00 2,85 0,00 2,63
45 Manisa 2,92 0,00 2,41 2,65 1,48 1,63 0,00 1,02 0,00 2,81 0,00 2,58
46 Kahramanmaraş 2,94 0,00 2,49 2,67 0,00 1,68 0,00 1,07 0,00 2,82 0,00 2,60
47 Mardin 3,01 0,00 2,55 2,76 0,00 1,74 0,00 1,13 0,00 2,90 0,00 2,64
48 Muğla 2,95 0,00 2,44 2,68 0,00 1,67 0,00 1,06 0,00 2,84 0,00 2,61
49 Muş 3,02 0,00 2,55 2,77 1,54 1,78 0,00 1,17 0,00 2,91 0,00 2,68
50 Nevşehir 2,95 0,00 2,45 2,67 0,00 1,72 0,00 1,05 0,00 2,83 0,00 2,61
51 Niğde 2,94 0,00 2,46 2,66 0,00 1,71 0,00 1,07 0,00 2,83 0,00 2,60
52 Ordu 2,98 0,00 2,54 2,69 0,00 1,68 0,00 1,07 0,00 2,85 0,00 2,62
53 Rize 3,01 0,00 2,53 2,70 0,00 1,67 0,00 1,06 0,00 2,85 0,00 2,64
54 Sakarya 2,92 0,00 2,41 2,65 1,42 1,64 0,00 1,03 0,00 2,81 0,00 2,59
55 Samsun 2,96 0,00 2,47 2,67 1,51 1,66 0,00 1,05 0,00 2,84 0,00 2,60
56 Siirt 3,01 0,00 2,56 2,75 0,00 1,77 0,00 1,16 0,00 2,89 0,00 2,67
57 Sinop 2,96 0,00 2,48 2,69 0,00 1,68 0,00 1,07 0,00 2,86 0,00 2,62
58 Sivas 2,96 0,00 2,48 2,75 0,00 1,74 0,00 1,08 0,00 2,86 0,00 2,67
59 Tekirdağ 2,94 0,00 2,43 2,67 1,43 1,65 0,00 1,04 0,00 2,83 0,00 2,60
60 Tokat 2,96 0,00 2,47 2,74 0,00 1,69 0,00 1,08 0,00 2,85 0,00 2,63
61 Trabzon 3,00 0,00 2,52 2,69 0,00 1,66 0,00 1,05 0,00 2,85 0,00 2,63
62 Tunceli 3,04 0,00 2,54 2,74 0,00 1,76 0,00 1,15 0,00 2,93 0,00 2,66
63 Şanlıurfa 2,96 0,00 2,52 2,69 0,00 1,71 0,00 1,10 0,00 2,84 0,00 2,62
64 Uşak 2,95 0,00 2,44 2,68 0,00 1,66 0,00 1,05 0,00 2,84 0,00 2,61
65 Van 3,03 0,00 2,58 2,78 0,00 1,80 0,00 1,19 0,00 2,92 0,00 2,70
66 Yozgat 2,93 0,00 2,45 2,72 0,00 1,70 0,00 1,05 0,00 2,83 0,00 2,64
67 Zonguldak 2,94 0,00 2,44 2,68 1,45 1,67 0,00 1,06 0,00 2,83 0,00 2,61
68 Aksaray 2,94 0,00 2,45 2,67 0,00 1,72 0,00 1,05 0,00 2,83 0,00 2,61
69 Bayburt 3,02 0,00 2,54 2,71 0,00 1,69 0,00 1,08 0,00 2,87 0,00 2,66
70 Karaman 2,94 0,00 2,48 2,67 0,00 1,73 0,00 1,12 0,00 2,83 0,00 2,60
71 Kırıkkale 2,92 0,00 2,43 2,70 0,00 1,70 0,00 1,02 0,00 2,81 0,00 2,62
72 Batman 3,00 0,00 2,55 2,74 0,00 1,76 0,00 1,02 0,00 2,88 0,00 2,65
73 Şırnak 3,02 0,00 2,57 2,77 0,00 1,77 0,00 1,16 0,00 2,90 0,00 2,67
74 Bartın 2,95 0,00 2,45 2,69 1,46 1,68 0,00 1,07 0,00 2,84 0,00 2,62
75 Ardahan 3,06 0,00 2,56 2,73 0,00 1,71 0,00 1,10 0,00 2,89 0,00 2,68
76 Iğdır 3,06 0,00 2,60 2,77 0,00 1,76 0,00 1,14 0,00 2,92 0,00 2,71
77 Yalova 2,92 0,00 2,42 2,65 1,42 1,64 0,00 1,03 0,00 2,81 0,00 2,59
78 Karabük 2,95 0,00 2,44 2,69 1,46 1,68 0,00 1,07 0,00 2,84 0,00 2,62
79 Kilis 2,94 0,00 2,51 2,68 0,00 1,68 0,00 1,07 0,00 2,82 0,00 2,60
80 Osmaniye 2,92 0,00 2,50 2,66 0,00 1,67 0,00 1,06 0,00 2,81 0,00 2,58
81 Düzce 2,93 0,00 2,42 2,66 1,43 1,65 0,00 1,04 0,00 2,82 0,00 2,60
UYARI : ***  Bayiler bulundukları bölgelerde rekabeti göz önüne alarak, azami satış fiyatının üzerine çıkmamak kaydıyla perakende satış fiyatlarını belirleyebilirler. ***