DAMLA PETROL İNŞAAT TİCARET A.Ş. 29.04.2008 TARİHLİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
Trafik Kodu BÖLGE ADI Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan (YTL/Lt) Gazyağı (YTL/Lt) Motorin 50 (YTL/Lt) Fuel Oil 3 (YTL/Kg) Fuel Oil 4 (YTL/Kg)** Fuel Oil 5 (YTL/Kg) Fuel Oil 6 (YTL/Kg) Oto biodizel (YTL/Lt) Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Kırsal Motorin (Motorin 7000) (YTL/Lt) Yakıt biodizel (YTL/Lt) Motorin 1000 (YTL/Lt)
1 Adana 3,49 0,00 2,92 3,10 0,00 1,98 0,00 1,39 0,00 3,39 3,00 0,00 3,02
2 Adıyaman 3,53 0,00 2,94 3,14 0,00 2,03 0,00 1,42 0,00 3,42 3,04 0,00 3,06
3 Afyonkarahisar 3,53 0,00 2,88 3,14 1,47 1,99 0,00 1,39 0,00 3,42 3,06 0,00 3,06
4 Ağrı 3,58 0,00 3,01 3,20 1,51 2,05 0,00 1,45 0,00 3,47 3,10 0,00 3,12
5 Amasya 3,52 0,00 2,89 3,17 0,00 1,99 0,00 1,39 0,00 3,41 3,03 0,00 3,05
6 Ankara 3,49 0,00 2,87 3,14 1,46 1,99 0,00 1,35 0,00 3,39 3,02 0,00 3,02
7 Antalya 3,51 0,00 2,91 3,12 0,00 1,97 0,00 1,37 0,00 3,41 3,04 0,00 3,04
8 Artvin 3,55 0,00 2,97 3,16 0,00 2,01 0,00 1,41 0,00 3,44 3,07 0,00 3,09
9 Aydın 3,50 0,00 2,86 3,12 0,00 1,96 0,00 1,36 0,00 3,40 3,03 0,00 3,03
10 Balıkesir 3,51 0,00 2,86 3,12 1,46 1,97 0,00 1,36 0,00 3,40 3,03 0,00 3,03
11 Bilecik 3,50 0,00 2,85 3,11 1,44 1,97 0,00 1,36 0,00 3,39 3,03 0,00 3,03
12 Bingöl 3,54 0,00 2,96 3,19 0,00 2,09 0,00 1,47 0,00 3,42 3,08 0,00 3,10
13 Bitlis 3,53 0,00 2,99 3,20 0,00 2,10 0,00 1,48 0,00 3,41 3,09 0,00 3,11
14 Bolu 3,50 0,00 2,86 3,11 1,44 1,97 0,00 1,37 0,00 3,40 3,03 0,00 3,03
15 Burdur 3,53 0,00 2,89 3,14 1,50 1,99 0,00 1,39 0,00 3,42 3,06 0,00 3,06
16 Bursa 3,50 0,00 2,85 3,11 1,44 1,97 0,00 1,36 0,00 3,39 3,03 0,00 3,03
17 Çanakkale 3,52 0,00 2,87 3,13 1,48 1,98 0,00 1,38 0,00 3,41 3,04 0,00 3,04
18 Çankırı 3,50 0,00 2,87 3,14 0,00 2,01 0,00 1,36 0,00 3,39 3,03 0,00 3,03
19 Çorum 3,51 0,00 2,88 3,15 0,00 1,99 0,00 1,37 0,00 3,40 3,04 0,00 3,04
20 Denizli 3,52 0,00 2,87 3,13 0,00 1,98 0,00 1,38 0,00 3,41 3,04 0,00 3,04
21 Diyarbakır 3,52 0,00 2,96 3,17 0,00 2,06 0,00 1,45 0,00 3,41 3,06 0,00 3,08
22 Edirne 3,52 0,00 2,87 3,13 1,45 1,98 0,00 1,38 0,00 3,41 3,04 0,00 3,04
23 Elazığ 3,54 0,00 2,94 3,17 1,50 2,06 0,00 1,45 0,00 3,43 3,06 0,00 3,08
24 Erzincan 3,55 0,00 2,98 3,17 0,00 2,01 0,00 1,41 0,00 3,44 3,07 0,00 3,09
25 Erzurum 3,56 0,00 2,98 3,17 0,00 2,02 0,00 1,42 0,00 3,45 3,08 0,00 3,10
26 Eskişehir 3,51 0,00 2,87 3,12 1,45 1,98 0,00 1,38 0,00 3,40 3,04 0,00 3,04
27 Gaziantep 3,52 0,00 2,93 3,13 0,00 2,01 0,00 1,40 0,00 3,41 3,02 0,00 3,04
28 Giresun 3,54 0,00 2,96 3,15 0,00 1,99 0,00 1,39 0,00 3,43 3,06 0,00 3,08
29 Gümüşhane 3,53 0,00 2,96 3,15 0,00 1,99 0,00 1,39 0,00 3,43 3,05 0,00 3,07
30 Hakkari 3,57 0,00 3,03 3,25 0,00 2,15 0,00 1,54 0,00 3,46 3,14 0,00 3,16
31 Hatay 3,50 0,00 2,95 3,13 0,00 2,01 0,00 1,38 0,00 3,39 3,00 0,00 3,02
32 Isparta 3,53 0,00 2,90 3,14 0,00 1,99 0,00 1,39 0,00 3,42 3,06 0,00 3,06
33 Mersin 3,49 0,00 2,92 3,09 0,00 1,97 0,00 1,40 0,00 3,38 2,99 0,00 3,01
34 İstanbul - Anadolu 3,50 0,00 2,85 3,11 1,43 1,96 0,00 1,36 0,00 3,39 3,02 0,00 3,02
34 İstanbul - Avrupa 3,50 0,00 2,85 3,11 1,42 1,96 0,00 1,35 0,00 3,39 3,02 0,00 3,02
35 İzmir 3,49 0,00 2,84 3,10 1,49 1,94 0,00 1,34 0,00 3,38 3,01 0,00 3,01
36 Kars 3,57 0,00 3,00 3,19 1,50 2,04 0,00 1,44 0,00 3,46 3,09 0,00 3,12
37 Kastamonu 3,53 0,00 2,89 3,15 1,48 2,01 0,00 1,41 0,00 3,43 3,07 0,00 3,07
38 Kayseri 3,53 0,00 2,89 3,14 1,52 2,02 0,00 1,38 0,00 3,42 3,03 0,00 3,05
39 Kırklareli 3,52 0,00 2,87 3,13 1,44 1,98 0,00 1,38 0,00 3,41 3,04 0,00 3,04
40 Kırşehir 3,50 0,00 2,87 3,14 0,00 2,03 0,00 1,36 0,00 3,39 3,02 0,00 3,02
41 Kocaeli 3,49 0,00 2,84 3,10 1,42 1,95 0,00 1,34 0,00 3,38 3,01 0,00 3,01
42 Konya 3,53 0,00 2,89 3,14 1,50 2,02 0,00 1,39 0,00 3,42 3,03 0,00 3,06
43 Kütahya 3,52 0,00 2,87 3,13 1,45 1,99 0,00 1,38 0,00 3,41 3,05 0,00 3,05
44 Malatya 3,54 0,00 2,93 3,16 1,48 2,04 0,00 1,43 0,00 3,43 3,04 0,00 3,07
45 Manisa 3,49 0,00 2,84 3,10 1,48 1,94 0,00 1,34 0,00 3,39 3,01 0,00 3,01
46 Kahramanmaraş 3,51 0,00 2,92 3,13 0,00 2,01 0,00 1,39 0,00 3,40 3,01 0,00 3,03
47 Mardin 3,53 0,00 2,97 3,18 0,00 2,07 0,00 1,45 0,00 3,41 3,06 0,00 3,08
48 Muğla 3,52 0,00 2,87 3,13 0,00 1,98 0,00 1,38 0,00 3,41 3,04 0,00 3,04
49 Muş 3,54 0,00 2,98 3,20 1,54 2,10 0,00 1,49 0,00 3,42 3,09 0,00 3,12
50 Nevşehir 3,52 0,00 2,88 3,13 0,00 2,01 0,00 1,37 0,00 3,41 3,02 0,00 3,05
51 Niğde 3,51 0,00 2,89 3,12 0,00 2,00 0,00 1,39 0,00 3,40 3,01 0,00 3,04
52 Ordu 3,52 0,00 2,97 3,14 0,00 1,99 0,00 1,39 0,00 3,42 3,03 0,00 3,05
53 Rize 3,53 0,00 2,95 3,14 0,00 1,98 0,00 1,38 0,00 3,42 3,05 0,00 3,07
54 Sakarya 3,49 0,00 2,84 3,10 1,42 1,95 0,00 1,35 0,00 3,38 3,02 0,00 3,02
55 Samsun 3,50 0,00 2,90 3,12 1,51 1,97 0,00 1,37 0,00 3,41 3,01 0,00 3,03
56 Siirt 3,52 0,00 2,99 3,20 0,00 2,09 0,00 1,48 0,00 3,41 3,09 0,00 3,11
57 Sinop 3,52 0,00 2,90 3,14 0,00 1,99 0,00 1,39 0,00 3,43 3,03 0,00 3,06
58 Sivas 3,53 0,00 2,90 3,18 0,00 2,05 0,00 1,40 0,00 3,43 3,06 0,00 3,06
59 Tekirdağ 3,51 0,00 2,86 3,12 1,43 1,97 0,00 1,36 0,00 3,40 3,03 0,00 3,03
60 Tokat 3,52 0,00 2,90 3,17 0,00 2,00 0,00 1,40 0,00 3,42 3,04 0,00 3,06
61 Trabzon 3,52 0,00 2,95 3,13 0,00 1,97 0,00 1,37 0,00 3,41 3,04 0,00 3,06
62 Tunceli 3,55 0,00 2,96 3,19 0,00 2,09 0,00 1,47 0,00 3,44 3,08 0,00 3,10
63 Şanlıurfa 3,53 0,00 2,95 3,15 0,00 2,03 0,00 1,42 0,00 3,42 3,04 0,00 3,06
64 Uşak 3,51 0,00 2,87 3,13 0,00 1,98 0,00 1,37 0,00 3,41 3,04 0,00 3,04
65 Van 3,55 0,00 3,00 3,22 0,00 2,12 0,00 1,51 0,00 3,43 3,11 0,00 3,13
66 Yozgat 3,50 0,00 2,87 3,15 0,00 2,01 0,00 1,37 0,00 3,40 3,03 0,00 3,03
67 Zonguldak 3,51 0,00 2,87 3,12 1,45 1,98 0,00 1,38 0,00 3,40 3,04 0,00 3,04
68 Aksaray 3,52 0,00 2,88 3,13 0,00 2,01 0,00 1,37 0,00 3,41 3,02 0,00 3,04
69 Bayburt 3,54 0,00 2,97 3,16 0,00 2,00 0,00 1,40 0,00 3,43 3,06 0,00 3,08
70 Karaman 3,51 0,00 2,91 3,12 0,00 2,01 0,00 1,44 0,00 3,41 3,02 0,00 3,04
71 Kırıkkale 3,49 0,00 2,86 3,13 0,00 2,01 0,00 1,34 0,00 3,38 3,01 0,00 3,01
72 Batman 3,51 0,00 2,98 3,18 0,00 2,08 0,00 1,34 0,00 3,40 3,03 0,00 3,03
73 Şırnak 3,53 0,00 3,00 3,20 0,00 2,09 0,00 1,48 0,00 3,42 3,09 0,00 3,11
74 Bartın 3,52 0,00 2,88 3,14 1,46 2,00 0,00 1,39 0,00 3,42 3,05 0,00 3,05
75 Ardahan 3,56 0,00 2,99 3,18 0,00 2,02 0,00 1,42 0,00 3,45 3,08 0,00 3,10
76 Iğdır 3,59 0,00 3,02 3,21 0,00 2,07 0,00 1,47 0,00 3,49 3,12 0,00 3,14
77 Yalova 3,49 0,00 2,85 3,10 1,42 1,96 0,00 1,35 0,00 3,39 3,02 0,00 3,02
78 Karabük 3,52 0,00 2,87 3,13 1,46 1,99 0,00 1,39 0,00 3,41 3,05 0,00 3,05
79 Kilis 3,51 0,00 2,94 3,13 0,00 2,02 0,00 1,39 0,00 3,40 3,01 0,00 3,03
80 Osmaniye 3,50 0,00 2,93 3,11 0,00 1,99 0,00 1,38 0,00 3,39 3,00 0,00 3,02
81 Düzce 3,50 0,00 2,85 3,11 1,43 1,96 0,00 1,36 0,00 3,39 3,03 0,00 3,03
UYARI : ***  Bayiler bulundukları bölgelerde rekabeti göz önüne alarak, azami satış fiyatının üzerine çıkmamak kaydıyla perakende satış fiyatlarını belirleyebilirler. ***