DAMLA PETROL İNŞAAT TİCARET A.Ş. 29.05.2008 TARİHLİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
Trafik Kodu BÖLGE ADI Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan (YTL/Lt) Gazyağı (YTL/Lt) Motorin 50 (YTL/Lt) Fuel Oil 3 (YTL/Kg) Fuel Oil 4 (YTL/Kg)** Fuel Oil 5 (YTL/Kg) Fuel Oil 6 (YTL/Kg) Oto biodizel (YTL/Lt) Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Kırsal Motorin (Motorin 7000) (YTL/Lt) Yakıt biodizel (YTL/Lt) Motorin 1000 (YTL/Lt)
1 Adana 3,55 0,00 3,12 3,32 0,00 2,13 0,00 1,50 0,00 3,45 3,20 0,00 3,22
2 Adıyaman 3,59 0,00 3,14 3,37 0,00 2,18 0,00 1,53 0,00 3,48 3,24 0,00 3,26
3 Afyonkarahisar 3,59 0,00 3,08 3,36 1,47 2,14 0,00 1,50 0,00 3,48 3,26 0,00 3,26
4 Ağrı 3,64 0,00 3,21 3,42 1,51 2,20 0,00 1,56 0,00 3,53 3,30 0,00 3,32
5 Amasya 3,58 0,00 3,09 3,39 0,00 2,13 0,00 1,50 0,00 3,47 3,23 0,00 3,25
6 Ankara 3,55 0,00 3,07 3,37 1,46 2,14 0,00 1,46 0,00 3,45 3,22 0,00 3,22
7 Antalya 3,57 0,00 3,11 3,34 0,00 2,11 0,00 1,48 0,00 3,47 3,24 0,00 3,24
8 Artvin 3,61 0,00 3,17 3,38 0,00 2,15 0,00 1,52 0,00 3,50 3,27 0,00 3,29
9 Aydın 3,57 0,00 3,06 3,34 0,00 2,11 0,00 1,47 0,00 3,46 3,23 0,00 3,23
10 Balıkesir 3,57 0,00 3,06 3,34 1,46 2,11 0,00 1,48 0,00 3,46 3,23 0,00 3,23
11 Bilecik 3,56 0,00 3,06 3,33 1,44 2,11 0,00 1,47 0,00 3,45 3,23 0,00 3,23
12 Bingöl 3,60 0,00 3,16 3,41 0,00 2,23 0,00 1,58 0,00 3,48 3,28 0,00 3,30
13 Bitlis 3,59 0,00 3,19 3,42 0,00 2,24 0,00 1,59 0,00 3,47 3,29 0,00 3,31
14 Bolu 3,56 0,00 3,06 3,34 1,44 2,12 0,00 1,48 0,00 3,46 3,23 0,00 3,23
15 Burdur 3,59 0,00 3,09 3,36 1,50 2,13 0,00 1,50 0,00 3,48 3,26 0,00 3,26
16 Bursa 3,56 0,00 3,05 3,33 1,44 2,11 0,00 1,47 0,00 3,45 3,23 0,00 3,23
17 Çanakkale 3,58 0,00 3,07 3,35 1,48 2,12 0,00 1,49 0,00 3,47 3,24 0,00 3,24
18 Çankırı 3,56 0,00 3,07 3,37 0,00 2,15 0,00 1,47 0,00 3,45 3,23 0,00 3,23
19 Çorum 3,57 0,00 3,08 3,38 0,00 2,14 0,00 1,48 0,00 3,46 3,24 0,00 3,24
20 Denizli 3,58 0,00 3,07 3,35 0,00 2,12 0,00 1,49 0,00 3,47 3,24 0,00 3,24
21 Diyarbakır 3,58 0,00 3,16 3,39 0,00 2,21 0,00 1,56 0,00 3,47 3,26 0,00 3,28
22 Edirne 3,58 0,00 3,07 3,35 1,45 2,13 0,00 1,49 0,00 3,47 3,24 0,00 3,24
23 Elazığ 3,60 0,00 3,14 3,39 1,50 2,21 0,00 1,56 0,00 3,49 3,26 0,00 3,28
24 Erzincan 3,61 0,00 3,18 3,39 0,00 2,16 0,00 1,52 0,00 3,50 3,27 0,00 3,29
25 Erzurum 3,62 0,00 3,18 3,39 0,00 2,16 0,00 1,53 0,00 3,51 3,28 0,00 3,30
26 Eskişehir 3,57 0,00 3,07 3,35 1,45 2,13 0,00 1,49 0,00 3,46 3,24 0,00 3,24
27 Gaziantep 3,58 0,00 3,13 3,35 0,00 2,16 0,00 1,51 0,00 3,47 3,22 0,00 3,24
28 Giresun 3,60 0,00 3,16 3,37 0,00 2,14 0,00 1,50 0,00 3,49 3,26 0,00 3,28
29 Gümüşhane 3,59 0,00 3,16 3,36 0,00 2,13 0,00 1,50 0,00 3,48 3,25 0,00 3,27
30 Hakkari 3,63 0,00 3,23 3,47 0,00 2,30 0,00 1,65 0,00 3,52 3,34 0,00 3,36
31 Hatay 3,56 0,00 3,15 3,35 0,00 2,16 0,00 1,49 0,00 3,45 3,20 0,00 3,22
32 Isparta 3,59 0,00 3,10 3,36 0,00 2,14 0,00 1,50 0,00 3,48 3,26 0,00 3,26
33 Mersin 3,55 0,00 3,12 3,31 0,00 2,12 0,00 1,51 0,00 3,44 3,19 0,00 3,21
34 İstanbul - Anadolu 3,56 0,00 3,05 3,33 1,43 2,11 0,00 1,47 0,00 3,45 3,22 0,00 3,22
34 İstanbul - Avrupa 3,56 0,00 3,05 3,33 1,42 2,10 0,00 1,46 0,00 3,45 3,22 0,00 3,22
35 İzmir 3,55 0,00 3,04 3,32 1,49 2,09 0,00 1,45 0,00 3,44 3,21 0,00 3,21
36 Kars 3,63 0,00 3,20 3,41 1,50 2,19 0,00 1,55 0,00 3,52 3,30 0,00 3,32
37 Kastamonu 3,59 0,00 3,09 3,37 1,48 2,16 0,00 1,52 0,00 3,49 3,27 0,00 3,27
38 Kayseri 3,59 0,00 3,08 3,36 1,52 2,17 0,00 1,49 0,00 3,48 3,23 0,00 3,25
39 Kırklareli 3,58 0,00 3,07 3,35 1,44 2,12 0,00 1,49 0,00 3,47 3,24 0,00 3,24
40 Kırşehir 3,56 0,00 3,07 3,37 0,00 2,17 0,00 1,47 0,00 3,45 3,22 0,00 3,22
41 Kocaeli 3,55 0,00 3,04 3,32 1,42 2,09 0,00 1,45 0,00 3,44 3,21 0,00 3,21
42 Konya 3,59 0,00 3,09 3,36 1,50 2,17 0,00 1,50 0,00 3,48 3,23 0,00 3,26
43 Kütahya 3,58 0,00 3,07 3,35 1,45 2,13 0,00 1,49 0,00 3,47 3,25 0,00 3,25
44 Malatya 3,60 0,00 3,13 3,38 1,48 2,19 0,00 1,54 0,00 3,49 3,25 0,00 3,27
45 Manisa 3,55 0,00 3,04 3,32 1,48 2,09 0,00 1,45 0,00 3,45 3,21 0,00 3,21
46 Kahramanmaraş 3,57 0,00 3,12 3,35 0,00 2,16 0,00 1,50 0,00 3,46 3,21 0,00 3,24
47 Mardin 3,59 0,00 3,17 3,40 0,00 2,21 0,00 1,56 0,00 3,47 3,26 0,00 3,28
48 Muğla 3,58 0,00 3,07 3,35 0,00 2,13 0,00 1,49 0,00 3,47 3,24 0,00 3,24
49 Muş 3,60 0,00 3,18 3,42 1,54 2,25 0,00 1,60 0,00 3,48 3,29 0,00 3,32
50 Nevşehir 3,58 0,00 3,08 3,35 0,00 2,16 0,00 1,48 0,00 3,47 3,22 0,00 3,25
51 Niğde 3,57 0,00 3,09 3,34 0,00 2,15 0,00 1,50 0,00 3,46 3,21 0,00 3,24
52 Ordu 3,58 0,00 3,17 3,36 0,00 2,14 0,00 1,50 0,00 3,48 3,23 0,00 3,25
53 Rize 3,59 0,00 3,15 3,36 0,00 2,13 0,00 1,49 0,00 3,48 3,25 0,00 3,27
54 Sakarya 3,55 0,00 3,04 3,32 1,42 2,10 0,00 1,46 0,00 3,44 3,22 0,00 3,22
55 Samsun 3,56 0,00 3,10 3,34 1,51 2,11 0,00 1,48 0,00 3,47 3,21 0,00 3,23
56 Siirt 3,58 0,00 3,19 3,42 0,00 2,24 0,00 1,59 0,00 3,47 3,29 0,00 3,31
57 Sinop 3,58 0,00 3,10 3,36 0,00 2,14 0,00 1,50 0,00 3,48 3,23 0,00 3,25
58 Sivas 3,59 0,00 3,10 3,41 0,00 2,20 0,00 1,51 0,00 3,49 3,26 0,00 3,26
59 Tekirdağ 3,57 0,00 3,06 3,34 1,43 2,11 0,00 1,48 0,00 3,46 3,23 0,00 3,23
60 Tokat 3,58 0,00 3,10 3,40 0,00 2,15 0,00 1,51 0,00 3,48 3,24 0,00 3,26
61 Trabzon 3,58 0,00 3,15 3,35 0,00 2,12 0,00 1,48 0,00 3,47 3,24 0,00 3,26
62 Tunceli 3,61 0,00 3,16 3,41 0,00 2,23 0,00 1,58 0,00 3,50 3,28 0,00 3,30
63 Şanlıurfa 3,59 0,00 3,15 3,37 0,00 2,18 0,00 1,53 0,00 3,48 3,24 0,00 3,26
64 Uşak 3,57 0,00 3,07 3,35 0,00 2,12 0,00 1,48 0,00 3,47 3,24 0,00 3,24
65 Van 3,61 0,00 3,20 3,44 0,00 2,27 0,00 1,62 0,00 3,49 3,31 0,00 3,33
66 Yozgat 3,56 0,00 3,07 3,38 0,00 2,16 0,00 1,48 0,00 3,46 3,23 0,00 3,23
67 Zonguldak 3,57 0,00 3,07 3,35 1,45 2,13 0,00 1,49 0,00 3,46 3,24 0,00 3,24
68 Aksaray 3,58 0,00 3,08 3,35 0,00 2,16 0,00 1,48 0,00 3,47 3,22 0,00 3,25
69 Bayburt 3,60 0,00 3,17 3,38 0,00 2,15 0,00 1,51 0,00 3,49 3,26 0,00 3,28
70 Karaman 3,57 0,00 3,11 3,34 0,00 2,15 0,00 1,55 0,00 3,47 3,22 0,00 3,24
71 Kırıkkale 3,55 0,00 3,06 3,36 0,00 2,16 0,00 1,45 0,00 3,44 3,21 0,00 3,21
72 Batman 3,57 0,00 3,18 3,41 0,00 2,23 0,00 1,45 0,00 3,46 3,22 0,00 3,22
73 Şırnak 3,59 0,00 3,20 3,42 0,00 2,24 0,00 1,59 0,00 3,48 3,29 0,00 3,31
74 Bartın 3,58 0,00 3,08 3,36 1,46 2,14 0,00 1,50 0,00 3,47 3,25 0,00 3,25
75 Ardahan 3,62 0,00 3,19 3,40 0,00 2,17 0,00 1,53 0,00 3,51 3,28 0,00 3,30
76 Iğdır 3,65 0,00 3,22 3,43 0,00 2,21 0,00 1,58 0,00 3,54 3,32 0,00 3,34
77 Yalova 3,55 0,00 3,05 3,32 1,42 2,10 0,00 1,46 0,00 3,44 3,22 0,00 3,22
78 Karabük 3,58 0,00 3,07 3,35 1,46 2,14 0,00 1,50 0,00 3,47 3,25 0,00 3,25
79 Kilis 3,57 0,00 3,14 3,35 0,00 2,16 0,00 1,50 0,00 3,46 3,21 0,00 3,23
80 Osmaniye 3,56 0,00 3,13 3,33 0,00 2,14 0,00 1,49 0,00 3,45 3,20 0,00 3,22
81 Düzce 3,56 0,00 3,05 3,33 1,43 2,11 0,00 1,47 0,00 3,45 3,23 0,00 3,23
UYARI : ***  Bayiler bulundukları bölgelerde rekabeti göz önüne alarak, azami satış fiyatının üzerine çıkmamak kaydıyla perakende satış fiyatlarını belirleyebilirler. ***