DAMLA PETROL İNŞAAT TİCARET A.Ş. 31.07.2008 TARİHLİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
Trafik Kodu BÖLGE ADI Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan (YTL/Lt) Gazyağı (YTL/Lt) Motorin 50 (YTL/Lt) Fuel Oil 3 (YTL/Kg) Fuel Oil 4 (YTL/Kg)** Fuel Oil 5 (YTL/Kg) Fuel Oil 6 (YTL/Kg) Oto biodizel (YTL/Lt) Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (YTL/Lt) Yakıt biodizel (YTL/Lt) Kırsal Motorin (YTL/Lt)
1 Adana 3,44 0,00 2,99 3,14 0,00 2,12 0,00 1,57 0,00 3,33 0,00 3,05
2 Adıyaman 3,48 0,00 3,01 3,18 0,00 2,15 0,00 1,60 0,00 3,36 0,00 3,09
3 Afyonkarahisar 3,47 0,00 2,96 3,18 1,47 2,12 0,00 1,57 0,00 3,36 0,00 3,09
4 Ağrı 3,52 0,00 3,08 3,23 1,51 2,18 0,00 1,63 0,00 3,41 0,00 3,15
5 Amasya 3,46 0,00 2,96 3,20 0,00 2,11 0,00 1,57 0,00 3,35 0,00 3,08
6 Ankara 3,43 0,00 2,94 3,18 1,46 2,12 0,00 1,53 0,00 3,33 0,00 3,08
7 Antalya 3,45 0,00 2,98 3,15 0,00 2,10 0,00 1,55 0,00 3,35 0,00 3,07
8 Artvin 3,49 0,00 3,04 3,19 0,00 2,13 0,00 1,58 0,00 3,38 0,00 3,12
9 Aydın 3,45 0,00 2,93 3,15 0,00 2,09 0,00 1,54 0,00 3,34 0,00 3,06
10 Balıkesir 3,45 0,00 2,93 3,15 1,46 2,09 0,00 1,54 0,00 3,34 0,00 3,06
11 Bilecik 3,44 0,00 2,93 3,14 1,44 2,10 0,00 1,55 0,00 3,33 0,00 3,06
12 Bingöl 3,51 0,00 3,03 3,23 0,00 2,20 0,00 1,65 0,00 3,40 0,00 3,13
13 Bitlis 3,50 0,00 3,06 3,21 0,00 2,21 0,00 1,66 0,00 3,39 0,00 3,14
14 Bolu 3,44 0,00 2,93 3,15 1,44 2,10 0,00 1,55 0,00 3,34 0,00 3,06
15 Burdur 3,47 0,00 2,96 3,17 1,50 2,11 0,00 1,56 0,00 3,36 0,00 3,09
16 Bursa 3,44 0,00 2,93 3,14 1,44 2,09 0,00 1,54 0,00 3,33 0,00 3,06
17 Çanakkale 3,46 0,00 2,94 3,16 1,48 2,10 0,00 1,56 0,00 3,35 0,00 3,07
18 Çankırı 3,44 0,00 2,94 3,18 0,00 2,13 0,00 1,54 0,00 3,33 0,00 3,09
19 Çorum 3,45 0,00 2,95 3,19 0,00 2,12 0,00 1,55 0,00 3,34 0,00 3,09
20 Denizli 3,46 0,00 2,94 3,16 0,00 2,10 0,00 1,55 0,00 3,35 0,00 3,07
21 Diyarbakır 3,50 0,00 3,03 3,21 0,00 2,18 0,00 1,63 0,00 3,39 0,00 3,11
22 Edirne 3,46 0,00 2,95 3,17 1,45 2,11 0,00 1,56 0,00 3,35 0,00 3,07
23 Elazığ 3,52 0,00 3,01 3,21 1,50 2,18 0,00 1,63 0,00 3,41 0,00 3,11
24 Erzincan 3,49 0,00 3,05 3,20 0,00 2,14 0,00 1,59 0,00 3,38 0,00 3,12
25 Erzurum 3,50 0,00 3,05 3,20 0,00 2,15 0,00 1,60 0,00 3,39 0,00 3,13
26 Eskişehir 3,45 0,00 2,94 3,16 1,45 2,11 0,00 1,56 0,00 3,34 0,00 3,07
27 Gaziantep 3,46 0,00 3,00 3,16 0,00 2,13 0,00 1,58 0,00 3,35 0,00 3,07
28 Giresun 3,48 0,00 3,03 3,18 0,00 2,12 0,00 1,57 0,00 3,37 0,00 3,11
29 Gümüşhane 3,47 0,00 3,03 3,18 0,00 2,11 0,00 1,57 0,00 3,36 0,00 3,10
30 Hakkari 3,55 0,00 3,10 3,26 0,00 2,27 0,00 1,72 0,00 3,43 0,00 3,19
31 Hatay 3,44 0,00 3,02 3,16 0,00 2,11 0,00 1,56 0,00 3,33 0,00 3,05
32 Isparta 3,47 0,00 2,97 3,17 0,00 2,12 0,00 1,57 0,00 3,36 0,00 3,09
33 Mersin 3,43 0,00 2,99 3,13 0,00 2,13 0,00 1,58 0,00 3,32 0,00 3,04
34 İstanbul - Anadolu 3,44 0,00 2,92 3,14 1,43 2,09 0,00 1,54 0,00 3,33 0,00 3,05
34 İstanbul - Avrupa 3,44 0,00 2,92 3,14 1,42 2,08 0,00 1,53 0,00 3,33 0,00 3,05
35 İzmir 3,43 0,00 2,91 3,13 1,49 2,07 0,00 1,52 0,00 3,32 0,00 3,04
36 Kars 3,51 0,00 3,07 3,22 1,50 2,17 0,00 1,62 0,00 3,40 0,00 3,14
37 Kastamonu 3,47 0,00 2,96 3,18 1,48 2,14 0,00 1,59 0,00 3,37 0,00 3,10
38 Kayseri 3,47 0,00 2,95 3,17 1,52 2,17 0,00 1,56 0,00 3,36 0,00 3,08
39 Kırklareli 3,46 0,00 2,94 3,16 1,44 2,11 0,00 1,56 0,00 3,35 0,00 3,07
40 Kırşehir 3,44 0,00 2,94 3,18 0,00 2,17 0,00 1,54 0,00 3,33 0,00 3,08
41 Kocaeli 3,43 0,00 2,91 3,13 1,42 2,07 0,00 1,52 0,00 3,32 0,00 3,04
42 Konya 3,47 0,00 2,96 3,17 1,50 2,16 0,00 1,57 0,00 3,36 0,00 3,09
43 Kütahya 3,46 0,00 2,94 3,16 1,45 2,11 0,00 1,56 0,00 3,35 0,00 3,08
44 Malatya 3,48 0,00 3,00 3,19 1,48 2,16 0,00 1,61 0,00 3,37 0,00 3,10
45 Manisa 3,43 0,00 2,92 3,13 1,48 2,07 0,00 1,52 0,00 3,32 0,00 3,04
46 Kahramanmaraş 3,46 0,00 2,99 3,16 0,00 2,12 0,00 1,57 0,00 3,34 0,00 3,07
47 Mardin 3,50 0,00 3,04 3,21 0,00 2,18 0,00 1,63 0,00 3,39 0,00 3,11
48 Muğla 3,46 0,00 2,94 3,16 0,00 2,11 0,00 1,56 0,00 3,35 0,00 3,07
49 Muş 3,51 0,00 3,05 3,23 1,54 2,22 0,00 1,67 0,00 3,40 0,00 3,15
50 Nevşehir 3,46 0,00 2,95 3,16 0,00 2,16 0,00 1,55 0,00 3,35 0,00 3,08
51 Niğde 3,45 0,00 2,96 3,15 0,00 2,15 0,00 1,56 0,00 3,34 0,00 3,07
52 Ordu 3,46 0,00 3,04 3,17 0,00 2,12 0,00 1,57 0,00 3,36 0,00 3,08
53 Rize 3,47 0,00 3,02 3,17 0,00 2,11 0,00 1,56 0,00 3,36 0,00 3,10
54 Sakarya 3,43 0,00 2,91 3,13 1,42 2,08 0,00 1,53 0,00 3,32 0,00 3,05
55 Samsun 3,44 0,00 2,97 3,15 1,51 2,09 0,00 1,55 0,00 3,35 0,00 3,06
56 Siirt 3,50 0,00 3,06 3,21 0,00 2,21 0,00 1,66 0,00 3,38 0,00 3,14
57 Sinop 3,46 0,00 2,97 3,17 0,00 2,12 0,00 1,57 0,00 3,37 0,00 3,09
58 Sivas 3,47 0,00 2,97 3,22 0,00 2,18 0,00 1,58 0,00 3,37 0,00 3,12
59 Tekirdağ 3,45 0,00 2,93 3,15 1,43 2,09 0,00 1,54 0,00 3,34 0,00 3,06
60 Tokat 3,46 0,00 2,97 3,21 0,00 2,13 0,00 1,58 0,00 3,36 0,00 3,09
61 Trabzon 3,46 0,00 3,02 3,16 0,00 2,10 0,00 1,55 0,00 3,35 0,00 3,09
62 Tunceli 3,53 0,00 3,03 3,23 0,00 2,20 0,00 1,65 0,00 3,42 0,00 3,13
63 Şanlıurfa 3,47 0,00 3,02 3,18 0,00 2,15 0,00 1,60 0,00 3,36 0,00 3,09
64 Uşak 3,45 0,00 2,94 3,16 0,00 2,10 0,00 1,55 0,00 3,35 0,00 3,07
65 Van 3,52 0,00 3,07 3,24 0,00 2,24 0,00 1,69 0,00 3,41 0,00 3,16
66 Yozgat 3,44 0,00 2,94 3,19 0,00 2,14 0,00 1,54 0,00 3,34 0,00 3,09
67 Zonguldak 3,45 0,00 2,94 3,16 1,45 2,11 0,00 1,56 0,00 3,34 0,00 3,07
68 Aksaray 3,46 0,00 2,95 3,16 0,00 2,16 0,00 1,55 0,00 3,35 0,00 3,08
69 Bayburt 3,48 0,00 3,04 3,19 0,00 2,13 0,00 1,58 0,00 3,37 0,00 3,11
70 Karaman 3,46 0,00 2,98 3,16 0,00 2,17 0,00 1,62 0,00 3,35 0,00 3,07
71 Kırıkkale 3,43 0,00 2,93 3,17 0,00 2,14 0,00 1,52 0,00 3,32 0,00 3,07
72 Batman 3,49 0,00 3,05 3,20 0,00 2,20 0,00 1,52 0,00 3,38 0,00 3,09
73 Şırnak 3,51 0,00 3,07 3,22 0,00 2,21 0,00 1,66 0,00 3,40 0,00 3,14
74 Bartın 3,46 0,00 2,95 3,17 1,46 2,12 0,00 1,57 0,00 3,36 0,00 3,08
75 Ardahan 3,50 0,00 3,06 3,21 0,00 2,15 0,00 1,60 0,00 3,39 0,00 3,13
76 Iğdır 3,53 0,00 3,09 3,24 0,00 2,19 0,00 1,65 0,00 3,43 0,00 3,17
77 Yalova 3,43 0,00 2,92 3,13 1,42 2,08 0,00 1,53 0,00 3,33 0,00 3,05
78 Karabük 3,46 0,00 2,95 3,16 1,46 2,12 0,00 1,57 0,00 3,35 0,00 3,08
79 Kilis 3,45 0,00 3,01 3,17 0,00 2,12 0,00 1,57 0,00 3,34 0,00 3,06
80 Osmaniye 3,44 0,00 3,00 3,15 0,00 2,11 0,00 1,56 0,00 3,33 0,00 3,05
81 Düzce 3,44 0,00 2,92 3,14 1,43 2,09 0,00 1,54 0,00 3,33 0,00 3,06
UYARI : ***  Bayiler bulundukları bölgelerde rekabeti göz önüne alarak, azami satış fiyatının üzerine çıkmamak kaydıyla perakende satış fiyatlarını belirleyebilirler. ***